14 KM DOBLE VUELTA ATLÉTICA MACAN 2018

  • INSCRIPTIONS151
  • MOVIES145
  • ANIMATED GIFS146
  • IMAGES5224
  • 01/05/2018
  • Las Palmas de Gran Canarias
  • Running
POS. RACE NUMBER NAME POS. CATEGORY CATEGORY TIMING CLUB
1 281 ÁLVARO MARTÍN VENTURA 1 GEN14K 00:53:28
2 229 JOSU DIAZ DIEZ 2 GEN14K 00:55:07 Disa Hps triatlón
3 365 KEPA IMAZ ZANGITU 3 GEN14K 00:56:33
4 228 JUAN CARLOS DE LA NUEZ GUERRA 4 GEN14K 00:56:51
5 362 RICHARD ZWILLING RODRIGUEZ 5 GEN14K 00:56:58 Paleotraining Las Palmas
6 220 DAVID BUSTILLO LOSA 6 GEN14K 00:56:59 Triatlon Colindres
7 326 JAVIER RODRÍGUEZ SANTANA 7 GEN14K 00:57:35
8 236 FERNANDO FABELO RAMOS 8 GEN14K 00:58:49 Bichillorunner
9 366 EDUARDO MANRIQUE DE LARA MARTIN 9 GEN14K 00:59:54
10 339 ELEAZAR SANTANA NODA 10 GEN14K 01:00:08 Gallotia
11 222 JUAN CARLOS CARREIRO COSTAL 11 GEN14K 01:00:11
12 290 SERGIO MONTESDEOCA FELIPE 12 GEN14K 01:00:20
13 361 EDUARDO YEDRA GARCÍA 13 GEN14K 01:00:32
14 261 JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ VEGA 14 GEN14K 01:01:27
15 235 JONAS ESTUPIÑAN RAMÍREZ 15 GEN14K 01:01:35 Trisurest
16 304 VICTOR MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ 16 GEN14K 01:01:40
17 230 CARLOS JAVIER DIAZ RAMOS 17 GEN14K 01:01:58
18 227 DAVID DÁVILA MARTEL 18 GEN14K 01:02:03
19 218 JACINTO BRAVO DE LAGUNA RIVERO 19 GEN14K 01:02:21 Ecosub Atlantico
20 252 MANUEL GONZALE FRADE 20 GEN14K 01:02:31 Femarguin
21 206 RAUL ALHAMBRA ZARCO 21 GEN14K 01:02:40 3COM SQUAD
22 272 OLIVER LÓPEZ CABALLERO 22 GEN14K 01:03:03 Salinas
23 355 MANUEL ALEJANDRO VEGA SÁNCHEZ 23 GEN14K 01:03:05 CLUB DEPORTIVO TRISUREST
24 314 JUAN LUIS QUINTANA MAYOR 24 GEN14K 01:03:33
25 315 JOSE MARIA RAMIREZ BORDÓN 25 GEN14K 01:04:11 Cai Gran canaria
26 360 AYOSE YÁNEZ GARCÍA 26 GEN14K 01:04:44
27 323 KEVIN CELESTINO RODRÍGUEZ MEDINA 27 GEN14K 01:05:23 CD ARISTA
28 291 ROCÍO MORÁN RODRÍGUEZ 1 GEN14K 01:05:41 DISA HPS TRIATLÓN
29 273 MARCOS ELYOENAY LÓPEZ CABRERA 28 GEN14K 01:06:00
30 232 GABRIEL ESPINO MORALES 29 GEN14K 01:06:08 FUERTEVENTURA
31 225 AGUSTIN CEDRES GONZALEZ 30 GEN14K 01:06:16
32 253 ORLANDO GONZALEZ LEON 31 GEN14K 01:06:44 C.D. B-SPORTY
33 201 JUAN LUIS AFONSO MARTIN 32 GEN14K 01:06:44
34 214 JUAN MANUEL BENÍTEZ QUINTANA 33 GEN14K 01:06:55 C.D. ARISTA
35 247 JUANMA GASCON FERNANDEZ 34 GEN14K 01:07:26
36 216 NIEVES BERNAL MATEO-SIDRÓN 2 GEN14K 01:07:29
37 299 DAVID JONÁS PÉREZ 35 GEN14K 01:07:29
38 353 CRISTIAN TACORONTE RIVERO 36 GEN14K 01:07:54
39 287 ROBERTO HIMAR MEDINA SOSA 37 GEN14K 01:08:01 Arista
40 320 ALEXANDER RAVELO SANTANA 38 GEN14K 01:08:12
41 322 ARMIDE RODRIGUEZ MARRERO 39 GEN14K 01:08:12 On Trail
42 335 AARON SANCHEZ RODRIGUEZ 40 GEN14K 01:08:15
43 231 CONCHY ESPINO DIAZ 3 GEN14K 01:08:42
44 243 ANTONIO MANUEL GARCÍA MEDEROS 41 GEN14K 01:09:03
45 283 HÉCTOR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 42 GEN14K 01:09:28
46 332 BAUDILIO RUIZ RODRIGUEZ 43 GEN14K 01:09:30
47 289 DANIEL MONTENEGRO VARGAS 44 GEN14K 01:09:31
48 271 DAVID LÓPEZ 45 GEN14K 01:09:36 Veredas a Tauro
49 331 BRAULIO ROSARIO NUEZ 46 GEN14K 01:09:56 Triguanac
50 205 CARLOS ALDUÁN ORTEGA 47 GEN14K 01:09:56
51 210 LUIS AROCHA MIRANDA 48 GEN14K 01:10:08
52 330 EMILIO ROQUE 49 GEN14K 01:10:23
53 280 JONATAN MARTIN ROQUE 50 GEN14K 01:10:39
54 278 FRAN MARTÍN PÉREZ 51 GEN14K 01:10:41
55 359 ANASTASIA YAKIMOVA 4 GEN14K 01:10:45
56 219 RICARDO BRITO GARCÍA 52 GEN14K 01:10:51
57 302 SERGIO PÉREZ FALCÓN 53 GEN14K 01:10:52 C.D. CARUCAT
58 325 ISRAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 54 GEN14K 01:10:53
59 336 JUAN MANUEL SANCHEZ RUBIO 55 GEN14K 01:10:55
60 267 PABLO JESUS JIMENEZ MENDOZA 56 GEN14K 01:10:56
61 363 JULIA MARIA BOCEA MITEU 5 GEN14K 01:11:02 UAVA
62 288 FCO JAVIER MEJIAS ANAYA 57 GEN14K 01:11:16 C.D.Rungosay
63 249 C. BELÉN GIMENO SUÁREZ 6 GEN14K 01:11:17 C.D Rungosay
64 260 ANTONIO HERNANDEZ SANTANA 58 GEN14K 01:11:27
65 312 JOSE ANTONIO QUEVEDO MONEDERO 59 GEN14K 01:11:40
66 213 JUAN CARLOS BARRAGAN 60 GEN14K 01:11:47
67 276 MARCO AURELIO MARTÍN ALMEIDA 61 GEN14K 01:11:48
68 303 ALEJANDRO PÉREZ GARCÍA 62 GEN14K 01:11:52 Triatlón Arguineguín. CD Femarguín.
69 298 KEVIN PERDOMO CARDONA 63 GEN14K 01:12:02 Naraka runners
70 352 ARMICHE TACORONTE MENDOZA 64 GEN14K 01:12:28
71 358 PABLO VIERA RUIZ 65 GEN14K 01:12:32 Piratas Triatlón
72 313 JOSE QUEVEDO MORAN 66 GEN14K 01:13:22 Gallotia
73 269 SAMUEL JIMÉNEZ VEGA 67 GEN14K 01:13:34
74 254 IVÁN GONZÁLEZ SANTANA 68 GEN14K 01:13:41 Independiente
75 237 ALBERTO FALCÓN SABOGAL 69 GEN14K 01:13:42
76 344 PEDRO JAVIER SANTANA SANTANA 70 GEN14K 01:13:47 C. D. Muévete Running
77 279 JOSE ANTONIO MARTIN RAMIREZ 71 GEN14K 01:13:52
78 351 JUAN JOSÉ SUÁREZ RAMOS 72 GEN14K 01:14:05
79 200 ROBERTO SÁNCHEZ HERNANDEZ 73 GEN14K 01:14:16
80 274 MARIA LUJAN SANTANA 7 GEN14K 01:14:36
81 263 AYOSE HERRERA 74 GEN14K 01:14:41
82 208 LAURA ARAÚJO GALVÁN 8 GEN14K 01:14:45
83 296 MOISÉS PEÑATE GARCÍA 75 GEN14K 01:15:04 CLUMONVAL
84 246 OCTAVIO ECHEDEY GARCIA RODRIGUEZ 76 GEN14K 01:15:06
85 242 JAVIER GARCÍA ASENSIO 77 GEN14K 01:15:46
86 311 CARLOS SANTIAGO PULIDO SOSA 78 GEN14K 01:15:52 CD NORTRAIL
87 328 CRISTO ROMERO JIMENEZ 79 GEN14K 01:16:03 b sporty
88 345 TERINA SANTANA SANTANA 9 GEN14K 01:16:16 Vantrail
89 329 RAUL ROMERO ROMERO 80 GEN14K 01:16:16
90 306 DUNIA PLACÍN LÓPEZ 10 GEN14K 01:16:17 C.D.Vantrail
91 318 JUAN FRANCISCO RAMÍREZ PÉREZ 81 GEN14K 01:16:23
92 275 MANUEL MARRERO DOMINGUEZ 82 GEN14K 01:16:39
93 305 JUAN PABLO PIERNAVIEJA BETANCORT 83 GEN14K 01:16:46
94 238 ECHEDEY FERNANDEZ ARMAS 84 GEN14K 01:16:47
95 307 AGUSTÍN PODEROSO BATISTA 85 GEN14K 01:16:59
96 277 MAXIMILIANO MARTÍN MARTÍN 86 GEN14K 01:17:06
97 364 FRANCISCO SÁNCHEZ LUENGO 87 GEN14K 01:17:11
98 317 M MONTSE RAMÍREZ GOMEZ 11 GEN14K 01:17:21 CT FINISHER
99 324 ABRAHAM RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 88 GEN14K 01:17:22
100 341 MARTA SANTANA PÉREZ 12 GEN14K 01:17:30
101 264 JESÚS MIGUEL HORMIGA JIMÉNEZ 89 GEN14K 01:18:17
102 294 MARTA OLIVA FREUDING 13 GEN14K 01:18:23 C.D. GALLOTIA
103 207 LUIS JOSÉ ALONSO FERRARONS 90 GEN14K 01:18:43 Libre
104 223 JOSE CASTILLO OJEDA 91 GEN14K 01:18:59 CD Laister Sport
105 343 JESUS ANGEL SANTANA SANTANA 92 GEN14K 01:19:42
106 256 MARTÍN GUERRA TRAVIESO 93 GEN14K 01:19:46 Runswegen
107 293 ADOLFO NAVARRO MIRANDA 94 GEN14K 01:20:29
108 295 IRGA PADILLA MARTÍNEZ 14 GEN14K 01:20:34
109 285 JOSÉ MÁS REYNËS 95 GEN14K 01:20:49
110 245 JONAY GARCÍA PERDOMO 96 GEN14K 01:21:07 C.D. B-Sporty
111 211 MARCIO JOSE AVELINO BARBOSA 97 GEN14K 01:21:10
112 354 YERAY TRUJILLO NIEVES 98 GEN14K 01:21:17
113 224 FRAN CEDRÉS 99 GEN14K 01:21:18 C. D. BichilloRunners Canarias
114 338 JOSÉ GABRIEL SANTANA HERNANDEZ 100 GEN14K 01:21:36
115 300 RAFAEL PÉREZ BELLO 101 GEN14K 01:21:40
116 266 FRANCISCO JULIO JIMENEZ GONZALEZ 102 GEN14K 01:21:52
117 348 MERCEDES SEGURA EGEA 15 GEN14K 01:22:04
118 308 ANA POGGIO ROSAS 16 GEN14K 01:22:04
119 346 TONY SANTANA SUÁREZ 103 GEN14K 01:24:01
120 340 HERIBERTO SANTANA PEREZ 104 GEN14K 01:24:27
121 268 MONTSERRAT JIMÉNEZ TEJERO 17 GEN14K 01:24:27 C.D. ARISTA
122 350 JAVIER SUÁREZ ESPADA 105 GEN14K 01:24:37 B-sporty
123 258 PINO HERNANDEZ APOLINARIO 18 GEN14K 01:24:38 Bsporty
124 244 ISABEL GARCÍA MONTESDEOCA 19 GEN14K 01:24:41
125 212 RAQUEL AYALA ROQUE 20 GEN14K 01:24:59 CLUB DE MONTAÑA MONTAÑA VERGARA
126 203 MANUEL AFONSO SALAZAR 106 GEN14K 01:26:45
127 292 INÉS NAVARRO 21 GEN14K 01:27:04 carucat
128 333 AGUSTÍN SÁEZ RIVERO 107 GEN14K 01:27:36
129 342 VANESSA SANTANA REYES 22 GEN14K 01:28:07 el clan de la fatiga
130 221 ALEXANDRA CAÑADA MARTEL 23 GEN14K 01:28:15
131 202 CHRISTIAN AFONSO SALAZAR 108 GEN14K 01:28:36
132 319 LUIS RAMOS LOPEZ 109 GEN14K 01:28:49
133 316 MARÍA CARMEN RAMÍREZ DELGADO 24 GEN14K 01:28:53
134 286 ACAYMO MEDINA SOSA 110 GEN14K 01:29:21
135 209 MIGUEL ARIET RAMIL 111 GEN14K 01:29:26
136 270 MARÍA DEL CARMEN LLINAS PAREDES 25 GEN14K 01:29:34
137 234 ELIZABETH ESPINOSA VEGA 26 GEN14K 01:30:36
138 233 MARIA ESPINOSA 27 GEN14K 01:30:36
139 240 JAVIER FERNANDEZ PADRON 112 GEN14K 01:31:32
140 337 JOSE MANUEL SANCHEZ SANCHEZ 113 GEN14K 01:31:50
141 255 NATALIA GONZALEZ ZEVALLOS 28 GEN14K 01:32:56
142 347 CARLOS SANTANA VEGA 114 GEN14K 01:33:44
143 262 EULOGIO HERNENDEZ SILVA 115 GEN14K 01:34:14
144 327 EFRAÍN NICOLÁS RODRÍGUEZ TRUJILLO 116 GEN14K 01:35:56
145 282 ALFONSO MARTINEZ GONZALEZ 117 GEN14K 01:37:44
146 265 DANIEL IZARRA PÉREZ 118 GEN14K 01:49:31