CAMPEONATO DE ESP. DH VILLA DE TEROR 2019 - 2ª MANGA

  • INSCRIPTIONS119
  • MOVIES119
  • ANIMATED GIFS119
  • IMAGES3318
  • 21/07/2019
  • Teror
  • BTT
POS. RACE NUMBER NAME POS. CATEGORY CATEGORY TIMING CLUB
1 1 ALEX MARIN 01:53:00
2 2 EDGAR CARBALLO GONZALEZ 01:56:00
3 9 GABRIEL YERAY VARGAS HERNANDEZ 01:57:00
4 6 IRAITZ ETXEBARRIA ETXEBARRIA 01:57:00
5 53 ADRIAN GONZALEZ GRIMAU 01:58:00
6 51 EDGAR PEYRA DELIC 02:00:00
7 5 NICOLAU ALEMANY SUAU 02:00:00
8 52 ORION KIRCHMAYER LOPEZ 02:00:00
9 36 GUILLEM JORBA PRATS 02:02:00
10 101 PAU MENOYO BUSQUETS 02:02:00
11 3 IGNASI JORBA PRATS 02:02:00
12 4 CARLOS HARO CANO 02:03:00
13 8 ADRIAN PALAU VILLALBA 02:03:00
14 24 JESUS BATISTA SANCHEZ 02:03:00
15 10 VICTOR MARIÑO FERREIRA 02:04:00
16 12 XAVIER ANDREU BURGUERA 02:04:00
17 30 ADAY MEDINA ELIAS 02:04:00
18 151 ADAL CAPOTE MARTIN 02:05:00
19 17 CRISTIAN CURBELO RIVERO 02:05:00
20 40 JAVIER SUAREZ SANTANA 02:05:00
21 57 JESUS HAZAEL REGALADO RAMOS 02:06:00
22 54 MARCO MARTINEZ PEÑA 02:06:00
23 56 PAU LAGRAÑA LOPEZ 02:07:00
24 13 DANIEL ANADON JAUME 02:08:00
25 127 OLIVER VEGA RAVELO 02:08:00
26 27 NARAYAN GONZALEZ GARCIA 02:09:00
27 189 JORDI BAGO MORE 02:09:00
28 23 AYRTON SUAREZ SANTANA 02:09:00
29 156 EFREN DEL PINO GARCIA RODRIGUEZ 02:10:00
30 183 MOISES DIAZ CABRERA 02:10:00
31 39 ADRIAN SANTANA SANTIAGO 02:10:00
32 29 SALVADOR MARCUS JIMENEZ 02:11:00
33 141 MANUEL PELLON CARBALLEIRA 02:11:00
34 102 MARIO RUIZ JIMENEZ 02:11:00
35 146 ANGEL PADILLA QUINTERO 02:11:00
36 59 EDRIAN JAVIER ARMAS MEDINA 02:12:00
37 145 BARTOMEU CALDES MARTORELL 02:12:00
38 38 ANTONIO JOSE SANCHEZ WEHMEIER 02:12:00
39 41 ALBERTO CRUZ GONZALEZ 02:13:00
40 68 YELCO ROMERO BOULANDIER 02:13:00
41 142 SAMUEL ROJO VILLASANTE 02:13:00
42 188 HIMAR SANCHEZ SALMINEN 02:14:00
43 15 JON PARDO PARDOS 02:14:00
44 103 JON LARREA CASTRO 02:15:00
45 148 ALBERTO AIRES MUÑOZ 02:15:00
46 126 JOSE HERIBERTO SANTANA MIRANDA 02:15:00
47 152 ADONAI RODRIGUEZ SUAREZ 02:16:00
48 35 ALEJANDRO JESUS ALCOJOR RAMOS 02:16:00
49 11 KEVIN XOEL MENDEZ BOUZA 02:18:00
50 33 JOSE MESA VARGAS 02:18:00
51 158 MIGUEL IVAN SANCHEZ MEDINA 02:18:00
52 184 JUAN MARI PELAEZ 02:19:00
53 106 ANTONIO ROYO BLESA 02:19:00
54 37 KEVIN FERNANDEZ SANTOS 02:19:00
55 111 MARCOS DONIZ GARCIA 02:20:00
56 21 AYTHAMI CARDENES GARCIA 02:20:00
57 133 RICARDO SANTANA RAMOS 02:20:00
58 28 VICTOR ANDRES PEREZ DE LEON 02:22:00
59 110 JOEL ALEJANDRO FARIÑA BAUTE 02:22:00
60 125 GUILLERMO ESCOBAR IZQUIERDO 02:22:00
61 18 MARCOS SANTANA SANTANA 02:23:00
62 129 HECTOR JESUS DELGADO MATEO 02:23:00
63 182 EMILIO BERNADES JORGE 02:23:00
64 171 JAIME JESUS BERNADES JORGE 02:25:00
65 19 RAUL JESUS CASTRO ESTEVEZ 02:25:00
66 61 ISMAEL LLARENA GUZMAN 02:25:00
67 121 JAVIER MOLINA BUSTAMANTE 02:25:00
68 202 ALEX CHAVARRIA PAYET 02:26:00
69 14 FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA 02:28:00
70 130 JONAY HERNANDEZ RAMOS 02:28:00
71 25 AYOZE FERNANDEZ GARCIA 02:28:00
72 147 UBAY RIVERO HORMIGA 02:29:00
73 157 JOSE MARIA ALMENAR HERNANDEZ 02:30:00
74 175 STEFANO GARGIULO GALOTTI 02:30:00
75 104 OXEL MINGUEZ ZANGITU 02:30:00
76 192 JAVIER PEÑA RODRIGUEZ 02:30:00
77 108 JONAY LIMA DOMINGUEZ 02:31:00
78 124 DARIO PERERA CORDERO 02:32:00
79 144 MIGUEL PASCUAL GARCIA 02:32:00
80 112 JOSE ALEJANDRO BATISTA SANCHEZ 02:32:00
81 187 ISRAEL HERRERA CARDERO 02:33:00
82 122 FRANCISCO YERAY BETANCOR RAMOS 02:33:00
83 190 AARON RODRIGUEZ DAVILA 02:35:00
84 105 HUGO GARCIA HERNANDEZ 02:36:00
85 131 MANUEL MELIAN BAUTISTA 02:36:00
86 31 SERGIO PEREZ RODRIGUEZ 02:37:00
87 155 EDUARDO BORQUE DEL CASTILLO 02:38:00
88 153 IVAN LEDESMA CRUZ 02:39:00
89 143 YERAY RODRIGUEZ ORTEGA 02:40:00
90 65 YUMAI GARCIA SUAREZ 02:40:00
91 58 JUAN ALLUE TRALLERO 02:41:00
92 191 JOSE IGNACIO IGLESIAS PORTELA 02:42:00
93 66 ANGEL GABRIEL ACOSTA DIAZ 02:42:00
94 91 AINA GONZALEZ GRIMAU 02:42:00
95 186 JUAN CARLOS QUINTANA GARCIA 02:42:00
96 154 JOSUE ELOY BACALLADO CARBALLO 02:43:00
97 26 CRISTO EDUARDO PADILLA QUINTERO 02:44:00
98 69 IOAR ARGOMANIZ GARCIA 02:45:00
99 149 ROBERTO CARLOS AFONSO GARCIA 02:46:00
100 22 OSCAR RODRIGUEZ RIVERO 02:47:00
101 113 JOSE CARLOS BRAVO LOPEZ 02:47:00
102 107 HIMAR RIAL GUERRA 02:50:00
103 201 JOSE ANGEL ROYO PALACIOS 02:51:00
104 116 AYAX EUGENIO ZAMBRANO PEREZ 02:55:00
105 81 TELMA TORREGROSA SANCHO 03:03:00
106 185 FEDERICO ALEXIS HERNANDEZ SANTANA 03:08:00
107 172 RAFAEL ALEJANDRO BORGES MARQUEZ 03:08:00
108 174 ALEXIS MOLEIRO MOLEIRO 03:10:00
109 132 DOMINGO SANTIAGO MACIAS NUEZ 03:11:00
110 34 JOSE CARLOS ORIHUELA GONZALEZ 03:12:00
111 92 UXIA ALVAREZ BLANCO 03:13:00
112 83 VICTORIA PIRO MASTRACCHIO 03:19:00
113 82 ZOE ZAMORA 03:19:00
114 62 JORGE GRANADOS BERNAL 03:25:00
115 204 DANIEL PEREZ SUAREZ 03:36:00
116 159 ABRAHAN SUAREZ GARCIA 03:39:00
117 93 NAROA ARAMBARRI GARRIDO 03:45:00
118 63 AARON BELLO DE LA CRUZ 03:51:00
119 67 KILIAN GARCIA PULIDO 04:06:00