CAMPEONATO DE ESP. DH VILLA DE TEROR 2019 - 1ª MANGA

  • INSCRIPTIONS120
  • MOVIES120
  • ANIMATED GIFS120
  • IMAGES3353
  • 21/07/2019
  • Teror
  • BTT
POS. RACE NUMBER NAME POS. CATEGORY CATEGORY TIMING CLUB
1 1 ALEX MARIN 01:55:00
2 51 EDGAR PEYRA DELIC 02:00:00
3 2 EDGAR CARBALLO GONZALEZ 02:00:00
4 53 ADRIAN GONZALEZ GRIMAU 02:00:00
5 5 NICOLAU ALEMANY SUAU 02:01:00
6 101 PAU MENOYO BUSQUETS 02:01:00
7 3 IGNASI JORBA PRATS 02:01:00
8 34 JOSE CARLOS ORIHUELA GONZALEZ 02:02:00
9 151 ADAL CAPOTE MARTIN 02:02:00
10 4 CARLOS HARO CANO 02:03:00
11 36 GUILLEM JORBA PRATS 02:03:00
12 24 JESUS BATISTA SANCHEZ 02:04:00
13 27 NARAYAN GONZALEZ GARCIA 02:04:00
14 17 CRISTIAN CURBELO RIVERO 02:04:00
15 12 XAVIER ANDREU BURGUERA 02:06:00
16 30 ADAY MEDINA ELIAS 02:06:00
17 40 JAVIER SUAREZ SANTANA 02:06:00
18 141 MANUEL PELLON CARBALLEIRA 02:06:00
19 56 PAU LAGRAÑA LOPEZ 02:06:00
20 57 JESUS HAZAEL REGALADO RAMOS 02:07:00
21 54 MARCO MARTINEZ PEÑA 02:07:00
22 189 JORDI BAGO MORE 02:08:00
23 10 VICTOR MARIÑO FERREIRA 02:09:00
24 8 ADRIAN PALAU VILLALBA 02:10:00
25 156 EFREN DEL PINO GARCIA RODRIGUEZ 02:10:00
26 127 OLIVER VEGA RAVELO 02:10:00
27 13 DANIEL ANADON JAUME 02:11:00
28 23 AYRTON SUAREZ SANTANA 02:11:00
29 142 SAMUEL ROJO VILLASANTE 02:12:00
30 6 IRAITZ ETXEBARRIA ETXEBARRIA 02:12:00
31 183 MOISES DIAZ CABRERA 02:12:00
32 29 SALVADOR MARCUS JIMENEZ 02:13:00
33 103 JON LARREA CASTRO 02:13:00
34 126 JOSE HERIBERTO SANTANA MIRANDA 02:14:00
35 102 MARIO RUIZ JIMENEZ 02:14:00
36 11 KEVIN XOEL MENDEZ BOUZA 02:14:00
37 15 JON PARDO PARDOS 02:14:00
38 146 ANGEL PADILLA QUINTERO 02:14:00
39 130 JONAY HERNANDEZ RAMOS 02:14:00
40 37 KEVIN FERNANDEZ SANTOS 02:15:00
41 152 ADONAI RODRIGUEZ SUAREZ 02:15:00
42 59 EDRIAN JAVIER ARMAS MEDINA 02:16:00
43 38 ANTONIO JOSE SANCHEZ WEHMEIER 02:16:00
44 105 HUGO GARCIA HERNANDEZ 02:17:00
45 121 JAVIER MOLINA BUSTAMANTE 02:17:00
46 21 AYTHAMI CARDENES GARCIA 02:18:00
47 14 FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA 02:19:00
48 33 JOSE MESA VARGAS 02:19:00
49 35 ALEJANDRO JESUS ALCOJOR RAMOS 02:19:00
50 133 RICARDO SANTANA RAMOS 02:19:00
51 52 ORION KIRCHMAYER LOPEZ 02:20:00
52 111 MARCOS DONIZ GARCIA 02:20:00
53 202 ALEX CHAVARRIA PAYET 02:21:00
54 110 JOEL ALEJANDRO FARIÑA BAUTE 02:21:00
55 64 FRANCISCO JAVIER DENIZ CASTELLANO 02:21:00
56 184 JUAN MARI PELAEZ 02:21:00
57 131 MANUEL MELIAN BAUTISTA 02:21:00
58 129 HECTOR JESUS DELGADO MATEO 02:21:00
59 125 GUILLERMO ESCOBAR IZQUIERDO 02:22:00
60 18 MARCOS SANTANA SANTANA 02:22:00
61 19 RAUL JESUS CASTRO ESTEVEZ 02:22:00
62 106 ANTONIO ROYO BLESA 02:22:00
63 158 MIGUEL IVAN SANCHEZ MEDINA 02:24:00
64 182 EMILIO BERNADES JORGE 02:24:00
65 171 JAIME JESUS BERNADES JORGE 02:25:00
66 28 VICTOR ANDRES PEREZ DE LEON 02:25:00
67 25 AYOZE FERNANDEZ GARCIA 02:26:00
68 145 BARTOMEU CALDES MARTORELL 02:26:00
69 22 OSCAR RODRIGUEZ RIVERO 02:27:00
70 122 FRANCISCO YERAY BETANCOR RAMOS 02:28:00
71 68 YELCO ROMERO BOULANDIER 02:28:00
72 147 UBAY RIVERO HORMIGA 02:28:00
73 69 IOAR ARGOMANIZ GARCIA 02:29:00
74 104 OXEL MINGUEZ ZANGITU 02:29:00
75 175 STEFANO GARGIULO GALOTTI 02:29:00
76 107 HIMAR RIAL GUERRA 02:30:00
77 61 ISMAEL LLARENA GUZMAN 02:32:00
78 190 AARON RODRIGUEZ DAVILA 02:33:00
79 157 JOSE MARIA ALMENAR HERNANDEZ 02:33:00
80 112 JOSE ALEJANDRO BATISTA SANCHEZ 02:33:00
81 148 ALBERTO AIRES MUÑOZ 02:34:00
82 31 SERGIO PEREZ RODRIGUEZ 02:34:00
83 58 JUAN ALLUE TRALLERO 02:35:00
84 153 IVAN LEDESMA CRUZ 02:35:00
85 124 DARIO PERERA CORDERO 02:36:00
86 188 HIMAR SANCHEZ SALMINEN 02:37:00
87 144 MIGUEL PASCUAL GARCIA 02:37:00
88 108 JONAY LIMA DOMINGUEZ 02:39:00
89 91 AINA GONZALEZ GRIMAU 02:40:00
90 26 CRISTO EDUARDO PADILLA QUINTERO 02:41:00
91 154 JOSUE ELOY BACALLADO CARBALLO 02:41:00
92 67 KILIAN GARCIA PULIDO 02:43:00
93 66 ANGEL GABRIEL ACOSTA DIAZ 02:45:00
94 149 ROBERTO CARLOS AFONSO GARCIA 02:46:00
95 185 FEDERICO ALEXIS HERNANDEZ SANTANA 02:47:00
96 191 JOSE IGNACIO IGLESIAS PORTELA 02:49:00
97 81 TELMA TORREGROSA SANCHO 02:49:00
98 201 JOSE ANGEL ROYO PALACIOS 02:49:00
99 116 AYAX EUGENIO ZAMBRANO PEREZ 02:49:00
100 143 YERAY RODRIGUEZ ORTEGA 02:52:00
101 186 JUAN CARLOS QUINTANA GARCIA 02:53:00
102 187 ISRAEL HERRERA CARDERO 02:58:00
103 82 ZOE ZAMORA 02:58:00
104 150 BERNABE HERNANDEZ GARCIA 03:02:00
105 174 ALEXIS MOLEIRO MOLEIRO 03:03:00
106 65 YUMAI GARCIA SUAREZ 03:07:00
107 93 NAROA ARAMBARRI GARRIDO 03:08:00
108 172 RAFAEL ALEJANDRO BORGES MARQUEZ 03:14:00
109 83 VICTORIA PIRO MASTRACCHIO 03:15:00
110 92 UXIA ALVAREZ BLANCO 03:18:00
111 132 DOMINGO SANTIAGO MACIAS NUEZ 03:20:00
112 159 ABRAHAN SUAREZ GARCIA 03:30:00
113 204 DANIEL PEREZ SUAREZ 03:38:00
114 62 JORGE GRANADOS BERNAL 03:38:00
115 9 GABRIEL YERAY VARGAS HERNANDEZ 03:43:00
116 41 ALBERTO CRUZ GONZALEZ 04:02:00
117 63 AARON BELLO DE LA CRUZ 04:11:00
118 39 ADRIAN SANTANA SANTIAGO 04:43:00
119 192 JAVIER PEÑA RODRIGUEZ 05:22:00
120 60 ADRIAN VEGA NAVARRO 08:25:00