GRAN CAN. 1/2 MARATÓN M.A. CAMILO SÁNCHEZ 10,5K 2023

  • INSCRIPTIONS548
  • ANIMATED GIFS435
  • IMAGES6083
  • 28/01/2023
  • SANTA LUCIA DE TIRAJANA
  • Running
POS. RACE NUMBER NAME POS. CATEGORY CATEGORY TIMING CLUB
1 1144 FRANCESC GODOY CONTRERAS 1 Vet35 00:32:58 Club Trikideak Triatlón
2 1066 JOSÉ ANTONIO CAZORLA SÁNCHEZ 1 Senior10K 00:34:27 CD UAVA
3 1083 JULIO DEL VAL GONZÁLEZ 1 Vet40 00:34:48 CAPOL
4 1441 MARCOS SANTANA 2 Vet35 00:35:06
5 1227 HECTOR LUCAS SUAREZ 3 Vet35 00:35:06
6 1359 MARCOS QUINTANA MORALES 4 Vet35 00:35:15
7 1302 AYTHAMI NAVARRO PÉREZ 2 Senior10K 00:36:16 Hps triatlón y atletismo
8 1360 JOEL SERGIO QUINTANA RAMIREZ 1 Vet45 00:36:36 UAVA
9 1151 CRISTIAN GONZÁLEZ CERPA 5 Vet35 00:37:14 Macaco FitTrail
10 1474 GUZMAN SARMIENTO VALIDO 1 Vet50 00:37:33 ARUCAS RUNNING
11 1478 ISAI SOSA PÉREZ 2 Vet40 00:38:17
12 1210 STEVE LOCK 2 Vet50 00:38:47 CD BIKEGC SOUTH TRIATHLON
13 1464 JONATAN SANTANA RAMOS 3 Vet40 00:38:54 Carphial Teror Trail
14 1079 HÉCTOR DEL BARCO RODRÍGUEZ 3 Senior10K 00:39:03
15 1127 ECHEDEY GARCIA ALONSO 6 Vet35 00:39:23
16 1328 ANA PEIRATS SILVESTRE 1 Senior10K 00:39:27 CEA BÉTERA
17 1532 JEROVE VIERA TORRES 4 Senior10K 00:39:35 CD TRISUREST
18 1463 RAÚL SANTANA QUINTANA 3 Vet50 00:40:05
19 1201 SAMUEL LARIÑO FERNANDEZ 7 Vet35 00:40:30
20 1214 MARIO LOPEZ ALVARADO 4 Vet50 00:40:32
21 1316 AURELIO ORTIZ SANTANA 5 Vet50 00:40:46 CD Beattraining
22 1226 JUAN ALEJANDRO LOZANO SILVA 4 Vet40 00:40:48
23 1107 ANTONIO DORADO LACAMBRA 5 Senior10K 00:40:51 ADA ZUERA
24 1298 ESTEFAN MYON PEREZ 8 Vet35 00:40:56
25 1374 VICTOR RAMÍREZ TEJERA 6 Vet50 00:41:22
26 1088 JONÁS DELLI PAOLI RAMOS 5 Vet40 00:42:11 CD CORREAYO SPAR TENERIFE
27 1154 NACHO GONZÁLEZ GARCÍA 2 Vet45 00:42:18
28 1430 FRANCISCO JOSE SANCHEZ GIL 3 Vet45 00:42:26 Tolisco
29 1030 EROS BERTOLUTTI DOMINGUEZ 6 Senior10K 00:42:34 UAVA
30 1148 ALBERTO GONZÁLEZ 9 Vet35 00:42:51
31 1439 CHRISTIAN SÁNCHEZ TRUJILLO 7 Senior10K 00:43:24 CD BOLETRAI DE TEROR
32 1324 ELSA PADRÓN VEGA 1 Vet40 00:43:34 Independiente
33 1534 MARCOS VILLALBA 4 Vet45 00:43:50
34 1481 ALEXIS LEÓN SUÁREZ GUZMÁN 5 Vet45 00:43:53
35 1021 HECTOR AVEDILLO CARRERA 8 Senior10K 00:44:06
36 1259 PABLO MARTÍN VEGA 6 Vet45 00:44:09 C.D. GALLOTIA
37 1511 SAMUEL VEGA GONZÁLEZ 6 Vet40 00:44:22 TRISUREST
38 1059 DIEGO CASTELLANO RAMOS 9 Senior10K 00:44:26 C.D. HILERA
39 1014 LEANDRO MANUEL ARANTES BARBOSA 7 Vet50 00:44:29 ADCTregosa
40 1060 ALEXIS CASTRO 8 Vet50 00:44:32
41 1403 MOISES RODRIGUEZ LÓPEZ 7 Vet40 00:44:42
42 1216 OLIVER LOPEZ CABALLERO 10 Vet35 00:44:46
43 1484 CONRADO SUAREZ OJEDA 7 Vet45 00:44:47 CD PANDICORNIOS
44 1417 ZINTIS ROVE 11 Vet35 00:45:14
45 1031 JORGE BETANCOR 8 Vet40 00:45:23
46 1233 RICHARD MANGHAM 1 Vet60 00:45:27 Southend Athletic
47 1023 ABDOULAZI BAH 1 Jun 00:45:52
48 1028 CARLOS BERMÚDEZ MARRERO 9 Vet50 00:46:05 C.D.Vantrail
49 1026 BORJA BENÍTEZ DÍAZ 12 Vet35 00:46:10
50 1399 PABLO JESÚS RODRIGUEZ GARCÍA 10 Vet50 00:46:14
51 1482 ALMUDENA SUÁREZ MEDEROS 1 Vet45 00:46:30
52 1191 MARIO HUBY AMORES 10 Senior10K 00:46:37
53 1141 JAVIER GIL MONTESDEOCA 8 Vet45 00:46:50
54 1276 ANGEL MERINO TRUJILLO 9 Vet45 00:46:53
55 1047 SERGIO CABALLERO ARMAS 11 Senior10K 00:47:05
56 1445 JOSUÉ SANTANA BÁEZ 12 Senior10K 00:47:10
57 1218 ELIAS LOPEZ CRUZ 13 Senior10K 00:47:15
58 1320 PASQUALE ANTONE PADOVANI 9 Vet40 00:47:23
59 1397 ANDRES R RODRIGUEZ G 10 Vet45 00:47:24
60 1382 JONATHAN RAMOS MEDEROS 13 Vet35 00:47:27
61 1310 MARTIN OCAMPO PASSIO 10 Vet40 00:47:40
62 1384 LEANDRO RAMOS NAVARRO 11 Vet40 00:47:41
63 1219 MIGUEL ANGEL LOPEZ GIL 12 Vet40 00:47:43
64 1346 LUCÍA PÉREZ VEGA 2 Senior10K 00:47:43 TRISUREST
65 1200 ANTONIO LANTIGUA RIVERO 2 Vet60 00:47:44 Clinimagen
66 1361 NAUZET QUINTANA RIVERO 13 Vet40 00:47:52
67 1261 JOSEP MASO TARRÉS 1 Vet70 00:47:57 C.A.LLORET-LA SELVA
68 1449 GERARDO SANTANA GALVAN 11 Vet45 00:48:00 Layster
69 1190 ALEXANDER HUBERT JIMENEZ 14 Senior10K 00:48:04 No
70 1129 ALEXIS GARCÍA GARCÍA 14 Vet35 00:48:08
71 1138 ADRIAN GIL 15 Vet35 00:48:16
72 1307 HÉCTOR NUEZ SÁNCHEZ 14 Vet40 00:48:19
73 1001 DIEGO ACOSTA LUQUE 15 Senior10K 00:48:20
74 1251 JUAN LUIS MARTIN GARCIA 3 Vet60 00:48:21 CD UAVA
75 1267 ANTONIO MELIAN VEGA 11 Vet50 00:48:24
76 1162 ADAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 16 Senior10K 00:48:46
77 1128 MARIBEL GARCIA CUBAS 1 Vet35 00:48:47 Uava
78 1125 ACOIDAN GALVÁN VELÁZQUEZ 16 Vet35 00:48:51
79 1266 AMARANTO MEDINA SEGURA 15 Vet40 00:49:01 Gallotia
80 1305 PIERRE MARC NOEL 16 Vet40 00:49:06 Team Techfirm Canarias
81 1326 ANTONIO PAREDES RIBERA 12 Vet50 00:49:08
82 1058 DAVID CASTELLANO RAMOS 2 Jun 00:49:09 C.D. HILERA
83 1468 MANUEL SANTANA SANCHEZ 13 Vet50 00:49:10
84 1524 JUAN JOSÉ VERANO GÓMEZ 1 Vet55 00:49:14 Club Deportivo Trisurest
85 1157 ALEJANDRO GONZALEZ GOPAR 17 Senior10K 00:49:15
86 1277 ALFREDO MIRANDA GONZÁLEZ 14 Vet50 00:49:16
87 1419 ECHEDEY RUANO MORENO 17 Vet40 00:49:16
88 1334 LUIS EDUARDO PÉREZ GONZÁLEZ 18 Senior10K 00:49:19
89 1236 EDUVIGIO MARRERO DENIZ 2 Vet55 00:49:20 C. T. Finisher
90 1116 MANUEL FERNÁNDEZ 4 Vet60 00:49:20
91 1429 GERMÁN SÁNCHEZ ESTÉVEZ 19 Senior10K 00:49:24
92 1513 CARMELO VEGA OJEDA 15 Vet50 00:49:24 Ninguna
93 1363 HIMAR QUINTERO SANTANA 18 Vet40 00:49:29
94 1353 JOSÉ LUIS QUEVEDO DEL TORO 19 Vet40 00:49:31 Laguayro
95 1055 PAOLO CARLOS GUEVARA 20 Senior10K 00:49:35
96 1097 JORGE ELIAS DIAZ CABRERA 16 Vet50 00:49:36 C.D MOYACTIVA
97 1244 MIGUEL MARTEL HERNANDEZ 17 Vet35 00:49:39
98 1053 FRANCISCO ANGEL CAPELLÁN SANZ 12 Vet45 00:49:42
99 1349 JUAN JOSÉ PONCE RAMÍREZ 3 Vet55 00:49:44 Independiente
100 1402 MARIA RODRIGUEZ LOPEZ 3 Senior10K 00:49:45
101 1046 LAURA MARÍA CABADAS BERMÚDEZ 2 Vet35 00:49:52
102 1376 OMAR RAMOS CABRERA 21 Senior10K 00:49:56
103 1531 EDUARDO VIERA RAMÍREZ 18 Vet35 00:49:58
104 1009 JOEL ALEMÁN MONZÓN 22 Senior10K 00:50:02
105 1119 JOSE FLEITAS 17 Vet50 00:50:16
106 1247 QUITERIO MARTEL RODRÍGUEZ 13 Vet45 00:50:19 Veredas Atauro
107 1271 SERGIO MENDOZA ARMAS 4 Vet55 00:50:23 C.D.La vida sigue en positivo
108 1527 LEONCIO VIERA DÍAZ 20 Vet40 00:50:29
109 1121 SANTIAGO FLEITAS GONZALEZ 14 Vet45 00:50:33
110 1178 ENRIQUE HERNÁNDEZ MENDOZA 15 Vet45 00:50:41
111 1292 JUAN MUJICA MEDINA 16 Vet45 00:50:44
112 1486 MARCOS SUÁREZ SANTANA 18 Vet50 00:50:47 AT ADASAT GRAN CANARIA
113 1199 ALICIA LAMMEL MARRERO 3 Vet35 00:50:48 HPS Triatlón
114 1318 MARTA PA 2 Vet45 00:50:48 Carphial Teror Trail
115 1293 ENRIQUE MUÑOZ 21 Vet40 00:50:52
116 1526 EDUARDO VIDAL RAMOS 22 Vet40 00:50:54
117 1437 JORGE SANCHEZ SANCHEZ 17 Vet45 00:51:08 no
118 1235 ALEJANDRO MARRERO AMADOR 19 Vet35 00:51:08
119 1278 JOSÉ MANUEL MOLINA ESTEVEZ 20 Vet35 00:51:32
120 1327 MIGUEL PASCUAL 23 Senior10K 00:51:32
121 1390 ALEJANDRA REYES RODRIGUEZ 4 Senior10K 00:51:33
122 1546 AGUSTÍN RODRÍGUEZ GARCÍA 5 Vet55 00:51:37
123 1283 ALBERTO MONTOYA JUSTE 24 Senior10K 00:51:42
124 1465 FRANCISCO FELIPE SANTANA RAMOS 19 Vet50 00:51:45
125 1252 GABRIEL MARTÍN GONZÁLEZ 21 Vet35 00:51:47
126 1351 PABLO QUEIPO PARDO 22 Vet35 00:51:48
127 1011 SAMUEL ALEMÁN SUÁREZ 25 Senior10K 00:51:51
128 1159 GERARDO GONZALEZ HERNANDEZ 23 Vet40 00:51:53
129 1213 JOSUÉ IBRAHIN LOPEZ 18 Vet45 00:51:58
130 1515 NAUZET VEGA RODRÍGUEZ 23 Vet35 00:51:58 Clan de la Fatiga
131 1273 BLANCA MENDOZA JARA 4 Vet35 00:51:59
132 1007 VICTOR AGUIAR BASSO 24 Vet40 00:52:00
133 1171 NABID HARTITI MIMUN 24 Vet35 00:52:00
134 1405 LUCIA RODRIGUEZ RAVELO 3 Vet45 00:52:00 UAVA
135 1242 SEBASTIAN REYES MARTEL BORDON 5 Vet60 00:52:01 CD UAVA
136 1094 ZULEIKA DÍAZ 2 Vet40 00:52:02
137 1377 VÍCTOR RAMOS CABRERA 26 Senior10K 00:52:09
138 1027 ÓLIVER JAVIER BENÍTEZ RODRÍGUEZ 25 Vet35 00:52:10
139 1502 GUAYASEN VALENCIA VEGA 27 Senior10K 00:52:12
140 1367 ENRIQUE ROGELIO RAMÍREZ BETANCOR 1 Vet65 00:52:16
141 1124 CARLOS GADEA MOLTO 28 Senior10K 00:52:18
142 1172 JULIO HERDEZ 20 Vet50 00:52:18
143 1543 Ines VILLASUSO MEGINO 5 Senior10K 00:52:25
144 1077 CARLOS DE LUIS DELGADO 29 Senior10K 00:52:28
145 1237 JOSÉ MIGUEL MARRERO FLORES 21 Vet50 00:52:28 -
146 1489 JUAN SUAREZ VERA 6 Vet60 00:52:36
147 1455 ERIC SANTANA MEDINA 26 Vet35 00:52:45
148 1529 JOSÉ LORENZO VIERA MENDEZ 19 Vet45 00:52:46 Spartrail
149 1243 ELISABET MARTEL GUEDES 6 Senior10K 00:52:48 Trisureste
150 1076 ALVARO DE LAS HERAS LOMBILLA 25 Vet40 00:52:48
151 1149 CRISTINA GONZÁLEZ BENITEZ 7 Senior10K 00:52:51
152 1323 RAFAEL PADRÓN SANTANA 6 Vet55 00:52:57 C. D. Gallotia
153 1153 NURIA GONZALEZ GARCIA 1 Vet50 00:52:59 C. D. VANTRAIL
154 1387 SAMUEL RAVELO VEGINO 27 Vet35 00:53:00
155 1229 PASCUAL MACIAS GUILLEN 26 Vet40 00:53:06
156 1542 MIGUEL ANGEL 22 Vet50 00:53:10 C.D. TRISUREST
157 1443 FRANCISCO LUIS SANTANA ALEMAN 7 Vet55 00:53:11
158 1286 AYOZE MIGUEL MONZÓN LOPEZ 28 Vet35 00:53:13 Trican
159 1098 LUIS FERNANDO DÍAZ DE LA ROSA 7 Vet60 00:53:15 La Vida Sigue en +
160 1301 RAFAEL NAVARRO ALMEIDA 23 Vet50 00:53:15 La Vida Sigue en +
161 1202 SILVIA LEÓN CRUZ 3 Vet40 00:53:16
162 1038 ADAY BORDÓN ARTILES 20 Vet45 00:53:18
163 1496 SERGIO TREJO SANCHEZ 24 Vet50 00:53:18
164 1494 FERNANDO TOMÉ OLIVA 2 Vet65 00:53:29
165 1240 JACINTO MARTEL 8 Vet60 00:53:31 c.d.trisurest
166 1111 ADAL FRANCISCO ESPINO SÁNCHEZ 27 Vet40 00:53:35
167 1438 JONAY SÁNCHEZ SOSA 28 Vet40 00:53:35
168 1425 YEREMI SAAVEDRA HERNÁNDEZ 1 Prom10K 00:53:41 Gallotia
169 1196 ORTEGA MONZON JOSE 25 Vet50 00:53:43
170 1541 Aaron FLEITAS FALCON 29 Vet35 00:53:44
171 1365 EBER INDIANA RAMIREZ ALONSO 30 Senior10K 00:53:50
172 1330 PABLO JAVIER PERAZA CASTELLANO 29 Vet40 00:53:50
173 1221 ANTONIO VALENTIN LÓPEZ MEJÍAS 21 Vet45 00:53:51
174 1456 PEDRO SANTANA MIRANDA 26 Vet50 00:53:54
175 1476 NOEMI SMITH 8 Senior10K 00:53:56
176 1223 JUAN ANTONIO LORENZO ALEMÁN 8 Vet55 00:54:01
177 1373 CATHAYSA RAMÍREZ SANTANA 5 Vet35 00:54:02 Cd engaliate
178 1331 JOHAN PÉREZ AMELINES 30 Vet40 00:54:03
179 1086 MARCOS DELGADO QUINTANA 27 Vet50 00:54:08 CD Gallotia
180 1517 ROBERTO VEGA SARMIENTO 9 Vet55 00:54:08 CD GALLOTIA
181 1145 PABLO GÓMEZ 31 Senior10K 00:54:09
182 1133 EULOGIO GARCÍA SANTANA 3 Vet65 00:54:22 E. A. MORRO JABLE
183 1340 YOLANDA PÉREZ QUITANA 4 Vet45 00:54:28 C.D.Vantrail
184 1022 ISABEL BAEZ PLASENCIA 6 Vet35 00:54:29 C.D. FISONFIT
185 1475 JESÚS SERRANO AGUILAR 10 Vet55 00:54:30
186 1280 JOSE MARIA MONASTERIO SAGREDO 9 Vet60 00:54:35 Veredas
187 1448 LUIS SEBASTIAN SANTANA DOMÍNGUEZ 10 Vet60 00:54:37
188 1347 IGNACIO PÉREZ-GALDÓS GONZÁLEZ 11 Vet60 00:54:38 Clinimagen La Tribu
189 1483 FRANCISCO SUÁREZ MEDINA 11 Vet55 00:54:40 Gallotia
190 1528 DAVID VIERA GIL 22 Vet45 00:54:42
191 1034 JOSE MANUEL BETANCORT ALVAREZ 4 Vet65 00:54:45 corredores parque romano
192 1357 SERGIO QUINTANA LÓPEZ 30 Vet35 00:54:48
193 1061 TANIA GABRIELA CASTRO FLORES 9 Senior10K 00:54:51
194 1183 RUBÉN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 32 Senior10K 00:54:58
195 1045 BETSABÉ BRITO LÓPEZ 10 Senior10K 00:54:59
196 1132 YORMAN GARCIA SANDOVAL 31 Vet35 00:55:00
197 1381 JONATHAN JESÚS RAMOS MARRERO 32 Vet35 00:55:04
198 1073 PABLO DE BERARDINIS 31 Vet40 00:55:13 Club corredores empresas polar
199 1473 RUBEN SARMIENTO RYAN 33 Senior10K 00:55:16
200 1458 RAFAEL SANTANA MORALES 28 Vet50 00:55:20 C.D.ARCANA KOALAS
201 1040 BELINDA BORDÓN RAMOS 7 Vet35 00:55:24 Chanchullo trail
202 1501 ABEL JESUS VALENCIA MEDINA 33 Vet35 00:55:29 Activa t
203 1338 MATEO PÉREZ OJEDA 12 Vet60 00:55:34
204 1095 CARLOS DÍAZ BOLAÑOS 29 Vet50 00:55:36 WANDERLUST INSIDE
205 1002 MIGUEL ANGEL ACOSTA MATOS 30 Vet50 00:55:36 Chanchullo trail
206 1274 ERNESTO MENDOZA VEGA 12 Vet55 00:55:41
207 1042 JACINTO BRAVO DE LAGUNA RIVERO 23 Vet45 00:55:44
208 1303 ZENAIDA NAVARRO QUINTANA 4 Vet40 00:55:52 C.D. FISONFIT
209 1248 VIRGINIA MARTÍ 5 Vet40 00:55:54
210 1452 ARLENE SANTANA LEÓN 11 Senior10K 00:55:54
211 1279 EFREN MONAGAS SAAVEDRA 34 Vet35 00:55:58 Ímpetu workout
212 1282 ALEJANDRO MONTESDEOCA PEÑA 35 Vet35 00:55:59
213 1516 NAUZET VEGA SANTANA 34 Senior10K 00:55:59
214 1080 MARÍA DEL CARMEN DEL PAZO FRANCO 1 Vet55 00:56:00 Playas de Jandia
215 1272 CAMILO JOSE MENDOZA GRIMÓN 13 Vet55 00:56:00
216 1020 CARMELO ARTILES CABRERA 32 Vet40 00:56:17
217 1136 JESUS GARRIDO FERNANDEZ 24 Vet45 00:56:20 trisurest
218 1100 MÓNICA DÍAZ GARCÍA 12 Senior10K 00:56:34
219 1063 PEDRO JUAN CASTRO TARAJANO 35 Senior10K 00:56:35 C.N. Salinas
220 1189 TOMÁŠ HRABÁČEK 36 Senior10K 00:56:43
221 1406 JUAN JOSE RODRIGUEZ RIVERO 25 Vet45 00:56:46
222 1322 CARLOS ROGELIO PADRON BOLAÑOS 13 Vet60 00:57:00 ENGALIATE
223 1215 OLEGARIO LÓPEZ BETANCOR 14 Vet55 00:57:12
224 1488 ALEXANDRE SUÁREZ VEGA 3 Jun 00:57:14
225 1239 JORGE MARRERO MARRERO 15 Vet55 00:57:17
226 1137 JUANMA GASCON FERNANDEZ 26 Vet45 00:57:21
227 1108 MORENO RODRÍGUEZ ELENA 2 Vet50 00:57:25
228 1228 SILVIA LUZ HERNÁNDEZ 8 Vet35 00:57:31
229 1033 ESTHER GLORIA BETANCOR VEGA 5 Vet45 00:57:35 Trisurest
230 1544 Rayco LÓPEZ PÉREZ 33 Vet40 00:57:35
231 1122 EMMANUEL FRANQUIS CABRERA 27 Vet45 00:57:38
232 1019 LUIS MIGUEL ARRANZ ORGAZ 36 Vet35 00:57:43
233 1300 FRANCISCO MIGUEL NAVARRO 16 Vet55 00:57:47
234 1503 AYTHAMI VALENTÍN HERNÁNDEZ 37 Vet35 00:57:48
235 1389 CESAR REYES ALMEIDA 28 Vet45 00:57:49
236 1231 CARLOS MACÍAS REYES 37 Senior10K 00:57:50
237 1224 FERNANDO LOZANO 38 Vet35 00:57:53
238 1206 JOSÉ MANUEL LEÓN SÁNCHEZ 34 Vet40 00:57:53 TRISUREST
239 1253 JOAQUÍN MARTÍN MARCHENA 39 Vet35 00:57:55
240 1454 ALEJANDRO SANTANA MACHIN 38 Senior10K 00:57:58
241 1029 JONATHAN BERMÚDEZ MARRERO 35 Vet40 00:57:58 Vantrail
242 1398 ANTONIO MAURO RODRIGUEZ GALVAN 17 Vet55 00:57:59
243 1364 JULIO BARBARO RAMIREZ ALMEIDA 18 Vet55 00:58:00
244 1480 GARA SUÁREZ GUTIÉRREZ 9 Vet35 00:58:02 Gara Suárez Gutiérrez
245 1306 MÓNICA NUEZ ÁLAMO 6 Vet45 00:58:03 ADASATGC
246 1003 MARÍA JOSÉ ACOSTA SUÁREZ 3 Vet50 00:58:03
247 1404 JUAN MANUEL RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 13 Senior10K 00:58:03
248 1431 FRANCISCO SÁNCHEZ GUEDES 40 Vet35 00:58:03
249 1120 AARON FLEITAS FALCON 41 Vet35 00:58:10
250 1051 JORGE CAMPOS 36 Vet40 00:58:19
251 1265 NAYRA MEDINA MACIAS 10 Vet35 00:58:20
252 1143 DOMINGO GODOY AGUIAR 37 Vet40 00:58:20
253 1428 GUSTAVO SÁNCHEZ PEREZ 38 Vet40 00:58:28
254 1493 JUAN CARLOS TEJERA PALENCIA 39 Vet40 00:58:35 Orientagc
255 1420 YACO RUBIO 40 Vet40 00:58:35
256 1155 AINHOA GONZALEZ GONZALEZ 14 Senior10K 00:58:42
257 1506 ROSA VEGA 4 Vet50 00:58:47 cotrainer
258 1550 IGNACIO ECHEVARRÍA ALBALADEJO 19 Vet55 00:58:51
259 1551 JOSE LUIS HERNÁNDEZ CASTILLA 42 Vet35 00:58:52
260 1352 CARMELO QUESADA SANTANA 29 Vet45 00:58:53 Spartrail
261 1319 LUIS GUILLERMO PADILLA MACABEO 14 Vet60 00:58:54
262 1497 ALEJANDRO TRUJILLO FLORES 41 Vet40 00:58:54
263 1521 MONTSERRAT VERA MACIAS 7 Vet45 00:58:59 C.D fisonfit
264 1536 ANA VIRUELA ROYO 11 Vet35 00:58:59
265 1281 LAURA MONROY ACOSTA 12 Vet35 00:59:08
266 1194 JUAN GABRIEL JIMÉNEZ DIAZ 30 Vet45 00:59:09 Cd running proyecto canarias kima
267 1193 ANDIS INKINS 43 Vet35 00:59:09
268 1197 STEFANIE JUNG 13 Vet35 00:59:11
269 1068 ROBERTO COLAPRISCA 20 Vet55 00:59:13 Gallotia
270 1383 JUAN FRANCISCO RAMOS MILÁN 15 Vet60 00:59:16 ECOSUB ATLANTICO
271 1118 CAROLINA FERNÁNDEZ GARCÍA 6 Vet40 00:59:16
272 1064 ALAIN CATURLA JODAS 44 Vet35 00:59:17
273 1256 DANIEL MARTÍN MONTESDEOCA 31 Vet45 00:59:21
274 1500 MARIA DAISY VAHOS MONTOYA 7 Vet40 00:59:21
275 1013 MIGUEL ANGEL 31 Vet50 00:59:28 C.D. TRISUREST
276 1317 SANTY OTERO FOJO 42 Vet40 00:59:30
277 1339 FABIOLA PÉREZ QUINTANA 8 Vet45 00:59:33 Cdvantrail
278 1069 MIGUEL CONFORTO DENIZ 32 Vet45 00:59:36 CD SPARTRAIL
279 1025 JUANJO BATISTA DE LEON 33 Vet45 00:59:38 el clan de la fatiga
280 1275 NATALIA MENESES SUÁREZ 9 Vet45 00:59:38 C.C. VANTRAIL
281 1163 CRISTIAN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 39 Senior10K 00:59:48
282 1212 ROSA MARY LOPETE QUENERO 5 Vet50 00:59:48 FITNESS FIGTHERS
283 1284 RUBEN MONZON 32 Vet50 00:59:56
284 1391 YICELA SOLEDAD RIVAS CEA 10 Vet45 00:59:59
285 1380 JOSE ANTONIO RAMOS LÓPEZ 33 Vet50 01:00:01 UAVA
286 1084 JULIA BEATRIZ DELGADO ALONSO 11 Vet45 01:00:01 UAVA
287 1072 GONZALO DAPENA GIL 40 Senior10K 01:00:02
288 1161 RAUL GONZALEZ RIVERO 43 Vet40 01:00:07 no
289 1461 RAFAEL MANUEL SANTANA OJEDA 4 Jun 01:00:07 C. D. VANTRAIL
290 1312 MARTA OPORTO ESPINOLA 8 Vet40 01:00:08 no
291 1036 SUSANA BLANCO TAJES 15 Senior10K 01:00:09
292 1177 ISAAC HERNANDEZ MELIAN 34 Vet50 01:00:09 Chanchullotrail
293 1209 JOSE MANUEL LIRIA GARCIA 44 Vet40 01:00:10
294 1426 SIAKA SAKOU 5 Jun 01:00:11
295 1522 ROSA MARÍA VERA PEÑA 12 Vet45 01:00:13
296 1246 MIGUEL RAMON MARTEL MARTEL 2 Vet70 01:00:15 CAE las Palmas
297 1435 MARÍA CANDELARIA SÁNCHEZ PÉREZ 9 Vet40 01:00:27
298 1408 MARIA DEL MAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 10 Vet40 01:00:28
299 1050 LETICIA CALDERÍN PÉREZ 14 Vet35 01:00:30 MERIDIANO15 C.D.
300 1295 DOMINGO MUÑOZ MARTÍNEZ 16 Vet60 01:00:39 Independiente
301 1291 JAVIER MORENO ALMANZAR 45 Vet35 01:00:46
302 1205 MOISÉS LEÓN DÁMASO 41 Senior10K 01:00:50
303 1074 MONICA DE LA CALLE PEREZ 13 Vet45 01:00:55 GALLOTIA
304 1335 ELISEO ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ 35 Vet50 01:01:00 Tridan
305 1421 YURENA RUIZ PÉREZ 11 Vet40 01:01:01 Trisurest
306 1257 MONICA MARTÍN RIVERO 6 Vet50 01:01:02 VANTRAIL
307 1241 DOLORES INMACULADA MARTEL MARTEL 7 Vet50 01:01:03 c.d.trisurest
308 1269 DAVID MENDEZ GONZALEZ 46 Vet35 01:01:04
309 1056 CRUZ ADARME CAROLINA 2 Vet55 01:01:19
310 1176 SARI HERNANDEZ GUERRA 1 Vet60 01:01:25
311 1424 JOSÉ VICENTE SAAVEDRA HERNÁNDEZ 36 Vet50 01:01:25
312 1530 JUANA MARIA VIERA MENDEZ 3 Vet55 01:01:31 Spartrail
313 1375 ISRAEL SANTANA RAMOS 42 Senior10K 01:01:31
314 1090 MANUEL DÉNIZ PEÑA 34 Vet45 01:01:33
315 1512 CARLA VEGA MERELLES 15 Vet35 01:01:34
316 1336 ENELIDA PEREZ LORENZO 8 Vet50 01:01:37 VEREDAS ATAURO
317 1093 DANIEL IGNACIO HERNÁNDEZ DÍAZ 45 Vet40 01:01:40
318 1258 CARLOS MARTIN RODRIGUEZ 37 Vet50 01:01:49 -
319 1131 RAFAEL GARCÍA RAMÍREZ 47 Vet35 01:01:49
320 1514 JOSÉ ANTONIO VEGA QUINTANA 17 Vet60 01:01:58
321 1222 JUAN JESÚS LÓPEZ SANTANA 21 Vet55 01:01:59
322 1230 JOSÉ MACÍAS NARANJO 22 Vet55 01:01:59
323 1345 REYES PÉREZ TRUJILLO 1 Vet65 01:02:06 UAVA
324 1254 JUAN BLAS MARTIN MENDEZ 35 Vet45 01:02:12
325 1049 RICARDO CABRINO 23 Vet55 01:02:25
326 1123 LORENA FRUGONI 12 Vet40 01:02:30
327 1150 JACINTA GONZALEZ BORDÓN 9 Vet50 01:02:36 La Gallotia
328 1394 ANTONIO RODRIGO GARCÍA 24 Vet55 01:02:36
329 1523 MIGUEL ÁNGEL VERA PEÑA 38 Vet50 01:02:56
330 1492 NINUBI TANIA ARBELO RAVELO 16 Vet35 01:02:58 To'patrás
331 1105 NAYRA DOMINGUEZ ARBELO 14 Vet45 01:02:59 TRISUREST
332 1255 VÍCTOR RUBÉN MARTÍN MONTESDEOCA 36 Vet45 01:03:04
333 1447 BEATRIZ SANTANA CRUZ 15 Vet45 01:03:05
334 1186 GLORIA ESTER HERNANDEZ ZABALA 16 Vet45 01:03:05 FITNESS FIGTHERS
335 1024 JAVIER BARRIOS PÉREZ 37 Vet45 01:03:05 Fitness fighters
336 1070 PABLO CORREA MONTESDEOCA 46 Vet40 01:03:15
337 1234 ANTONIO MARCOS HERRERO 3 Vet70 01:03:25
338 1166 DACIL GUEDES RODRÍGUEZ 17 Vet35 01:03:29
339 1174 MILAGROSA HERNÁNDEZ GARCÍA 17 Vet45 01:03:32 C. D. FISONFIT
340 1169 JOSÉ GUTIÉRREZ BENÍTEZ 47 Vet40 01:03:35
341 1315 MARIOLA ORTEGA SANTANA 4 Vet55 01:03:38 TRISUREST
342 1469 RAFAEL SANTANA SÁNCHEZ 4 Vet70 01:03:40 C.D.Atlefulca
343 1508 PAULA VEGA BATISTA 16 Senior10K 01:03:44
344 1535 ELODIE VILLETTE 13 Vet40 01:03:45 C.D Vantrail
