7 KM VUELTA ATLÉTICA MACAN 2018

  • INSCRIPCIONES536
  • PELÍCULAS534
  • GIFS ANIMADOS534
  • IMÁGENES11140
  • 01/05/2018
  • Las Palmas de Gran Canarias
  • Running
POS. DORSAL NOMBRE POS. CATEGORÍA CATEGORÍA TIEMPO CLUB
1 589 FRAN CABRERA GALINDO 1 GEN7K 00:22:36 Disa-HPS Triatlón
2 781 ANÍBAL LÓPEZ ALONSO 2 GEN7K 00:24:37 DISA HPS
3 772 AARON LEON MEDINA 3 GEN7K 00:25:08
4 803 GONZALO MARTIN SANTANA 4 GEN7K 00:25:48 Trican
5 1104 DAVID VIERA LEMES 5 GEN7K 00:25:53 Disa HPS
6 728 JOAQUÍN GUERRA ALONSO 6 GEN7K 00:25:54 Independiente
7 673 JORGE ELIÉCER GAITÁN ALFONSO 7 GEN7K 00:26:15 DISA HPS Triatlón
8 616 AYOZE CRUZ TRUJILLO 8 GEN7K 00:26:20 UAVA
9 993 FRANCISCO JOSE SÁNCHEZ GIL 9 GEN7K 00:26:35 Tolisco
10 1099 ALEJANDRO VERA FLORES 10 GEN7K 00:27:10 CORREAYO
11 903 AYOZE PONCE MUJICA 11 GEN7K 00:27:32 artevigua
12 861 RAYCO OJEDA DELGADO 12 GEN7K 00:27:36
13 825 SERGIO MIRA JORDÁN 13 GEN7K 00:27:55 UAVA
14 596 OSCAR AMNAY CALDERIN DEL PINO 14 GEN7K 00:28:09 C.D. La Silla Street
15 783 ABEL LOPEZ GOMEZ 15 GEN7K 00:28:12 VEREDAS
16 697 BORJA GODOY SANTANA 16 GEN7K 00:28:17
17 1038 JONATAN SANTANA RAMOS 17 GEN7K 00:28:29 GQE Runners
18 703 CRISTIAN GONZALEZ CERPA 18 GEN7K 00:28:30 Macaco
19 663 ANTON FERNANDEZ VILLANUEVA 19 GEN7K 00:28:35 MASPALOMAS
20 600 JUAN CAMEJO TEJERA 20 GEN7K 00:28:41 TRICAN ARTIOK
21 593 ARMIDE MANUEL CABRERA SANTANA 21 GEN7K 00:28:48
22 511 JOSE SOSA MEDINA 22 GEN7K 00:28:52
23 1037 MARCO SANTANA RAMÍREZ 23 GEN7K 00:29:13 tolisco
24 700 MANUEL JESUS GOMEZ VALVERDE 24 GEN7K 00:29:17
25 938 JOSÉ AGUSTÍN REYES HERNÁNDEZ 25 GEN7K 00:29:26
26 879 SANTI PEÑATE GUEDES 26 GEN7K 00:29:56
27 581 JORGE BRAVO ARENAS 27 GEN7K 00:29:59 GQE Runners
28 708 JOSE MARIA GONZALEZ JIMENEZ 28 GEN7K 00:30:05 NARAKA RUNNERS
29 882 ALEXIS PEÑATE SANTANA 29 GEN7K 00:30:16 NARAKA RUNNERS
30 754 ALVARO HERNÁNDEZ RUIZ 30 GEN7K 00:30:17
31 943 ARIANO RIVERO VEGA 31 GEN7K 00:30:19 NARAKA RUNNERS
32 1116 JORGE SANTANA CABRERA 32 GEN7K 00:30:23
33 871 ADRIÁN PADRÓN SANTANA 33 GEN7K 00:30:25 CD Maxiroga
34 1014 EDUARDO SANTANA CABRERA 34 GEN7K 00:30:25 PaleoBatán
35 857 HECTOR NUEZ SANCHEZ 35 GEN7K 00:30:26
36 650 IGNACIO ECHEVERRÍA ALBALADEJO 36 GEN7K 00:30:35 WANDERLUST TEAM
37 840 ULISES DEL PINO MORENO CASTELLANO 37 GEN7K 00:30:42
38 805 JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA 38 GEN7K 00:30:44
39 773 MISAEL LEÓN SÁNCHEZ 39 GEN7K 00:30:57
40 976 JHIME RUIZ AGUILERA 1 GEN7K 00:30:58
41 644 RUBÉN DÍAZ RUIZ 40 GEN7K 00:31:01 Paleotraining Las Palmas
42 761 JOSÉ MARIO HUERTAS ALEMÁN 41 GEN7K 00:31:05
43 567 CESAR BETANCORT LOZANO 42 GEN7K 00:31:12
44 839 DORAMAS G MORÁN PEÑA 43 GEN7K 00:31:22
45 934 MIGUEL DAVID RAMOS SUÁREZ 44 GEN7K 00:31:23 C.D. PANDICORNIOS
46 893 ANGEL MARIO PÉREZ LORENZO 45 GEN7K 00:31:27 C.D. BICHILLORUNNER CANARIAD
47 501 DANIEL DIAZ MEDINA 46 GEN7K 00:31:33
48 1064 GABRIEL GARCIA SUAREZ 47 GEN7K 00:31:36
49 759 AYOZE HERRERA HERNÁNEZ 48 GEN7K 00:31:37
50 692 EULOGIO GARCIA SANTANA 49 GEN7K 00:31:37 E.A. FUERTEVENTURA
51 669 MATTIA FRAU 50 GEN7K 00:31:40 Pink Cows
52 1095 JORGE VALLEJO DE LA TORRE 51 GEN7K 00:31:41 C.D. B-SPORTY
53 719 MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ SILVA 52 GEN7K 00:31:46
54 1109 JUAN LUIS ZAPATERO SANCHEZ 53 GEN7K 00:31:48
55 870 MARTA PADRÓN MORA 2 GEN7K 00:31:48 GQE Runners
56 1106 JOSE LORENZO VIERA MENDEZ 54 GEN7K 00:31:56 Independiente
57 764 MANUEL JIMENEZ 55 GEN7K 00:31:59 club de atletismo tarazona
58 691 AGUSTÍN GARCÍA SÁNCHEZ 56 GEN7K 00:32:02 C.D.Trisurest
59 662 RAÚL FERNÁNDEZ RUIZ 57 GEN7K 00:32:05
60 515 FRANCISCO JAVIER ACOSTA NAVARRO 58 GEN7K 00:32:06
61 927 PÉREZ SANTANA RAMÓN 59 GEN7K 00:32:07
62 807 JOSE FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ 60 GEN7K 00:32:07 C.D ATLEFULCA
63 685 JOSE ISRAEL GARCÍA LÓPEZ 61 GEN7K 00:32:10 Independiente
64 727 JESUS GUERRA 62 GEN7K 00:32:11 saucillo centro bike
65 843 DELFIN MORENO GARCÍA 63 GEN7K 00:32:13 Veredas atauro
66 701 CARLOS JAVIER GONZÁLEZ ARENCIBIA 64 GEN7K 00:32:13
67 620 MOISES DAMIAN ORTEGA 65 GEN7K 00:32:15
68 578 ADAY BORDÓN ARTILES 66 GEN7K 00:32:15
69 851 MARÍA TATIANA MUJICA GONZÁLEZ 3 GEN7K 00:32:17
70 619 ROBERTO DÁMASO GARCÍA 67 GEN7K 00:32:17 C.D. Bichillorunner Canarias
71 1027 JUAN JOSE SANTANA HERNANDEZ 68 GEN7K 00:32:20 3COM SQUAD
72 545 FERNANDO ARTILES PEREZ 69 GEN7K 00:32:21
73 729 SEGISMUNDO GUERRA DEL RÍO CÁRDENES 70 GEN7K 00:32:25
74 534 ROMMINGER ALVES LIMA BARBER 71 GEN7K 00:32:29
75 1091 VICTOR MANUEL UBEDA TARAJANO 72 GEN7K 00:32:29 MERGENCIAS RUNNING
76 915 JOSÉ ANTONIO QUINTANA FLORIDO 73 GEN7K 00:32:34
77 682 ANGEL GARCIA GRIS 74 GEN7K 00:32:38
78 1103 JOSE LUIS VIDALES COLINAS 75 GEN7K 00:32:48 GALLOTIA
79 522 TANAUSU ALFONSO GARCIA 76 GEN7K 00:32:51
80 1071 RAFAEL SUÁREZ LÓPEZ 77 GEN7K 00:32:54
81 739 SAMUEL HENRIQUEZ QUINTANA 78 GEN7K 00:33:03 CD GALLOTIA
82 921 ENRIQUE ROGELIO RAMIREZ BETANCORT 79 GEN7K 00:33:05 maspalomas
83 1007 DORAMAS SÁNCHEZ VEGA 80 GEN7K 00:33:05
84 818 ANGEL MEJIAS DEMETRIO 81 GEN7K 00:33:10
85 1010 YONI SANTANA 82 GEN7K 00:33:19
86 931 AYOZE RAMOS RODRÍGUEZ 83 GEN7K 00:33:24
87 1002 CARMELO SANCHEZ RODRIGUEZ 84 GEN7K 00:33:30
88 1052 FRANCISCO SIERRA DIAZ 85 GEN7K 00:33:35
89 556 CESAR BARRERA BARRERO 86 GEN7K 00:33:37
90 726 ESTELA GUERRA 4 GEN7K 00:33:39 C.D. Muévete Running
91 956 JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ 87 GEN7K 00:33:43
92 744 MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ GARCÍA 88 GEN7K 00:33:49
93 963 ERIC RODRÍGUEZ MELIAN 89 GEN7K 00:33:50 Caig
94 966 ANTONIO RODRIGUEZ SANTANA 90 GEN7K 00:33:50
95 656 CARLOS KEVIN ESTRADA VEGA 91 GEN7K 00:34:02
96 865 JESÚS ALEXIS ORTEGA FALCÓN 92 GEN7K 00:34:03
97 763 ANDRES IZQUIERDO MAYOR 93 GEN7K 00:34:09
98 540 DAVID ARIAS ALÍA 94 GEN7K 00:34:12
99 833 MIGUEL MONTESDEOCA NAVARRO 95 GEN7K 00:34:18
100 995 NELSON AMADO SÁNCHEZ MARTEL 96 GEN7K 00:34:19
101 786 FELIPE LORENZO DEL TORO 97 GEN7K 00:34:23 GALLOTIA
102 690 PEDRO CARLOS GARCIA SANCHEZ 98 GEN7K 00:34:27 thorpedos
103 941 SERGIO RIVERO RODRÍGUEZ 99 GEN7K 00:34:29
104 800 JUAN BAUTISTA MARTÍN MARTÍN 100 GEN7K 00:34:32
105 693 JOSÉ IGNACIO GARCÍA SERRANO 101 GEN7K 00:34:35
106 790 VICENTE LUZARDO BRITO 102 GEN7K 00:34:35 C.D. Gallotia
107 965 LOURDES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 5 GEN7K 00:34:36
108 896 ROBERTO PÉREZ SANTANA 103 GEN7K 00:34:38 Gallotia
109 859 JOSE ANTONIO OJEDA AFONSO 104 GEN7K 00:34:42 Unión Atlética Vecindario-Agüimes
110 684 VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ 105 GEN7K 00:34:50
111 846 NORBERTO MORENO RODRIGUEZ 106 GEN7K 00:34:55 C.D. BICHILLORUNNER CANARIAS
112 1005 JESUS VICENTE SANCHEZ SOCORRO 107 GEN7K 00:34:57
113 1032 MERCEDES SANTANA MORALES 6 GEN7K 00:34:58 Tolisco
114 617 FRANCISCO CUADRADO GARCÍA 108 GEN7K 00:34:59
115 603 FERNANDO CARRASCO FERNANDEZ 109 GEN7K 00:34:59
116 1053 PEDRO MANUEL SILVA MORENO 110 GEN7K 00:35:00
117 608 ALEJANDRO CERVANTES VAZQUEZ 111 GEN7K 00:35:04
118 819 PEDRO MEJIAS DEMETRIO 112 GEN7K 00:35:08
119 922 JOSÉ CARLOS RAMÍREZ CEBALLOS 113 GEN7K 00:35:09
120 821 ALBERTO MENDEZ 114 GEN7K 00:35:09
121 524 SALOME ALONSO CAMBLOR 7 GEN7K 00:35:09 Training Dreams
122 521 JUAN JOSÉ ALEMÁN CARDONA 115 GEN7K 00:35:17 Iduna
123 779 IGNACIO LOPEZ ABRANTE 116 GEN7K 00:35:18
124 760 JOSE MANUEL HERRERA SANCHEZ 117 GEN7K 00:35:21
125 908 JOSÉ MANUEL PULIDO SANTANA 118 GEN7K 00:35:28
126 844 JOSE J. MORENO GIL 119 GEN7K 00:35:29
127 887 JAIME PÉREZ ÁLAMO 120 GEN7K 00:35:30 C.D VEREDASATAURO
128 689 CRISTIAN GARCÍA RODRÍGUEZ 121 GEN7K 00:35:35 No
129 688 JOSÉ MANUEL GARCÍA QUINTANA 122 GEN7K 00:35:37 Global
130 755 CARMELO JESUS HERNÁNDEZ SANTANA 123 GEN7K 00:35:38
131 1042 PAQUI SANTANA SÁNCHEZ 8 GEN7K 00:35:40 Gallotia
132 930 JOSE RAMOS RAMOS 124 GEN7K 00:35:45
133 508 JOSE LUIS RODRIGUEZ ROCHA 125 GEN7K 00:35:46
134 1061 GILBERTO ANTONIO SOSA BETANCOR 126 GEN7K 00:35:49
135 997 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MUÑOZ 127 GEN7K 00:35:54
136 954 GUILLERMO RODRIGUEZ GONZALEZ 128 GEN7K 00:35:58
137 659 KEVIN FELIPE ARENCIBIA 129 GEN7K 00:36:03
138 1094 JUDITH VALLADARES JIMENEZ 9 GEN7K 00:36:04 veredas
139 939 CRISTOBAL RIOS OLIVARES 130 GEN7K 00:36:08
140 845 OSCAR MORENO RODRIGUEZ 131 GEN7K 00:36:13
141 837 OLIVER MORALES NARANJO 132 GEN7K 00:36:17
142 793 ALEJANDRO MARRERO AMADOR 133 GEN7K 00:36:18 CD MUÉVETE RUNNING
143 950 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CAZORLA 134 GEN7K 00:36:18
144 978 ROBERTO RUIZ LUQUE 135 GEN7K 00:36:19 Trisurest
145 795 KILIAN MARTEL LEÓN 136 GEN7K 00:36:21 C.D.ATLEFULCA
146 1020 EDUARDO JUAN SANTANA GARCIA 137 GEN7K 00:36:23
147 1081 JUAN JOSE TEJERA SANTANA 138 GEN7K 00:36:23 C.D. VANTRAIL
148 549 CRISTINA BAENA BLAS 10 GEN7K 00:36:25
149 1034 SHEILA SANTANA OLIVA 11 GEN7K 00:36:28 TRICAN ARTIOK
150 876 MANUEL ANTONIO PEDRERO GARCÍA 139 GEN7K 00:36:29
151 796 MIGUEL MARTEL MARTEL 140 GEN7K 00:36:30 EL GUAGUA
152 814 OMAR MEDINA 141 GEN7K 00:36:31
153 991 VERONICA SANCHEZ FARIÑA 12 GEN7K 00:36:31 CARPHIAL TEROR TRAIL
154 1015 FRANCISCO JOSÉ SANTANA DE LA CRUZ 142 GEN7K 00:36:31
155 1065 YASMINA VERA SUÁREZ 13 GEN7K 00:36:33
156 1001 SERGIO SÁNCHEZ RIVERO 143 GEN7K 00:36:34
157 799 JOAQUÍN MARTÍN MARCHENA 144 GEN7K 00:36:36
158 1114 SARA LÓPEZ DELGADO 14 GEN7K 00:36:37
159 768 SERGIO JORDAN MARTEL 145 GEN7K 00:36:37
160 735 JAIME GUTIÉRREZ GARCÍA 146 GEN7K 00:36:38
161 566 JOSE LUIS BETANCORT LORENZO 147 GEN7K 00:36:41
162 892 ELEAZAR PÉREZ LÓPEZ 148 GEN7K 00:36:43 CD Montaña Vergara
163 1019 JAVIER SANTANA GARCIA 149 GEN7K 00:36:47
164 657 MARTÍN FALCÓN PADRÓN 150 GEN7K 00:36:47
165 720 PABLO GONZÁLEZ-HABA MARCOS 151 GEN7K 00:36:47
166 743 SINDIE HERNANDEZ DIAZ 15 GEN7K 00:36:49
167 838 ALEJANDRO MORALES VIERA 152 GEN7K 00:36:51
168 580 MAITE BOTICARIO MORATO 16 GEN7K 00:36:52
169 562 ALVARO BENITEZ SANTANA 153 GEN7K 00:36:53
170 1072 FRANCISCO SUÁREZ MARTÍN 154 GEN7K 00:36:54
171 951 CRISTOFFER RODRIGUEZ DALUZ 155 GEN7K 00:36:54
172 860 EDWARD OJEDA CABRERA 156 GEN7K 00:36:54
173 926 PEDRO RAMÍREZ VALVERDE 157 GEN7K 00:36:56 UAVA
174 559 MIGUEL BELTRAN 158 GEN7K 00:36:57
175 748 LUZ MARINA HERNÁNDEZ MELIÁN 17 GEN7K 00:36:59 Arista
176 667 JUAN M FLORIDO MAYOR 159 GEN7K 00:36:59
177 1011 JUAN FRANCISCO SANTANA TRUJILLO 160 GEN7K 00:37:00
178 1080 LUIS JAVIER TADEO DIAZ 161 GEN7K 00:37:01
179 733 JOSE GUTIÉRREZ CALDERIN 162 GEN7K 00:37:08
180 791 ELSA MARIA MACÍAS LÓPEZ 18 GEN7K 00:37:08
181 502 OSWALDO GONZÁLEZ ORTEGA 163 GEN7K 00:37:12
182 664 DAVID FIGUERAS MENTADO 164 GEN7K 00:37:13 Paleotraining Las Palmas
183 542 ALEJANDRO ARMAS GONZÁLEZ 165 GEN7K 00:37:13
184 942 INMA RIVERO SUAREZ 19 GEN7K 00:37:13
185 1105 JUANA MARIA VIERA MENDEZ 20 GEN7K 00:37:14 Independiente
186 909 JESSICA QUESADA RODRIGUEZ 21 GEN7K 00:37:15 CD PANDICORNIOS
187 671 JESÚS FUENTE VALERÓN 166 GEN7K 00:37:16
188 633 CAYETANO DELGADO OLIVA 167 GEN7K 00:37:16
189 1101 JAVIER VICARIO FAJARDO 168 GEN7K 00:37:19 Biciclub
190 756 JOSÉ GUSTAVO HERNÁNDEZ TRAVIESO 169 GEN7K 00:37:22
191 1029 MÓNICA SANTANA HERRERA 22 GEN7K 00:37:24
192 648 LUCIA DOMINGUEZ PEREZ 23 GEN7K 00:37:26
193 1062 ALFREDO SOSA GONZÁLEZ 170 GEN7K 00:37:26 Independiente
194 823 NADIA MENDOZA TRUJILLO 24 GEN7K 00:37:26
195 877 CHEDEY ELÍAS PEÑA AFONSO 25 GEN7K 00:37:30
196 898 FRANCISCO J. PIÑEIRO CRUZ 171 GEN7K 00:37:32
197 1040 SIXTO SANTANA RODRÍGUEZ 172 GEN7K 00:37:36 ECOSUB
198 572 ACORÁN BONILLA FALCÓN 173 GEN7K 00:37:40
199 706 JUAN CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ 174 GEN7K 00:37:41
200 883 GUZMAN PERDOMO SANTANA 175 GEN7K 00:37:43
201 774 JOSE ANTONIO LEONES SANCHEZ 176 GEN7K 00:37:43 C.D. GALLOTIA
202 872 ALBERTO PADRÓN SANTANA 177 GEN7K 00:37:43
203 713 AMBROSIO GONZALEZ PEÑA 178 GEN7K 00:37:46
204 544 JUAN MANUEL ARTILES CASTILLO 179 GEN7K 00:37:48
205 970 ELIZABETH ROJAS HANDAL 26 GEN7K 00:37:50
206 996 MARCO SÁNCHEZ MARTEL 180 GEN7K 00:37:50
207 1102 ELSA VIDAL DOBLADO 27 GEN7K 00:37:51
208 776 FRANCISCO LUIS LIÑÁN AGUILERA 181 GEN7K 00:37:56
209 998 JAVIER SANCHEZ PAZ 182 GEN7K 00:37:57
210 731 DANIEL GUERRERO CARRERO 183 GEN7K 00:38:00
211 547 MARÍA JESÚS AYLLÓN ORTEGA 28 GEN7K 00:38:02
212 506 FABIO NELSON PINO ABADIA 184 GEN7K 00:38:03
213 835 NACHO MONTOYA JUSTE 185 GEN7K 00:38:05
214 505 ALBERTO MONTOYA JUSTE 186 GEN7K 00:38:05
215 665 OMAYRA FIGUEROA REGUERA 29 GEN7K 00:38:05
216 1058 GLORIA SOSA AFONSO 30 GEN7K 00:38:08 carucat
217 910 FRANCISCO J. QUEVEDO RUANO 187 GEN7K 00:38:09
218 912 EFREN QUINTANA ALMEIDA 188 GEN7K 00:38:09
219 721 TELMO GONZALEZ-SOTOCA LOPEZ 189 GEN7K 00:38:12 CD B-SPORTY
220 599 HUGO CÁMARA MILLARES 190 GEN7K 00:38:12
221 716 MARIO GONZÁLEZ RAMÓN 191 GEN7K 00:38:14
222 1073 LUIS SUAREZ OJEDA 192 GEN7K 00:38:17
223 1068 MIGUEL SUÁREZ GARCÍA 193 GEN7K 00:38:17
224 681 JOSE MIGUEL GARCÍA CRUZ 194 GEN7K 00:38:23
225 1085 HECTOR TORRES MARTÍN 195 GEN7K 00:38:25
226 1003 NAHIKARI SANCHEZ SANCHEZ 31 GEN7K 00:38:26
227 643 JOSÉ MIGUEL DÍAZ MOLINA 196 GEN7K 00:38:26 Cd montaña Vergara
228 957 JUAN IGNACIO RODRIGUEZ HUERTAS 197 GEN7K 00:38:27
229 658 PATRICIA FALCON SUAREZ 32 GEN7K 00:38:27 ATLEFULCA
230 751 CRISTO MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ 198 GEN7K 00:38:27 ATLEFULCA
231 955 FRANCISCO RODRIGUEZ GUERRA 199 GEN7K 00:38:28
232 913 ARMINDA QUINTANA DIAZ 33 GEN7K 00:38:28
233 745 ANGELES HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 34 GEN7K 00:38:28
234 1075 DAVID SUAREZ RUIZ 200 GEN7K 00:38:30
235 828 DIEGO MONTEIRO QUINTANA 201 GEN7K 00:38:30 Arista
236 625 FRANK DE LA ROSA FERNANDEZ 202 GEN7K 00:38:32
237 500 JOAO RAÚL DA SILVA GONZAGA 203 GEN7K 00:38:34
238 1045 JULIÁN SANTANA SILVA 204 GEN7K 00:38:36 C.D. ATLEFULCA
239 646 PABLO DIAZ-SAAVEDRA ABADIE 205 GEN7K 00:38:41
240 1084 MIGUEL TORRES LOPEZ 206 GEN7K 00:38:41
241 615 JOSÉ FRANCISCO CRUZ MARRERO 207 GEN7K 00:38:44
242 1056 JUAN CARLOS SOBRAL MERINO 208 GEN7K 00:38:45
243 899 HARIMA PLACERES PICOS 35 GEN7K 00:38:45
244 584 FRANCISCO JOSÉ CABALLERO GUERRA 209 GEN7K 00:38:45
245 563 ADOLFO BENTO IGLESIAS 210 GEN7K 00:38:47
246 722 RAUL GRANDE CLAVERO 211 GEN7K 00:38:50
247 516 MERCEDES ACOSTA RODRÍGUEZ 36 GEN7K 00:38:56
248 747 IVAN HERNANDEZ LEON 212 GEN7K 00:38:57
249 919 IRUYA QUINTERO HERNÁNDEZ 37 GEN7K 00:38:58
250 507 CRISTHIAN RIVERO RODRÍGUEZ 213 GEN7K 00:39:03
251 753 FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS 214 GEN7K 00:39:11
252 1048 JUANA SANTIAGO 38 GEN7K 00:39:11 CD MONTAÑA VERGARA
253 1096 FCO NELSON VARGAS GORDILLO 215 GEN7K 00:39:13 UAVA
254 897 TONY PINEDA FLEITAS 216 GEN7K 00:39:14
255 1006 VÍCTOR SÁNCHEZ TRUJILLO 217 GEN7K 00:39:18
256 849 HANANE MOTAHHIR 39 GEN7K 00:39:20 Paleotraining Las Palmas
257 725 DIEGO GUARIERI 218 GEN7K 00:39:20 Paleotraining Las Palmas
258 636 LAURA DELGADO SEGURA 40 GEN7K 00:39:21
259 869 AUXILIADORA PADRON MEDINA 41 GEN7K 00:39:24
260 626 YESICA DE LEÓN GONZÁLEZ 42 GEN7K 00:39:25 Macaco Fittrail
261 631 DAVID DELGADO DÉNIZ 219 GEN7K 00:39:29
262 864 SAMUEL OJEDA OJEDA 220 GEN7K 00:39:30
263 944 IONE ROBAINA QUINTINO 221 GEN7K 00:39:33
264 734 ESTEBAN GUTIÉRREZ CASTELLANO 222 GEN7K 00:39:34
265 1008 ÁLVARO SANCHO 223 GEN7K 00:39:35
266 932 YERAY RAMOS SANTANA 224 GEN7K 00:39:35
267 598 SAMUEL CALIXTO 225 GEN7K 00:39:38 CLUB ARISTA
268 1026 IRIS DEL CARMEN SANTANA GONZÁLEZ 43 GEN7K 00:39:38
269 704 MARIA TERESA GONZALEZ DORESTE 44 GEN7K 00:39:41
270 809 ANA ROSA MARTÍNEZ OCAÑA 45 GEN7K 00:39:42
271 885 RAFAEL PEREZ 226 GEN7K 00:39:43 independiente
272 866 CAROLINA ORTIZ 46 GEN7K 00:39:45
273 573 SANTIAGO BONILLA RUIZ 227 GEN7K 00:39:49
274 804 YESSI MARTIN SOSA 47 GEN7K 00:39:51 No
275 988 VIRGINIA SÁNCHEZ CRUZ 48 GEN7K 00:39:51 UAVA
276 905 PABLO MANUEL PUCH GARCÍA 228 GEN7K 00:39:52 B-SPORTY CLUB DEPORTIVO
277 878 ROSARIO PEÑA RODRIGUEZ 49 GEN7K 00:39:55
278 1108 EDUARDO YEDRA SANTANA 229 GEN7K 00:39:55
279 1024 ESCARLATA SANTANA GONZALEZ 50 GEN7K 00:39:56
280 553 ANA BARBERO NÚÑEZ 51 GEN7K 00:39:57
281 554 PAULA BARBERO NÚÑEZ 52 GEN7K 00:39:57
282 597 CHEDAD CALDERIN LEÓN 230 GEN7K 00:39:57
283 536 JOSE SALVADOR ARBELO 231 GEN7K 00:39:57
284 1041 JOSE ANTONIO SANTANA SANCHEZ 232 GEN7K 00:40:06
285 826 EMILIO MOLINA MOLINA 233 GEN7K 00:40:06
286 710 JUAN FCO GONZALEZ MORALES 234 GEN7K 00:40:07
287 561 SEBASTIÁN BENÍTEZ ROQUE 235 GEN7K 00:40:08
288 752 DANIELA HERNÁNDEZ RAMOS 53 GEN7K 00:40:08
289 724 MARIO GUADALUPE LAUCIRICA 236 GEN7K 00:40:09
290 946 ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ ACOSTA 237 GEN7K 00:40:10
291 1076 JOSÉ AITOR SUÁREZ SANTANA 238 GEN7K 00:40:14
292 651 NEIL EDWARDS 239 GEN7K 00:40:19
293 629 CARLOS DEL ROSARIO GUTIÉRREZ 240 GEN7K 00:40:19
294 634 MARCOS DELGADO QUINTANA 241 GEN7K 00:40:20 GALLOTIA
295 1039 SANTIAGO SANTANA RODRIGUEZ 242 GEN7K 00:40:21
296 920 JOSE QUIROZ COLORADO 243 GEN7K 00:40:28
297 676 MARIA OLGA GALVEZ JARA 54 GEN7K 00:40:30
298 806 MIGUEL ANGEL MARTINEZ LOPEZ 244 GEN7K 00:40:32 Ejercito del Aire
299 770 STEPHAN KUEBLI 245 GEN7K 00:40:34
300 1113 ANTONIO ZURITA DIAZ 246 GEN7K 00:40:36
301 1036 ALEJANDRO SANTANA PEREZ 247 GEN7K 00:40:37
302 1035 AYOSE SANTANA PEREZ 248 GEN7K 00:40:37
303 1044 ANGEL SANTANA SANTANA 249 GEN7K 00:40:38
304 525 ADELA ALONSO FLEITAS 55 GEN7K 00:40:47 CLUBMONVAL
305 1100 RAÚL VERONA VEGA 250 GEN7K 00:40:50
306 1097 SAMUEL VEGA VAZQUEZ 251 GEN7K 00:40:50 Cirsa running club
307 517 LOUISE ADAM 56 GEN7K 00:40:54
308 732 ISABEL GUILLEN HERNANDEZ 57 GEN7K 00:40:55 Las Running Girl
309 949 CARLOS RODRIGUEZ CASTELLANO 252 GEN7K 00:40:55
310 813 VANESSA MEDINA 58 GEN7K 00:41:03
311 737 RICARDO GUTIÉRREZ ROMERO 253 GEN7K 00:41:12 TRICAN-ARTIOK
312 1033 MARIA DEL CARMEN SANTANA OLIVA 59 GEN7K 00:41:12
313 698 LUIS FRANCISCO GÓMEZ CANTERO 254 GEN7K 00:41:15
314 1059 CRISTO RAÚL SOSA BENÍTEZ 255 GEN7K 00:41:16
315 627 PEDRO JAVIER DE VERA PEREZ 256 GEN7K 00:41:18 los correguelas
316 552 EVELYN BALLESTER PERERA 60 GEN7K 00:41:18
317 1025 ANDREA SANTANA GONZÁLEZ 61 GEN7K 00:41:18
318 784 MÓNICA LÓPEZ PÉREZ 62 GEN7K 00:41:19 Running Girls
319 707 VVIANA GONZALEZ GRAJALES 63 GEN7K 00:41:26 Paleotraining Las Palmas
320 994 PATRICIA SÁNCHEZ GONZÁLVEZ 64 GEN7K 00:41:27 UAVA
321 736 SOLIMAR GUTIÉRREZ ORTEGA 65 GEN7K 00:41:28 CirsaRunningClub
322 1054 CRISTINA SIMARRO NAVARRO 66 GEN7K 00:41:31
323 862 IRÁN RUYMAN OJEDA MORENO 257 GEN7K 00:41:36
324 653 ELISEO ESCUDERO 258 GEN7K 00:41:38 salto
325 618 SABINA DAHLBERG 67 GEN7K 00:41:41 Paleo training
326 1107 ANTONIO JOSE YEDRA MEDINA 259 GEN7K 00:41:41
327 640 FRANCISCO DIAZ CABRERA 260 GEN7K 00:41:43
328 637 FERNANDO DELGADO URQUÍA 261 GEN7K 00:41:44
329 661 FINA FERNANDEZ DEAN 68 GEN7K 00:41:44
330 854 ÁLVARO MELIÁN VALVERDE 262 GEN7K 00:41:49
331 1000 NATALIA SÁNCHEZ QUINTANA 69 GEN7K 00:41:51
332 918 JESUS QUINTANA HERNÁNDEZ 263 GEN7K 00:41:54
333 757 CRISTINA HERNANDEZ VIERA 70 GEN7K 00:41:54
334 847 YERAY DEL CRISTO MORENO SANTANA 264 GEN7K 00:41:56
335 699 JONATHAN GÓMEZ MARTEL 265 GEN7K 00:41:57
