MEDIA MARATON DEL RINCON

  • INSCRIPCIONES289
  • PELÍCULAS289
  • GIFS ANIMADOS289
  • IMÁGENES1802
  • 28/10/2018
  • Rincón de la Victoria
  • Running
POS. DORSAL NOMBRE POS. CATEGORÍA CATEGORÍA TIEMPO CLUB
1 1 DANIEL PÉREZ MARTINEZ 1 SENIOR masc 01:10:27
2 3 MARIO GARCÍA MORENO 2 SENIOR masc 01:15:45
3 4 AGUSTIN MOLINA GARCIA 1 MASTER 50 masc 01:15:47
4 46 MIGUEL ANGEL CANTANO GALVEZ 3 SENIOR masc 01:15:54
5 235 DAVID PIEDROLA MARTINEZ 1 MASTER 35 masc 01:15:55
6 250 RAFA ROA RUIZ 1 MASTER 45 masc 01:15:56
7 126 JUAN GUERRERO 2 MASTER 35 masc 01:17:55
8 18 JAVIER ARCAS GARCIA 4 SENIOR masc 01:18:32
9 6 JOSE ADRIAN 5 SENIOR masc 01:18:38
10 91 JUAN FERNÁNDEZ RODRIGUEZ 2 MASTER 45 masc 01:20:10
11 287 AKASH TECKCHANDANI ORTIZ 6 SENIOR masc 01:20:36
12 211 JUAN NAVARRO ARIAS 3 MASTER 35 masc 01:20:55
13 183 FRANCISCO JOSE MARTINEZ RIZOS 4 MASTER 35 masc 01:21:10
14 2 JANINE LIMA RODRIGUEZ 1 MASTER 35 fem 01:21:28
15 39 DAMIÁN BUENO DÍAZ 5 MASTER 35 masc 01:21:43
16 164 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RAMÍREZ 3 MASTER 45 masc 01:22:37
17 32 JACOB BERMUDEZ ARRABAL 1 MASTER 40 masc 01:22:46
18 269 OSCAR SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2 MASTER 40 masc 01:23:35
19 290 DAVID TEJERO GARCÍA 7 SENIOR masc 01:23:47
20 49 ALEJANDRO CAÑETE JIMENEZ 6 MASTER 35 masc 01:23:55
21 230 ALEJANDRO PÉREZ TORREGROSA 7 MASTER 35 masc 01:24:19
22 305 TERESA VELASCO CASTILLO 1 SENIOR fem 01:24:24
23 154 JORGE LAPLANA GONZALEZ 8 SENIOR masc 01:24:28
24 135 FRANCISCO RICARDO M HERNANDEZ 4 MASTER 45 masc 01:24:50
25 27 MONICA BALLESTEROS RIVAS 1 MASTER 40 fem 01:24:53
26 289 DANIEL TEJEIRO ESPEJO 8 MASTER 35 masc 01:24:58
27 37 EDUARDO BRICEÑO VENEGAS 3 MASTER 40 masc 01:25:09
28 227 ENRIQUE PÉREZ NÚÑEZ 9 MASTER 35 masc 01:25:32
29 257 MANUEL ROMÁN MORA 10 MASTER 35 masc 01:25:48
30 77 MIGUEL ANGEL DIAZ FERNANDEZ 11 MASTER 35 masc 01:26:03
31 240 FRANCISCO QUIJADA FLORIDO 4 MASTER 40 masc 01:26:12
32 246 JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ 5 MASTER 40 masc 01:26:47
33 90 PEDRO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 6 MASTER 40 masc 01:26:51
34 264 SEBASTIAN SALAS DELGADO 1 MASTER 60 masc 01:26:59
35 108 ANTONIO GARCIA NAVARRO 2 MASTER 50 masc 01:27:02
36 272 CARLOS SÁNCHEZ-LAFUENTE SOUVIRON 12 MASTER 35 masc 01:27:04
37 244 ALONSO REAL SANCHEZ 13 MASTER 35 masc 01:27:09
38 207 JULIE MURPHY 2 MASTER 40 fem 01:27:10
39 115 SAMUEL GARRÓN GRAU 7 MASTER 40 masc 01:27:14
40 324 ALEJANDRO RIOS FERNANDEZ 14 MASTER 35 masc 01:27:19
41 53 JOSE ANTONIO CASTELLANO ARDILA 9 SENIOR masc 01:27:20
42 157 ANTONIO LINARES LINARES 10 SENIOR masc 01:27:31
43 11 RAFAEL GREGORIO ALMAZAN ARREBOLA 5 MASTER 45 masc 01:27:42
44 186 ANTONIO MARTOS RODRÍGUEZ 8 MASTER 40 masc 01:27:48
45 196 FRANCISCO MONTORO ESCAÑO 15 MASTER 35 masc 01:28:20
46 293 ANTONIO TORRES DÍAZ 11 SENIOR masc 01:28:22
47 89 DANIEL FERNANDEZ GOMEZ 12 SENIOR masc 01:28:59
48 191 MIGUEL MEDINA PÉREZ 9 MASTER 40 masc 01:29:05
49 158 PABLO LOBATO SANTOS 1 SUB23 promesa masc 01:29:30
50 259 JAVIER RUIZ GARCIA 1 MASTER 55 masc 01:29:46
51 166 FRANCISCO RAUL LOZANO SILVA 16 MASTER 35 masc 01:30:23
52 252 CRISTOBAL RAFAEL RODRIGUEZ DE DIOS 17 MASTER 35 masc 01:30:30
53 262 ANTONIO RUIZ IZQUIERDO 10 MASTER 40 masc 01:30:33
54 139 MARCO HURTADO LÓPEZ 3 MASTER 50 masc 01:31:03
55 116 RAFAEL GÓMEZ MARQUEZ 6 MASTER 45 masc 01:31:28
56 65 ROSA CUSELLO 1 MASTER 45 fem 01:31:29
57 210 MANUEL NARVAEZ 4 MASTER 50 masc 01:31:32
58 35 RUBEN BRAVO 18 MASTER 35 masc 01:31:34
59 128 FRANCISCO MANUEL GUTIÉRREZ ESTEPA 11 MASTER 40 masc 01:31:46
60 41 JOSE MANUEL CABALLERO CABALLERO 19 MASTER 35 masc 01:31:47
61 62 ANTONIO CRIADO GIL 7 MASTER 45 masc 01:31:48
62 54 CRISTIAN CASTRO GALÁN 13 SENIOR masc 01:31:51
63 98 MARCOS GALLEGO VEGA 12 MASTER 40 masc 01:31:51
64 36 ENRIQUE BRAVO SOLER 2 MASTER 60 masc 01:31:52
65 58 PABLO CORDOBA SANCHEZ 14 SENIOR masc 01:31:52
66 148 JUAN JOSÉ JIMÉNEZ LOPEZ 5 MASTER 50 masc 01:31:55
67 179 JOSE ANTONIO MARTIN GARCIA 13 MASTER 40 masc 01:31:56
68 21 JAVIER ASTORGA 15 SENIOR masc 01:31:56
69 193 FRANCISCO JAVIER MIGUEL MARTIN 6 MASTER 50 masc 01:32:01
70 302 JUAN CARLOS VARGAS TORRALBO 20 MASTER 35 masc 01:32:05
71 253 PEDRO JOSE RODRIGUEZ MARTI 2 MASTER 55 masc 01:32:05
72 194 SALVADOR MILLAN GONZALEZ 7 MASTER 50 masc 01:32:06
73 172 DIEGO MAROTO DE ROJAS 21 MASTER 35 masc 01:32:14
74 132 ALVARO HARO MORENO 16 SENIOR masc 01:32:19
75 276 ADRIAN SEDANO LIMA 17 SENIOR masc 01:32:20
76 120 ÄNGEL LUIS GONZALEZ TOLEDO 8 MASTER 45 masc 01:32:26
77 234 FRANCISCO JAVIER PEYUS MOLINA 22 MASTER 35 masc 01:32:28
78 241 RAUL RAMÍREZ DOMÍNGUEZ 9 MASTER 45 masc 01:32:33
79 16 ROCIO ARAGÓN MORALES 2 SENIOR fem 01:32:47
80 165 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RUIZ 14 MASTER 40 masc 01:32:50
81 260 SERGIO RUIZ BELLIDO 18 SENIOR masc 01:32:58
82 261 VICENTE RUIZ FLORES 8 MASTER 50 masc 01:33:06
83 197 ANGEL MORA CAÑIZARES 10 MASTER 45 masc 01:33:12
84 239 JOSE QUERO ROMÁN 19 SENIOR masc 01:33:15
85 256 JORGE ROJAS DEL ARCA 20 SENIOR masc 01:33:17
86 303 JOSE MARÍA VÁZQUEZ LÓPEZ 15 MASTER 40 masc 01:33:17
87 291 NACIKETA TIWARY 21 SENIOR masc 01:33:21
88 213 PETER ORDOG 22 SENIOR masc 01:33:35
89 254 GABRIEL RODRIGUEZ MORALES 23 SENIOR masc 01:33:42
90 152 ABDELLAH LAKHDAR 11 MASTER 45 masc 01:33:53
91 204 MATTHEW MORLEY 24 SENIOR masc 01:34:22
92 271 ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ 25 SENIOR masc 01:34:44
93 247 JOSE MANUEL RINCON BERNAL 16 MASTER 40 masc 01:34:51
94 263 SANTIAGO SÁCHEZ MATA 23 MASTER 35 masc 01:34:53
95 306 JUAN VELASCO RIVAS 3 MASTER 60 masc 01:35:00
96 322 JOSE VIGO DIAZ 3 MASTER 55 masc 01:35:02
97 22 RAFAEL ATENCIA PRADOS 26 SENIOR masc 01:35:08
98 151 EDWIN KRAUSE 17 MASTER 40 masc 01:35:12
99 26 TOMAS AZORIN VARELA 9 MASTER 50 masc 01:35:15
100 138 JOSÉ CARLOS HERRERA JURADO 12 MASTER 45 masc 01:35:18
101 122 LAURA GRANADO 3 SENIOR fem 01:35:19
102 156 ANTONIO LEIVA PORTILLO 4 MASTER 60 masc 01:35:34
103 124 CHRIS GRENFELL 10 MASTER 50 masc 01:35:50
104 258 ANDRÉS ROMERO GONZÁLEZ 27 SENIOR masc 01:36:07
105 72 PEDRO DEL CORRAL 11 MASTER 50 masc 01:36:07
106 309 DAVID VILLALBA SANCHEZ 18 MASTER 40 masc 01:36:14
107 245 JUAN REINA ARCE 13 MASTER 45 masc 01:36:18
108 134 FRANCISCO HEREDIA OLMEDO 14 MASTER 45 masc 01:36:20
109 146 ELIAM JIMÉNEZ BURGOS 2 MASTER 35 fem 01:36:22
110 100 JOSE ANDRES GAMBOA ANTIÑOLO 24 MASTER 35 masc 01:36:22
111 23 JUAN JOSE AVILA DOMINGUEZ 25 MASTER 35 masc 01:36:28
112 175 ANTONIO MARTI PALLARES 15 MASTER 45 masc 01:36:37
113 307 JOSE VERGARA ORTIGOSA 16 MASTER 45 masc 01:36:42
114 189 MANUEL MATA LOPEZ 26 MASTER 35 masc 01:36:43
115 318 JOSE DAMIAN ZARAGOZA SANTOS 5 MASTER 60 masc 01:36:54
116 97 MARK FRANKLIN 17 MASTER 45 masc 01:36:54
117 7 ALBERTO AGUAYO ORTIZ 19 MASTER 40 masc 01:36:55
118 81 DAVID DUCLOS AYALA 27 MASTER 35 masc 01:36:58
119 64 DIEGO CUENCA GÓMEZ 18 MASTER 45 masc 01:37:02
120 300 FRANCISCO JAVIER VALENZUELA RAYA 19 MASTER 45 masc 01:37:04
121 74 SETE DEL RIO 20 MASTER 45 masc 01:37:05
122 216 DAVID ORTIGOSA LUQUE 20 MASTER 40 masc 01:37:08
123 105 MANUEL JESUS GARCIA MARTIN 12 MASTER 50 masc 01:37:45
124 95 GABRIEL FORTES GUTIERREZ 13 MASTER 50 masc 01:37:45
125 34 SALOMON BIBAS 28 MASTER 35 masc 01:37:46
126 192 FEDERICO MELGARES CESPEDES 21 MASTER 45 masc 01:37:46
127 182 JUAN ANTONIO MARTINEZ MORENO 22 MASTER 45 masc 01:37:46
128 94 FRANCISCO MANUEL FLORES LOPEZ 14 MASTER 50 masc 01:37:51
129 129 JUAN CARLOS GUTIÉRREZ GARCÍA 23 MASTER 45 masc 01:37:51
130 202 JUAN GABRIEL MORENO ROMERO 24 MASTER 45 masc 01:37:52
131 282 ELISABETH SOLERO PALOMO 3 MASTER 35 fem 01:38:05
132 125 DANIEL GROVES 28 SENIOR masc 01:38:06
133 42 FRANCISCO CAMPANO OLIVER 21 MASTER 40 masc 01:38:07
134 103 JOSÉ MANUEL GARCÍA LABAO 29 MASTER 35 masc 01:38:36
135 185 JOSE MARIA MARTINEZ VAZQUEZ 15 MASTER 50 masc 01:38:36
136 201 JUAN RAMON MORENO JEREZ 25 MASTER 45 masc 01:38:36
137 109 ANTONIO GARCÍA ROMERO 16 MASTER 50 masc 01:38:36
138 102 MERCEDES GARCIA HADIDA 1 MASTER 55 fem 01:38:37
139 82 JOSE ANTONIO ESCAÑO MONTAÑEZ 17 MASTER 50 masc 01:39:11
140 85 JAVI FERNANDEZ 30 MASTER 35 masc 01:39:15
141 141 JORGE JAIME VERTEDOR 29 SENIOR masc 01:39:18
142 214 SANTIAGO OROSA VEGA 4 MASTER 55 masc 01:39:27
143 9 INMA AGUILAR DOMÍNGUEZ 2 MASTER 45 fem 01:39:29
144 325 JAMES MATHAM HARRISON 22 MASTER 40 masc 01:39:29
145 188 SALVADOR MARUENDA FRASER 31 MASTER 35 masc 01:40:07
146 180 DAVID MARTIN RAMIREZ 26 MASTER 45 masc 01:40:43
147 40 EMILIO BURGOS COMINO 18 MASTER 50 masc 01:40:45
148 70 PEDRO DE RODA GUERBÓS 30 SENIOR masc 01:40:48
149 255 CARLOS RODRIGUEZ VILLAMUELA 31 SENIOR masc 01:41:17
150 144 PEDRO ANTONIO JEREZ PALOMO 32 SENIOR masc 01:41:17
151 231 KIKO PERLES RAMIREZ 27 MASTER 45 masc 01:41:24
152 177 JESUS MARTIN AZUAGA 28 MASTER 45 masc 01:41:35
153 200 RUBEN MORENO CASTRO 29 MASTER 45 masc 01:41:43
154 228 DAVID PEREZ OLIVARES 23 MASTER 40 masc 01:41:43
155 10 JORGE ALCÁNTARA ROBLES 24 MASTER 40 masc 01:41:45
156 33 FRANCISCO BERROCAL ESCALONA 30 MASTER 45 masc 01:41:51
157 232 ALEJANDRO PERLES RAMIREZ 25 MASTER 40 masc 01:41:52
158 167 FRANCISCO MANUEL MACIAS MORENO 31 MASTER 45 masc 01:41:53
159 29 FRANCISCO JOSÉ BEIGVEDER RAMOS 32 MASTER 45 masc 01:41:53
160 133 MICHAEL HARRINGTON 26 MASTER 40 masc 01:42:02
161 75 FÉLIX DÍAZ 33 SENIOR masc 01:42:02
162 295 MANUEL TORRES LOPEZ 33 MASTER 45 masc 01:42:04
163 170 MIGUEL ANGEL MARIN PALACIOS 27 MASTER 40 masc 01:42:04
164 163 ÁNGEL LÓPEZ NAVARRO 34 MASTER 45 masc 01:42:19
165 44 JOSE LUIS CAMPOS RUIZ 19 MASTER 50 masc 01:42:20
166 107 OLIVER GARCÍA MEDINA 34 SENIOR masc 01:42:21
167 96 JUAN ANTONIO FRANCO BERNAL 35 SENIOR masc 01:42:21
168 308 JUAN CARLOS VILLALBA ANAYA 0 01:42:24
169 283 JOSÉ SOLÍS LÓPEZ 20 MASTER 50 masc 01:42:28
170 66 MANUEL DE ARCOS PÉREZ 21 MASTER 50 masc 01:42:31
171 286 DAVID SUAÑA PEREZ 28 MASTER 40 masc 01:42:32
172 274 SERGIO SANTAMARIA GONZALEZ 32 MASTER 35 masc 01:42:37
173 270 JOSE ENRIQUE SANCHEZ MARTINEZ 33 MASTER 35 masc 01:42:38
174 147 MARIA JOSÉ JIMÉNEZ BURGOS 4 MASTER 35 fem 01:42:39
175 184 DIEGO MARTINEZ SOLANO 22 MASTER 50 masc 01:42:44
176 225 MANUEL ENRIQUE PÉREZ FERNÁNDEZ 36 SENIOR masc 01:42:44
177 8 JOSE LUIS AGUIAR SANCHEZ 37 SENIOR masc 01:42:44
178 195 DANIEL MONTAÑEZ GUTIÉRREZ 38 SENIOR masc 01:42:47
179 174 ALEJANDRO JOSÉ MÁRQUEZ LUCENA 39 SENIOR masc 01:42:58
180 173 JUAN MARQUEZ DIAZ 23 MASTER 50 masc 01:43:21
181 153 JORGE LANZAT RAMÍREZ 40 SENIOR masc 01:43:51
182 301 CARLOS VALVERDE VILA 34 MASTER 35 masc 01:43:51
183 312 BLOSSOM WOODS 3 MASTER 40 fem 01:44:09
184 87 LUCIA FERNANDEZ ALBA 5 MASTER 35 fem 01:44:10
185 203 FRANCISCO MORENO RUBIO 29 MASTER 40 masc 01:44:20
186 145 MANUEL JIMÉNEZ AGUILAR 35 MASTER 45 masc 01:44:26
187 296 RAMÓN TORRES LÓPEZ 5 MASTER 55 masc 01:44:26
188 215 MANUEL ORTEGA VILLENA 24 MASTER 50 masc 01:44:40
189 281 ÁLVARO SIMÓN QUERO 41 SENIOR masc 01:44:47
190 17 ESTEFANÍA ARANDA MATAS 6 MASTER 35 fem 01:44:52
191 50 ANTO. CAPARRÓS RUIZ 36 MASTER 45 masc 01:45:11
192 319 CONG JUN ZHAN 37 MASTER 45 masc 01:45:17
193 69 TIM DE PRIJCKER 30 MASTER 40 masc 01:45:24
194 237 SERGIO A. PONFERRADA CONEJO 31 MASTER 40 masc 01:45:31
195 52 DANIEL CASTAN CID 38 MASTER 45 masc 01:45:37
196 273 EMILIO SANTA-CRUZ 25 MASTER 50 masc 01:45:39
197 143 EDUARDO JEREZ LOZANO 35 MASTER 35 masc 01:45:42
198 63 JOSE ANTONIO CUENCA FERNÁNDEZ 36 MASTER 35 masc 01:45:45
199 310 PATRICIA VILLALOBOS MORO 3 MASTER 45 fem 01:45:47
200 86 JOSE MANUEL FERNANDEZ 39 MASTER 45 masc 01:45:53
201 221 ANTONIO PARADA ESCOBAR 32 MASTER 40 masc 01:45:53
202 280 EDUARDO SILVA CASTILLO 26 MASTER 50 masc 01:46:00
203 267 ANTONIO SÁNCHEZ DURÁN 37 MASTER 35 masc 01:46:02
204 224 JORDI PÉREZ ESCUDERO 38 MASTER 35 masc 01:46:12
205 205 JAVIER MUÑOZ MUÑOZ 40 MASTER 45 masc 01:46:19
206 30 JORGE BELTRAN PINO 39 MASTER 35 masc 01:46:19
207 159 MARI CARMEN LOPEZ BARRIENTOS 4 MASTER 40 fem 01:46:21
208 5 EULOGIO ABRLENDA ROBLES 42 SENIOR masc 01:46:33
209 176 SOLEDAD MARTIN 5 MASTER 40 fem 01:46:52
210 321 MANUEL ZURITA VALLE 43 SENIOR masc 01:46:57
211 57 MANUEL CIFUENTES MONJE 2 SUB23 promesa masc 01:46:58
212 12 JOSE ÁLVAREZ GONZÁLEZ 6 MASTER 55 masc 01:46:58
213 38 SIMONE BRIGHINA 40 MASTER 35 masc 01:47:12
214 297 JORGE TORRES RODRIGUEZ 41 MASTER 45 masc 01:47:29
215 13 CRISTINA ALVAREZ RUIZ 4 MASTER 45 fem 01:47:29
216 199 MOISÉS MORENO ALARCÓN 44 SENIOR masc 01:47:37
217 43 JOSE ANTONIO CAMPOS RUBIO 42 MASTER 45 masc 01:47:43
218 73 MIGUEL ANDRÉS DEL POZO LORENZALE 0 01:47:44
219 48 JOSE FRANCISCO CAÑEDO ALVAREZ 27 MASTER 50 masc 01:47:47
220 93 JUAN ANTONIO FERRANDEZ RODRÍGUEZ 28 MASTER 50 masc 01:47:52
221 190 PABLO MATA MOLINA 45 SENIOR masc 01:47:59
222 106 ALBERTO GARCÍA MAYORGA 43 MASTER 45 masc 01:48:02
223 25 WILL AYLWARD 33 MASTER 40 masc 01:48:18
224 56 JOSÉ ANTONIO CEJAS CRESPO 44 MASTER 45 masc 01:48:21
225 222 JORGE PÉREZ 45 MASTER 45 masc 01:48:21
226 266 LOURDES SANCHEZ BURGOS 6 MASTER 40 fem 01:48:28
227 218 CESAR PAEZ GUILLEN 46 MASTER 45 masc 01:48:32
228 223 JOSÉ ANTONIO PEREZ BANDERAS 29 MASTER 50 masc 01:49:21
229 136 MIGUEL ÁNGEL HERNANDO NAVALPOTRO 47 MASTER 45 masc 01:49:23
230 92 JUAN ANTONIO FERRÁNDEZ FARIÑAS 3 SUB23 promesa masc 01:49:30
231 83 JOSE LUIS ESPAÑA GARCIA-HIDALGO 46 SENIOR masc 01:49:30
232 220 CARLOS PALANCA 48 MASTER 45 masc 01:49:49
233 19 LUZ-FATIMA ARIZA FLORES 5 MASTER 45 fem 01:49:52
234 31 LAURA BENÍTEZ GARCÍA 7 MASTER 40 fem 01:49:54
235 162 FRANCISCO JOSE LOPEZ MARTIN 34 MASTER 40 masc 01:49:57
236 277 ALEJANDRO SEGURA LARA 35 MASTER 40 masc 01:49:58
237 292 INMA TOLEDO SÁNCHEZ 8 MASTER 40 fem 01:50:11
238 101 DAVID GÁMEZ GUTIÉRREZ 36 MASTER 40 masc 01:50:11
239 14 MOISES AMORES ESTEBAN 41 MASTER 35 masc 01:50:16
240 285 MARIANO SOTO MARTIN 37 MASTER 40 masc 01:50:31
241 208 SAMI HALIM MUSA 49 MASTER 45 masc 01:50:57
242 121 ISABEL GRAJALES COBOS 2 MASTER 55 fem 01:51:32
243 161 MARI ANGELES LÓPEZ CAPARRÓS 6 MASTER 45 fem 01:51:37
244 119 ELISA GONZÁLEZ MONTIEL 9 MASTER 40 fem 01:51:39
245 131 JESPER HANSEN 7 MASTER 55 masc 01:52:20
246 249 MARILUZ RIVAS CAMPOS 0 01:52:36
247 68 JUAN MIGUEL DE LOS RIOS CAPARRÓS 50 MASTER 45 masc 01:52:40
248 320 FEI ZHOU 0 01:52:49
249 117 ENRIQUE JOSE GÓMEZ MÁRQUEZ 51 MASTER 45 masc 01:52:51
250 160 JUAN JOSÉ LÓPEZ CABRERA 52 MASTER 45 masc 01:53:31
251 149 MIGUEL ANGEL JIMENO SOLA 53 MASTER 45 masc 01:53:34
252 198 DAVID MORATA ORDÓÑEZ 38 MASTER 40 masc 01:54:16
253 114 JOSÉ ANDRÉS GARROCHO GARCIA 54 MASTER 45 masc 01:54:17
254 298 MARIA DEL CARMEN TORRES VALDÉS 7 MASTER 45 fem 01:54:41
255 55 JUAN MANUEL CAZORLA FIGUEREDO 47 SENIOR masc 01:55:02
256 181 JOSE MARTIN TEJERO 0 01:55:16
257 251 DAVID RODRIGUEZ BURGOS 55 MASTER 45 masc 01:55:17
258 45 ANTONIO L CANSINO OSUNA 56 MASTER 45 masc 01:55:40
259 236 FRANCISCO JOSE PIÑATEL DIAZ 8 MASTER 55 masc 01:56:59
260 313 NAI NA WU 57 MASTER 45 masc 01:57:06
261 130 LUIS GUZMÁN RUBIO 42 MASTER 35 masc 01:57:13
262 326 CRISTINA NUÑEZ TELLO 8 MASTER 45 fem 01:57:17
263 317 JORGE ZAMBRANA FERNANDEZ 58 MASTER 45 masc 01:57:30
264 284 JAVIER SOTO HURTADO 39 MASTER 40 masc 01:57:45
265 178 JOSE ANTONIO MARTIN DE LA ROSA 59 MASTER 45 masc 01:57:50
266 265 PABLO SAN ROMÁN SÁNCHEZ 60 MASTER 45 masc 01:57:53
267 20 ANTONIO ARIZA VILLANUEVA 61 MASTER 45 masc 01:57:56
268 99 OSCAR GALVEZ PEINADO 62 MASTER 45 masc 01:58:03
269 217 FRANCISCO ORTIZ DEL CASTILLO 30 MASTER 50 masc 01:58:40
270 278 QING RONG SHU 63 MASTER 45 masc 01:59:40
271 137 FRANCISCO HERRERA CAPARROS 40 MASTER 40 masc 02:00:28
272 150 MAREK TOMASZ KAMINSKI 41 MASTER 40 masc 02:01:29
273 219 ANTONIO L PALACIOS 9 MASTER 55 masc 02:01:32
274 268 ANDRES SANCHEZ FRANCO 6 MASTER 60 masc 02:02:18
275 110 YOLANDA GARCÍA RUIZ 9 MASTER 45 fem 02:02:44
276 71 SOLEDAD DEL CAÑIZO 4 SENIOR fem 02:02:50
277 229 MANUEL PÉREZ RAMOS 10 MASTER 55 masc 02:05:58
278 242 AUXI RAMÍREZ GONZÁLEZ 3 MASTER 55 fem 02:06:02
279 243 Mª DEL CARMEN RAMÍREZ GONZÁLEZ 1 MASTER 60 fem 02:06:05
280 123 EDUARDO GRANADOS RUZ 64 MASTER 45 masc 02:06:29
281 51 JUAN FRANCISCO CÁRDENAS DEL RÍO 7 MASTER 60 masc 02:06:55
282 187 LUIS MARTOS VEGA 43 MASTER 35 masc 02:07:47
283 111 LUIS GARCIA RUZ 8 MASTER 60 masc 02:08:20
284 79 YVONNE DOLMANS 2 MASTER 60 fem 02:11:33
285 275 JOSE MIGUEL SANTIAGO ZALDIVAR 42 MASTER 40 masc 02:11:54
286 323 SUSANA CAASTILLO CERDAN 10 MASTER 45 fem 02:14:11
287 127 MIGUEL ANGEL GUERRERO MARTINEZ 43 MASTER 40 masc 02:14:36
288 104 FELIPE GARCIA MARTIN 31 MASTER 50 masc 02:14:43
289 88 MAYKA FERNÁNDEZ GARCIA 11 MASTER 45 fem 02:15:07