CANARIAS7 CARRERA DE LAS EMPRESAS 2019 - 5K

  • INSCRIPCIONES3007
  • PELÍCULAS2994
  • GIFS ANIMADOS2994
  • IMÁGENES20958
  • 07/04/2019
  • Las Palmas de Gran Canaria
  • Running
POS. DORSAL NOMBRE POS. CATEGORÍA CATEGORÍA TIEMPO CLUB
1 5074 JOSE MARIA FERNANDEZ HUESO 1 00:16:48 LOS CRACK DEL BBVA
2 4784 ALEJANDRO LOPEZ GONZALEZ 2 00:16:59
3 3135 CRISTIAN MONTILLA PEREZ 3 00:17:00 FCC LIMPIA
4 4872 SAMUEL ALEMAN SANTANA 4 00:17:10
5 5072 DAVID MONTESDEOCA GUTIERREZ 5 00:17:15 LOS CRACK DEL BBVA
6 3612 ANTONIO ARCE FRANCO 6 00:17:34 LA SALLE CANARIAS
7 2419 ALEJANDRO VERA FLORES 7 00:17:37 BRICOMART ACONDICIONAMIENTO
8 3455 ISAI SOSA PEREZ 8 00:17:49 H10 HOTELS-10
9 2385 DANIEL ESPINO CAZORLA 9 00:17:54 BEATTRAINING WITHOUT PATRI
10 4860 RAFAEL MATOS PENATE 10 00:17:59
11 3067 NESTOR CABRERA MIRANDA 11 00:18:06 ESTADIO SPORT MIRADOR 3
12 2391 ALEJANDRO CARRILLO DE LEON 12 00:18:07 BEATTRAINING SUB-21
13 5073 ALVARO SANTANA PERERA 13 00:18:16 LOS CRACK DEL BBVA
14 4700 ANGEL BAENA GARCIA 14 00:18:26
15 3007 BERNABE LOPEZ IZQUIERDO 15 00:18:32 EL CORTE INGLES/GECI2
16 4862 TOMAS OJEDA PADRON 16 00:18:34
17 5087 ADAY LUIS GARCIA SANTANA 17 00:18:35 DIVERSION CANARIAS7 I
18 2321 SERGIO SILOT 18 00:18:39 SANTANDER10
19 5268 DANEIDA LOPEZ 1 00:18:39 LAS INDOMABLES
20 4720 ARIDANE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 19 00:18:40
21 2555 JUAN JOSE SOSA MARTIN 20 00:18:40 CABILDO 6
22 3008 FRANCISCO JOSE PEREZ GONZALEZ 21 00:18:42 EL CORTE INGLES/GECI2
23 3841 AZOYE CRUZ TRUJILLO 22 00:18:50
24 2392 DARIO TEJERA HERNANDEZ 23 00:18:51 BEATTRAINING SUB-21
25 5088 ISIDRO GARCIA SANTANA 24 00:18:55 DIVERSION CANARIAS7 I
26 4206 AYOZE JESUS SANCHEZ PEREZ 25 00:18:56 PRIUS HYBRID
27 2033 RAUL ALHAMBRA ZARCO 26 00:19:06 AENA AEROPUERTO DE GRAN CANARIA
28 4152 OSCAR HERNANDEZ VEGA 27 00:19:08 HERMANOS VEGA
29 5204 HECTOR QUINTANA OJEDA 28 00:19:11 ICP CANARIAS 02
30 6128 JOSE ALFONSO GONZALEZ PEREZ 29 00:19:15
31 3989 MIGUEL GONZALEZ ESTUPINAN 30 00:19:20 REPARTO MAILBOX
32 2754 GABRIEL ARENCIBIA AGUIAR 31 00:19:23 COLEGIO HEIDELBERG KINDER
33 4053 JESUS ALONSO ALMARAZ 32 00:19:23 LOS ADELANTADOS
34 5182 AYTHAMI DE JESUS LOPEZ ESPINO 33 00:19:28 EQUIPO YRICHEN 3
35 2388 EDUARDO GARCIA YEDRA 34 00:19:30 BEATTRAINING SUB-21
36 3557 JOSE ANTONIO GONZALEZ ARPA 35 00:19:30 JUCARNE
37 2393 RAUL FERNANDEZ RUIZ 36 00:19:31 BEATTRAINING SUB-21
38 3559 EMBOIRIK MOHAMED SALEM 37 00:19:32 JUCARNE 2
39 5232 HECTOR RIVERO SANTANA 38 00:19:34 JTI #BETTERTOGETHER
40 4934 SALVADOR BORJA ALEMAN SOSA 39 00:19:47
41 2702 ANGEL GALLEGO FERRER 40 00:19:52 COFARCA 33
42 2353 DANIEL FERNANDEZ RAMOS 41 00:19:54 SANTANDER 26
43 4778 ADRIAN ALEMAN GARCIA 42 00:19:56
44 2377 MIGUEL SANCHEZ RODRIGUEZ 43 00:19:58 BEATTRAINING WITH CARLOS
45 2384 AITOR PEREZ VEGA 44 00:19:58 BEATTRAINING WITHOUT PATRI
46 3988 JUAN ADRIAN MORALES GONZALEZ 45 00:20:00 REPARTO MAILBOX
47 5090 ALBA GARCIA RODRIGUEZ 2 00:20:01 DIVERSION CANARIAS7 II
48 5089 JESUS RODRIGUEZ ULECIA 46 00:20:03 DIVERSION CANARIAS7 II
49 4958 SEBASTIAN JUAN SANTANA SANTANA 47 00:20:03
50 2389 JOSE MANUEL ROMERO CARMONA 48 00:20:08 BEATTRAINING WITH JONY
51 4403 IVAN SANCHEZ NARANJO 49 00:20:09
52 4827 GUSTAVO ADOLFO SANTANA SANTANA 50 00:20:10
53 2653 SERGIO QUINTANILLA DIOS 51 00:20:11 CLARET LPA
54 2753 ALBERTO GONZALEZ LOPEZ 52 00:20:14 COLEGIO HEIDELBERG KINDER
55 5399 ULISES MORENO CASTELLANO 53 00:20:16
56 2420 ANIBAL PEREZ RODRIGUEZ 54 00:20:20 BRICOMART ACONDICIONAMIENTO
57 4674 BENTEJUI SUAREZ SEGURA 55 00:20:20
58 2714 ADRIAN SANTANA RODRIGUEZ 56 00:20:21 COFARCA 5
59 6127 DESIRE GARCIA CUELLAR 3 00:20:21
60 2152 BORJA DANIEL SANTANA MONTESDEOCA 57 00:20:23 EQUIPO MILLER
61 3095 IGNACIO MATEO REYES 58 00:20:23 EVECAN SPORT 2
62 2700 ANTONIO DENIZ REY 59 00:20:26 COFARCA 43
63 3457 GUNNAR WINKLER 60 00:20:28 H10 HOTELS-11
64 3404 RAMON ROMERO 61 00:20:30 SUPERDUAS
65 3459 MANUEL CARRILLO GUILLEN 62 00:20:30 H10 HOTELS-11
66 2306 RUBEN DOMINGUEZ VIERA 63 00:20:33 AYTO. TEROR-2
67 2646 JOEL GARCIA PEREZ 64 00:20:33 CIVITAS 2
68 3615 ALEJANDRO ARTURO GUILLEN PERERA 65 00:20:38 LA SALLE CANARIAS
69 3613 JOSE ALBERTO FRANCISCO ORAMAS 66 00:20:39 LA SALLE CANARIAS
70 2363 ALEXIS SOTO MORENO 67 00:20:41 SANTANDER 21
71 2444 MANUEL PEREZ JIMENEZ 68 00:20:43 CABILDO 6
72 2446 MONICA REYES NAVARRO 4 00:20:45 CABILDO 6
73 2193 JOSE JUAN GARCIA SANTANA 69 00:20:46 GALDAR
74 4190 GONZALO QUINTANA RODRIGUEZ 70 00:20:46 TIRMA ZERO
75 3456 YASMINA CASTROCHACON 5 00:20:55 H10 HOTELS-10
76 3860 PABLO NARANJO GIL 71 00:20:56 REVOLI @LIFE
77 4207 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SILVA 72 00:20:56 PRIUS HYBRID
78 3861 ALEXIS SANTANA CABRERA 73 00:20:56 REVOLI @LIFE
79 2412 ECHEDEY AURELIO DOMINGUEZ CABRERA 74 00:20:57 BRICOMART ACABADO
80 3418 ALBERTO PENA ALONSO 75 00:20:59 HERMANOS TITO 1
81 2146 CLAUDIO YERAY RODRIGUEZ ALONSO 76 00:21:03 MUNCHITOS SENSACIONES
82 2703 LUCIA VALIDO GUTIERREZ 6 00:21:07 COFARCA 33
83 2052 JAVIER MONAGAS DOMINGUEZ 77 00:21:07 AGUILAR ABOGADOS3
84 4780 LEIRE MARTINEZ VELAYOS 7 00:21:08
85 4293 JAVIER HENRIQUE GONZALEZ 78 00:21:10 LOS BORDELESAS
86 4292 JOSE MANUEL PULIDO SANTANA 79 00:21:10 LOS BORDELESAS
87 5387 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HIDALGO 80 00:21:11
88 3259 FRANCISCO GONZALEZ DORTA 81 00:21:12 GALACO 9
89 3614 JOSE TOMAS RAPP BARREIROS 82 00:21:12 LA SALLE CANARIAS
90 5414 ISRAEL CABRERA ALONSO 83 00:21:16
91 2029 GERONIMO LAVILLA 84 00:21:17 ACTIVATRAINING 5K
92 2380 CARMEN RODRIGUEZ GONZALEZ 8 00:21:17 BEATTRAINING WITH CARLOS
93 3234 SERGIO PEREZ ALZOLA 85 00:21:18 LOS MANIMANUE
94 2379 JESUS MANUEL CUETO DIEZ 86 00:21:22 BEATTRAINING WITH CARLOS
95 3009 GEMA DEL VALLE DE LEMA 9 00:21:29 EL CORTE INGLES/GECI2
96 4498 JHIME RUIZ AGUILERA 10 00:21:29
97 3921 RAYCO MORAN 87 00:21:31 PLOCAN-1
98 5195 AARON GONZALEZ ALONSO 88 00:21:32 HIDROSER
99 3401 JAVIER MARRERO 89 00:21:33 NANJACA
100 2202 ADRIAN OJEDA VALIDO 90 00:21:34 MECANICA C
101 3853 ANGEL ESMORIS CASTINEIRAS 91 00:21:34 ESTO ESTA RICO
102 2666 ALFREDO SEQUEIRA GONZALEZ 92 00:21:36 CLARET GC
103 4165 JOSE CUPEIRO PEREZ 93 00:21:36 TIRMA AMBROSIA
104 2895 ADRIAN LEON SOCAS 94 00:21:37 COFARCA 17
105 4237 ANTONI GARCIA HERNANDEZ 95 00:21:37 URBASER 6
106 3230 ACAYMO CASTRO SANTANA 96 00:21:38 LOS CARACOLES
107 4203 ASAEL SARMIENTO GARCIA 97 00:21:38 YARIS Y20 EDICION LIMITADA
108 5163 CARLOS MOLINA 98 00:21:41 THE DELOITTE MACHINES
109 2034 HECTOR DEL TORO MONZON 99 00:21:42 AENA AEROPUERTO DE GRAN CANARIA
110 3094 ALBY CABRERA LORENZO 100 00:21:43 EVECAN SPORT 2
111 5365 JOSE DARIAS OROZCO 101 00:21:43 GLORIA 7
112 4175 LUIS MERINO ACLE 102 00:21:43 TIRMA GUAYABA
113 3139 DOMINGO RAFAEL BORDON LOPEZ 103 00:21:44 FCC JUNTOS
114 2390 JONATAN HERNANDEZ FRANQUIZ 104 00:21:45 BEATTRAINING WITH JONY
115 2381 CLAUDIO SANTANA ACOSTA 105 00:21:45 BEATTRAINING WITH ENTRERRUNERS
116 4066 FRANCISCO SOSA TAVIO 106 00:21:45 SGP S.L FRAN-EDU-ALE-SULI
117 2892 RUBEN AARON BARRIOS VIERA 107 00:21:46 COFARCA 16
118 3458 CARMELO SUAREZ GONZALEZ 108 00:21:47 H10 HOTELS-11
119 2198 LORENZO OJEDA DELGADO 109 00:21:47 ELECTRICA C
120 4463 MANUEL SANTANA HERNANDEZ 110 00:21:47
121 2983 RAUL PEREZ SOCORRO 111 00:21:48 NACIONES UNIDAS
122 4519 JUAN FELIPE DEL PINO GARCIA 112 00:21:48
123 3019 LEONARDO MORAN MARTIN 113 00:21:49 EL CORTE INGLES/ GECI M
124 6130 JUAN PEDRO JEREZ DE LA ROSA 114 00:21:49
125 4914 ALEJANDRO SUAREZ GONZALEZ 115 00:21:49
126 3138 CARMELO NARANJO CAZORLA 116 00:21:49 FCC TE CUIDA
127 2647 TANIA MONTESDEOCA COSTA 11 00:21:51 CIVITAS 2
128 4188 ALEJANDRO RIVERO SANTANA 117 00:21:52 TIRMA ZERO
129 4160 ELIAS VERONA GARCIA 118 00:21:52 TIRMA CHOCOGALLETA
130 3656 TANAUSU SUAREZ BERMUDEZ 119 00:21:53 LINK RUNNER 5K1.0
131 3018 JAVIER SANTANA AFONSO 120 00:21:57 EL CORTE INGLES/ GECI M
132 2337 EVA MARIA ORTEGA RODRIGUEZ 12 00:21:58 SANTANDER 20
133 2434 LUIS DELPINO SANCHEZ 121 00:21:59 CABILDO 5
134 4052 MOISES YANES LEANDRO 122 00:22:00 LOS ADELANTADOS
135 4217 JORGE CARRETERO SANTANA 123 00:22:01 YARIS HYBRID
136 5430 JUANJO ARTILES 124 00:22:02
137 4075 SANTIAGO TRUJILLO ARRAIZ 125 00:22:03 SGP S.L LAS PALMAS
138 2051 EMILIO SANCHEZ CURBELO 126 00:22:06 AGUILAR ABOGADOS3
139 2776 YAUDIEL BETANCOR ARANA 127 00:22:06 SANTA MARIA MICAELA 1
140 2378 CARLOS AGENO ALEMAN 128 00:22:09 BEATTRAINING WITH CARLOS
141 6021 ELBA ROMERO PAIZ 13 00:22:10
142 5454 YAUCI NOBLE LOPEZ 129 00:22:10 IMPULSATE
143 4291 DANIEL CORUJO CAPOTE 130 00:22:12 LOS BORDELESAS
144 4054 ADOLFO MESA QUEVEDO 131 00:22:15 LOS ADELANTADOS
145 2650 AGONEY ACOSTA LORENZO 132 00:22:17 CLARET LAS PALMAS
146 4783 IVAN TARDON MALDONADO 133 00:22:19
147 3014 LOIDA DEL DIEGO GONZALEZ 14 00:22:20 EL CORTE INGLES/GECI4
148 3672 VICENTE PEREZ GARCIA 134 00:22:20 LUMINOSOS IMAGEN, S.L.
149 2774 ALEJANDRO GARCIA SUAREZ 135 00:22:22 SANTA MARIA MICAELA 1
150 4208 GUSTAVO GARCIA HERNANDEZ 136 00:22:23 PRIUS HYBRID
151 3461 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ PENA 137 00:22:23 H10 HOTELS-12
152 3980 ANGEL VILLEN SUAREZ 138 00:22:27 RED ELECTRICA EXCUSAS
153 3851 CARLOS ALI 139 00:22:27 ESTO ESTA RICO
154 4899 SAMUEL DYLAN MEDINA CUBAS 140 00:22:30
155 4070 RAUL QUINTANA MARTEL 141 00:22:30 SGP S.L JAVI-JUANJO-RAUL-TONI
156 5117 RONALD RAMIREZ ALEMAN 142 00:22:30 ILUSION CANARIAS7
157 3852 FRANCISCO VEGA ARTILES 143 00:22:30 ESTO ESTA RICO
158 2416 FRANCISCO JAVIER BUSTAMANTE RAMOS 144 00:22:31 BRICOMART CAJAS/RECEPCION
159 5409 ANDRES SANTANA RODRIGUEZ 145 00:22:31
160 5152 BERNARDO ALONSO SANTANA 146 00:22:37 COMERCIAL JUPAMA, S.A.
161 3054 JUAN AFONSO MIRANDA 147 00:22:40 EMALSA LAS BRUJAS RUNNERS
162 3297 ALVARO LARA DELGADO 148 00:22:41 LOS SABANDENOS
163 3981 ALBERTO ALVAREZ FEREZ 149 00:22:41 RED ELECTRICA EXCUSAS
164 4254 HACIT ARTILES TRUJILLO 150 00:22:44 URBASER 6
165 5502 CARLOTA MATOS CABRERA 15 00:22:45 CAJAMAR TENERIFE
166 4170 RUYMAN JIMENEZ SANTANA 151 00:22:46 TIRMA 85%
167 4340 JUANILLO GARCIA INZA 152 00:22:50
168 2721 ERNESTO SANTANA SANTANA 153 00:22:51 COFARCA9
169 2345 JUAN RAFAEL PENA MEDINA 154 00:22:54 SANTANDER 24
170 2562 ENRIQUE SUAREZ BARRERA 155 00:22:56 CANON
171 4521 JONATAN ECHEDEY SANTANA TALAVERA 156 00:22:58
172 4830 RAUL YANEZ GUTIERREZ 157 00:23:00
173 5231 CLAUDIO MARTINEZ DAVILA 158 00:23:01 JTI #BETTERTOGETHER
174 2091 ABIAN SOSA GONZALEZ 159 00:23:02 AAB EQUIPO 2
175 4873 JONATHAN RAMOS MEDEROS 160 00:23:02
176 4019 ELISA MORETTI MORETTI 16 00:23:02 ZORROS DEL SERENITY
177 2986 CARLOS HERNANDEZ NAVARRO 161 00:23:02 EDATARUNNERS 7
178 6129 YOLANDA INFANTE CASTILLO 17 00:23:08
179 4307 ADRIEL MENDEZ ACOSTA 162 00:23:10 LOS FUTURA MIL
180 2192 NORBERTO SANTIAGO RODRIGUEZ 163 00:23:10 GALDAR
181 5014 ADAN VAZQUEZ SUAREZ 164 00:23:12
182 5012 JORGE F GONZALEZ 165 00:23:12
183 2784 RAUL TEJERA SUAREZ 166 00:23:14 SANTA MARIA MICAELA 5
184 2264 LETICIA CALCINES PEREZ 18 00:23:14 AYUNTAMIENTO LPGC 5KM IL
185 2645 ADAY MATEO HERNANDEZ 167 00:23:15 CIVITAS 2
186 2722 KEVIN MORALES SUAREZ 168 00:23:15 COFARCA9
187 2648 LEANDRO VELEZ DENIZ 169 00:23:15 CIVITAS 2
188 2144 JAIME LOZANO CILLERO 170 00:23:16 BOCABITS
189 4298 CARMELO SANCHEZ RODRIGUEZ 171 00:23:17 LOS BREMER
190 3979 ALFREDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ 172 00:23:17 RED ELECTRICA EXCUSAS
191 4295 JESUS CHIL VIERA 173 00:23:18 LOS BREMER
192 4294 RAUL VEGA VIERA 174 00:23:21 LOS BORDELESAS
193 4300 CESAR SANCHEZ SANTANA 175 00:23:22 LOS MULTIPRODUCTO
194 2669 ELIAS BARRIOS QUINTANA 176 00:23:25 EQUIPO CLINICA DE FISIOTERAPIA Y AUDIOLOGIA CIUDAD ALTA
195 3822 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DAZA 177 00:23:27 MULTIOPTICAS 7
196 5020 CARLOS RAMIREZ AFONSO 178 00:23:28
197 5359 FRANCISCO AARON GONZALEZ SUAREZ 179 00:23:31 GLORIA 5
198 3063 JOSE MARIA SUAREZ ESPINO 180 00:23:33 ESTADIO SPORT MIRADOR 2
199 3862 SEBASTIAN ESTEVEZ GARCIA 181 00:23:35 REVOLI @LIFE
200 3407 OLIVER ARTILES NARANJO 182 00:23:37 GRUPO VALORA-FATIGUEROS
201 5091 ALEJANDRO CABALLERO DENIZ 183 00:23:37 A TOPE CANARIAS7 I
202 3673 ALEJANDRO NARANJO HENRIQUEZ 184 00:23:38 LUMINOSOS IMAGEN, S.L.
203 5320 DOMINGO MEJIAS LOPEZ 185 00:23:39 PRINCESS HOTELS
204 2786 MARIA YOVANA HERRERA HERNANDEZ 19 00:23:39 SANTA MARIA MICAELA 6
205 2787 MARIA YVETTE BETHENCOURT ALAMO 20 00:23:39 SANTA MARIA MICAELA 6
206 2561 CRISTOBAL RIOS OLIVARES 186 00:23:39 CANON
207 4231 ACAYMO SANTANA SANTANA 187 00:23:39 UNIVERSIDAD FERNANDO PESSOA CANARIAS1
208 2773 JUAN CARLOS CORDONES TELENCHANA 188 00:23:40 COGALPA
209 3616 ALEJANDRO JOSE PALAREA MARTIN 189 00:23:42 LA SALLE CANARIAS II
210 4772 JORGE ROSAS CABRERA 190 00:23:43
211 3415 MARCOS HERNANDEZ RODRIGUEZ 191 00:23:43 HERMANOS TITO 1
212 4051 OLMO HOMERO CALVO 192 00:23:44 LOS ADELANTADOS
213 2267 JOSE MANUEL DIAZ GONZALEZ 193 00:23:45 JMAT TROTADORES
214 5520 PEDRO ANTONIO GUERRA LËPEZ 194 00:23:45
215 2268 ALEJANDRO JESUS ARMAS GONZALEZ 195 00:23:45 JMAT TROTADORES
216 4127 MIGUEL DELGADO CARRASQUEL 196 00:23:47 SISCOCAN 14
217 2976 JOSE ANTONIO QUINTANA MEDINA 197 00:23:47 DULCERIA NUBLO PALMERAS DE CHOCOLATE
218 2975 JOSE ADAY SANCHEZ SOSA 198 00:23:47 DULCERIA NUBLO PALMERAS DE CHOCOLATE
219 5319 HUMBERTO MORENO HERNADEZ 199 00:23:49 PRINCESS HOTELS
220 4994 ANGEL GASCON PEREIRA 200 00:23:50
221 2877 DIEGO CANO MOYA 201 00:23:50 COFARCA 22
222 2765 SANTIAGO SOSA 202 00:23:54 BALMES
223 2924 JUAN FERNANDO MORAGAS ELEJABEITIA 203 00:23:54 DELEGACION LOTERIAS 1
224 4478 JOSE CARMELO CASTELLANO GIL 204 00:23:55
225 4189 PEDRO PAULY VIERA 205 00:23:57 TIRMA ZERO
226 4517 EMILIO JOSE HERNANDEZ BARRETO 206 00:23:59
227 3419 JAIME GUTIERREZ GARCIA 207 00:24:00 HERMANOS TITO 1
228 3855 LAURA RAMIREZ SUAREZ 21 00:24:00 NI GUCCI NI PRADA
229 3657 MARIO ACOSTA SUAREZ 208 00:24:00 LINK RUNNER 5K1.0
230 4445 JACOBO SANTANA SANTANA 209 00:24:00
231 3685 YERAY GOMEZ 210 00:24:02 NOTHINGAM PRISA
232 3540 JOSE LUIS MONTALVO CUBERO 211 00:24:04 IPROCEL 2
233 5342 JULEN IBARZABAL GARCIA 212 00:24:04 TALLERES SANPER SL
234 3263 BENITO TROYA HENRIQUEZ 213 00:24:06 GALACO 10
235 4890 CARINA BERSTAD 22 00:24:10
236 5184 MIGUEL MARTEL MARTEL 214 00:24:11 EQUIPO YRICHEN 3
237 2127 MANUEL ANGEL ALVAREZ KASPER 215 00:24:14 AVC TEAM
238 3916 OMAR GRACIA FARIAS 216 00:24:14 ORVECAME 5K - M4
239 3838 ARGIMIRO CASTINEIRA LAMELA 217 00:24:14 MULTIOPTICAS 12
240 2103 NIRI BECHSTROM 218 00:24:15 AVC TEAM
241 3467 DEJAN DOBRIC 219 00:24:15 H10 HOTELS-14
242 5333 ADRIAN DEL PINO HENRIQUEZ PEREZ 220 00:24:16 RESIMET HIERRO
243 2518 ANTONIO SOSA VEGA 221 00:24:19 CABILDO 34
244 2372 ELENA DESIREE ESPINO MORAN 23 00:24:19 BEATTRAINING WITH BEA
245 4817 ALBERTO SANTANA ALONSO 222 00:24:19
246 4074 ARTURO SANCHEZ SANGINES 223 00:24:23 SGP S.L LAS PALMAS
247 4064 JONATHAN CARDENES AROCHA 224 00:24:23 SGP S.L YONI-ECHEDEY
248 5318 SAUL RODRIGUEZ NODA 225 00:24:23 PRINCESS HOTELS
249 5290 CHRISTOPHER HERNANDEZ 226 00:24:23 BAOBAB TREETOP RUNNERS 2 5K
250 5321 IMMA SATORRAS GARCIA 24 00:24:24 PRINCESS HOTELS
251 4805 BRIAN NATHANIEL CANALES REINA 227 00:24:25
252 5338 PEDRO JUAN DIAZ SANTANA 228 00:24:25 SUAREZ YANEZ S.A.
253 4911 ALEJANDRO JIMENEZ BORDON 229 00:24:29
254 4368 GUSTAVO RODRIGUEZ KAMPHOFF 230 00:24:29
255 4366 DAVID MEDINA SOSA 231 00:24:30
256 3877 ECHEDEY VERA LOPEZ 232 00:24:31 NOVACONTRE
257 2643 CARLA LOPEZ RODRIGUEZ 25 00:24:32 CIVITAS 1
258 3599 VICTOR CAMACHO SUAREZ 233 00:24:33 LA MADERA II
259 3097 ALEJANDRO CURBELO GONZALEZ 234 00:24:33 MORASOL HOTELES 4
260 3373 ORLANDO LUJAN SANTIAGO 235 00:24:34 GRUPO FSM 2
261 4328 FRANCISCO DAVID PONCE TRUJILLO 236 00:24:35
262 3086 ALEJANDRO BORGES BODALO 237 00:24:35 DESCUADRADOS
263 4974 FRANCISCO ALVAREZ AMIL 238 00:24:36
264 2399 JOSE MARIA FERRERA 239 00:24:36 DIRTY RUNNING
265 3914 RODOLFO NARANJO RIVERO 240 00:24:37 ORVECAME 5K - M4
266 5330 MENCEY PLAZA GIL 241 00:24:37 RESIMET COBRE
267 5357 MIGUEL MARTEL HERNANDEZ 242 00:24:39 GLORIA 5
268 2752 MARK HICKEY 243 00:24:39 COLEGIO HEIDELBERG ADMINISTRACION
269 5078 FRANCISCO GABRIEL ARROCHA PEREZ 244 00:24:39 BOISSIER ARQUITECTOS
270 856 ADRIAN CALCINES FOLGADO 245 00:24:39
271 2397 JUAN ANTONIO DIAZ MUNOZ 246 00:24:40 BEATTRAINING IN AND OUT
272 5496 LETICIA REGIDOR GARCIA 26 00:24:40 CAJAMAR GRAN CANARIA FEMENINO
273 5329 AARON OMAR SUAREZ ALONSO 247 00:24:40 RESIMET COBRE
274 3134 JORDI MEJIAS MEJIAS 248 00:24:41 FCC LIMPIA
275 5390 MARIA PILAR DIAZ-LLANOS HERNANDEZ-FRANCES 27 00:24:41
276 4997 JUAN TEJERA PACHECO 249 00:24:41
277 2308 LAURA QUINTANA PONCE 28 00:24:43 AYTO. TEROR-2
278 2032 JORGE JAVIER GARCIA MIRANDA 250 00:24:44 AENA AEROPUERTO DE GRAN CANARIA
279 4167 RAFAEL SANTANA ARTILES 251 00:24:45 TIRMA AMBROSIA
280 5344 ADRIAN HERNANDEZ PERDOMO 252 00:24:46 TALLERES SANPER SL
281 4415 SARAH K÷VENER 29 00:24:46
282 4249 JORDI LOPEZ PANELL 253 00:24:47 URBASER 4
283 4253 VICTOR MONTESDEOCA SILVA 254 00:24:47 URBASER 6
284 4320 MARIA ANGELES BENITEZ 30 00:24:47 LOS PREMIUM
285 4864 JOSE BAUTISTA JIMENEZ 255 00:24:48
286 3842 DANIEL MATOS RIVERO 256 00:24:48 ETERNAS PROMESAS
287 2394 JOSE GUTIERREZ CALDERIN 257 00:24:50 BEATTRAINING WITH JOSE
288 4855 JOSE FLEITAS TRUJILLO 258 00:24:50
289 4865 LUIS PEDRERO GARCIA 259 00:24:50
290 2659 MARTIN ARETA HIGUERA 260 00:24:50 COLEGIO CLARET
291 4313 SANTIAGO FERNANDEZ BENITEZ 261 00:24:51 LOS COBANA
292 2660 JAVIER DE GABRIEL ARENCIBIA 262 00:24:51 COLEGIO CLARET
293 5422 JOSE MANUEL TRUJILLO PADRON 263 00:24:53
294 3790 JOSE MARCOS DENIZ MARTEL 264 00:24:55 MRW TELDE ENTREGADOS
295 2048 LUIS TALLO CABRERA 265 00:24:56 AGUILAR ABOGADOS2
296 2400 LUCIA PEREZ ALONSO 31 00:24:57 DIRTY RUNNING
297 5120 NELSON SANTANA CASTELLANO 266 00:24:58 CANPAPLAS
298 4357 DANIEL SUAREZ CASTELLANO 267 00:24:58
299 2783 CARMELO MORALES SANTANA 268 00:24:58 SANTA MARIA MICAELA 5
300 5369 KEVIN RODRIGUEZ LOPEZ 269 00:24:58 GLORIA 8
301 3818 ADEXE SOSA MORENO 270 00:24:58 MULTIOPTICAS 6
302 3136 AIRAM TEJERA VEGA 271 00:25:00 FCC TE CUIDA
303 5415 RAQUEL CARABALLO LORENZO 32 00:25:00
304 3920 TYRONE LIS ALECIO 272 00:25:01 PLOCAN-1
305 2725 JOSE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ 273 00:25:02 COFARCA 13
306 3787 JUAN ALBERTO RODRIGUEZ BATISTA 274 00:25:02 MOTOR ARISA
307 2792 DANIEL BENTEJUI NAVARRO MARTINEZ 275 00:25:03 COMERCIAL MÍLLER CANARIAS S.L.U.
308 3885 RAYCO ACOSTA MORO 276 00:25:05 NOVACONTRESL
309 3379 ALBERTO SANTANA ARMAS 277 00:25:06 GRUPO FSM 4
310 3381 DIEGO RODRIGUEZ LORENZO 278 00:25:06 GRUPO FSM 5
311 5448 FRANCISCO RODRIGUEZ 279 00:25:07
312 4757 DAVID EFRAIN MORAN SOSA 280 00:25:08
313 4076 FRANCISCO SANTANA LORENZO 281 00:25:09 SGP S.L LAS PALMAS
314 3536 OSCAR JAVIER DIAZ CASTELLANO 282 00:25:09 IPROCEL 1
315 4685 ROMA JOANNA NOOL MELEGRITO 33 00:25:10
316 5206 BORJA URREA LOPEZ 283 00:25:11 ICP CANARIAS 02
317 4770 ALBERTO VELAZQUEZ PANERO 284 00:25:15
318 5514 FRANCISCO JAVIER GONZ-LEZ GONZ-LEZ 285 00:25:15 CAJAMAR TOMAS MORALES
319 4200 SALVADOR PASTORIZA OMIL 286 00:25:16 COROLLA HYBRID
320 2791 EDGAR GOMEZ ROUNEAU 287 00:25:17 SANTA MARIA MICAELA 8
321 3158 ANTONIO ALEXIS SANTANA ANAYA 288 00:25:18 FCC SALUD
322 3907 GIACOMO BONACORSI 289 00:25:18 ORVECAME 5K - M2
323 3791 PEDRO DEMETRIO 290 00:25:18 MRW TELDE ENTREGADOS
324 4426 MAITE MARRERO 34 00:25:20
325 5229 ALEJANDRO GARCIA GIL 291 00:25:22 JTI #BETTERTOGETHER
326 5380 ADONAY MARTEL MARTEL 292 00:25:23 TRANSPORTES Y GRUAS CARBALLO
