CANARIAS7 CARRERA DE LAS EMPRESAS 2019

  • INSCRIPCIONES978
  • PELÍCULAS974
  • GIFS ANIMADOS974
  • IMÁGENES13629
  • 07/04/2019
  • Las Palmas de Gran Canaria
  • Running
POS. DORSAL NOMBRE POS. CATEGORÍA CATEGORÍA TIEMPO CLUB
1 491 SAUL CASTRO SANTANA 1 00:34:03 MACROFIT GIMNASIOS
2 1125 JOSE FERNANDEZ MAESTRE 2 00:34:04
3 697 DAVID VIERA LEMES 3 00:34:39
4 315 RUYMAN RAMIREZ MORALES 4 00:34:42 EVECAN SPORT 1
5 316 JACOB SOSA 5 00:36:09 EVECAN SPORT 1
6 259 EDUARDO GONZALEZ NOBREGA 6 00:36:15 EL CORTE INGLES/ GECI C
7 489 OLIVER BARRERA FERNANDEZ 7 00:36:20 MACROFIT GIMNASIOS
8 1065 ADRIAN ROMERO SAAVEDRA 8 00:36:30 GRUPO BOLANOS
9 903 CARLOS SIRWANI HERNANDEZ 9 00:36:53
10 478 NESTOR ORAMAS CABRERA 10 00:37:09 LM 10K MIXTO
11 932 PABLO LOPE GARCIA 11 00:37:11
12 5423 DOMINGO GUERRA SANTANA 12 00:37:16
13 413 MARIO RODRIGUEZ CARBALLO 13 00:37:17 LOS SINFRENO II
14 939 JOSE JAVIER DIAZ ALONSO 14 00:37:19
15 1102 RAYCO GONZALEZ CASTELLANO 15 00:37:25
16 1119 AYOZE CRUZ TRUJILLO 16 00:37:26
17 1154 CARLOS GAYANGOS PASCUAL 17 00:37:30
18 527 JUAN FRANCISCO HERRERA LUZARDO 18 00:37:42 MOTOR ARISA
19 988 ALEJANDRO HERRERA 19 00:37:43 DELOITTE ONE
20 1022 NESTOR DOMINGUEZ DOMINGUEZ 20 00:37:55 LA ESCALERA DE FUMIO
21 1039 JOSE MIGUEL MENDOZA DEL PINO 21 00:38:00 COSTA MELONERAS 1
22 749 CARMELO GONZALEZ GUTIERREZ 22 00:38:04
23 235 ANTONIO MANUEL HERNANDEZ ARMAS 23 00:38:07 DELEGACION LOTERIAS 2
24 852 JUAN PEDRO PEREZ DE LA CRUZ 24 00:38:16
25 1091 ADRIAN SANTANA 25 00:38:24
26 440 VICTOR RODRIGUEZ SANCHEZ 26 00:38:34 INTERNATIONAL PAPER 1 (CANAL MICRO)
27 1028 ROBERTO MARRERO PEREZ 27 00:38:41 LITOGRAFIA GONZALEZ
28 1035 VALENTIN RODRIGUEZ BORDON 28 00:38:43 COSTA MELONERAS 1
29 162 SERGIO DOMINGUEZ HERNANDEZ 29 00:38:48 BIMBO DONUTS 1
30 855 JOSE DANIEL GONZALEZ MORALES 30 00:38:49
31 288 MOISES RODRIGUEZ LOPEZ 31 00:38:52 EMALSA FLASH RUNNERS
32 1122 MARCOS JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ 32 00:38:57
33 1168 JUAN CARLOS DE LA NUEZ GUERRA 33 00:39:13 EQUIPO IIDGC
34 905 NARCISO DENIZ HERNANDEZ 34 00:39:16
35 368 GABRIEL DE SAN ROMAN GONZALEZ 35 00:39:17 RAGALU
36 729 FRANCISCO VEGA ROMERO 36 00:39:20
37 1501 JOSE LUIS GARCIA ABREU 37 00:39:21
38 682 JOSE MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 38 00:39:23
39 61 AIRAM PEREZ SARRIA 39 00:39:24 MUNCHITOS SAL&VINAGRE
40 1045 ADAN FERRER GALVIN 40 00:39:26 LOPESAN VILLA DEL CONDE
41 1148 MANUEL SANTANA HENRIQUEZ 41 00:39:29
42 996 JAVIER SANCHEZ PENA 42 00:39:33 ELMASA TECNOLOGIA DEL AGUA
43 51 ALEXIS PENATE SANTANA 43 00:39:33 LOS CORRECAMINOS
44 372 LUIS NORBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 44 00:39:37 RAGALU
45 1503 DOMINGO SAAVEDRA MANZANO 45 00:39:42
46 264 ALBERTO SOSA VELASCO 46 00:39:44 EL CORTE INGLES/ GECI G
47 132 JOSE LUIS REYES HERRERA 47 00:39:49 AYOT. TEROR-4
48 614 ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ 48 00:39:51 SISCOCAN 1
49 1152 DAVID RODRIGUEZ SANTANA 49 00:39:52
50 869 JULIAN CRUZ SANCHEZ 50 00:39:54
51 1044 YERAY SUAREZ NEGRIN 51 00:39:56 LOPESAN VILLA DEL CONDE
52 341 ECHEDEY JORGE HERNANDEZ FRANCHY 52 00:39:59 SANTA TERESA RUNNERS
53 840 ALBERTO CABRERA GIL 53 00:40:01
54 581 ISRAEL ROQUE LUGO 54 00:40:03 SJD.- REHABILITACION
55 24 JOSE CARBALLEIRA PUNAL 55 00:40:06 AEAT 1
56 998 MOISES BARRETO BARRERA 56 00:40:07 ELMASA TECNOLOGIA DEL AGUA
57 1500 MARCELO GUTIERREZ DIAZ 57 00:40:10
58 580 RAYCO RODRIGUEZ PEREZ 58 00:40:10 RODRITOL
59 649 ARIDANE ALVAREZ PERDOMO 59 00:40:13 TAXITEL4
60 479 NACHO GONZALEZ GARCIA 60 00:40:18 LM 10K MIXTO
61 779 RAYCO HENRIQUEZ NARANJO 61 00:40:26
62 322 ANTONIO JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ 62 00:40:40 FCC SANO
63 79 RUYMAN DIAZ LUJAN 63 00:40:45 ELECTRICA A
64 26 LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ 64 00:40:47 AEAT 1
65 324 JOSE FELIX SANTANA QUINTANA 65 00:40:51 FCC MEDIO AMBIENTE
66 326 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ DEL RIO 66 00:40:51 FCC MEDIO AMBIENTE
67 455 ONOFRE DIAZ JIMENEZ 67 00:40:53 JSP
68 976 YAGO SARO GONZALEZ 68 00:40:54 DIVERSION CANARIAS7 VI
69 137 MANUEL ANDRES RUIZ GONZALEZ 69 00:40:54 SANTANDER 1
70 1000 JACINTO BRAVO DE LAGUNA RIVERO 70 00:41:03 ENDESA JINAMAR-WOERMANN
71 870 IVAN CABRERA RAVELO 71 00:41:08
72 942 DANIEL JESUS DIAZ AGUIAR 72 00:41:12
73 136 MIGUEL ALEXIS HERNANDEZ BARRETO 73 00:41:30 SANTANDER 1
74 23 ANGEL ALONSO MARTIN 74 00:41:34 ACTIVATRAINING 10K
75 650 REINALDO LOSADA CABRERA 75 00:41:34 TELEFONICA1
76 1023 ADRIAN SUAREZ GUODEMAR 76 00:41:36 LAIN 10KM
77 373 ROBERTO JORGE RAMIREZ 77 00:41:38 GEURSA 1
78 251 EZEQUIEL GONZALEZ GONZALEZ 78 00:41:39 DUNAS RESORT
79 38 ARIEL SANTANA REYES 79 00:41:41 AHEMBO EQUIPO A
80 434 ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ 80 00:41:45 QUINTANA 1
81 163 SERGIO QUINTANA ORTIZ 81 00:41:45 BIMBO DONUTS 2
82 37 ARMANDO VICTOR TOLEDO SANTANA 82 00:41:47 AHEMBO EQUIPO A
83 487 FEDERICO BOADA LODOS 83 00:41:47 LINK RUNNER 10K
84 832 CARLOS JAVIER DIAZ RAMOS 84 00:41:48
85 409 BERNABE GUERRA PEREZ 85 00:41:54 GRUPO FSM 7
86 1173 MIGUEL -NGEL GONZ-LEZ ACOSTA 86 00:41:54 CAJAMAR GRAN CANARIA MIXTO
87 22 PEDRO ANTONIO GONZALEZ CULEBRAS 87 00:41:54 ACTIVATRAINING 10K
88 907 ALEJANDRO DE LEON FERRER 88 00:41:57
89 1042 AMARANTO MEDINA SEGURA 89 00:41:59 BAOBAB
90 773 RICARDO ALCARAZ RODRIGUEZ 90 00:42:07
91 1104 JORGE BETANCOR 91 00:42:09
92 265 SARAY BATISTA GARCIA 1 00:42:12 EL CORTE INGLES/ GECI G
93 862 JOSE MARIA GONZALEZ LORENZO 92 00:42:17
94 167 ECHEDEY RAMIREZ CEBALLOS 93 00:42:19 BRICOMART EQUIPAMIENTO TECNICO
95 687 ESTEBAN PEREZ 94 00:42:20
96 1108 MANUEL GONZALEZ FRADE 95 00:42:21
97 1025 EZEQUIEL CARRERAS BETHENCOURT 96 00:42:23 LITOGRAFIA GONZALEZ
98 757 ENRIQUE RASCON AZNAR 97 00:42:26
99 739 SAMUEL MARRERO DOMINGUEZ 98 00:42:27
100 881 JONATAN GONZALEZ NARANJO 99 00:42:29
101 560 ORLANDO ARTILES CASTELLANO 100 00:42:33 RIVERSUN TOURISTIC II
102 982 DANIEL HERRERA RODRIGUEZ 101 00:42:35 DIVERSION CANARIAS7 IV
103 1172 JUAN D-AZ RODR-GUEZ 102 00:42:40 CAJAMAR GRAN CANARIA MIXTO
104 374 DANIEL RODRIGUEZ GIL 103 00:42:44 GEURSA 1
105 690 SANTIAGO FLEITAS GONZALEZ 104 00:42:48
106 708 JOSE SANTANA VEGA 105 00:42:51
107 68 YERAY MARRERO GARCIA 106 00:43:03 ASEPEYO RUNNERS
108 58 MARCOS SANTANA SANTANA 107 00:43:03 MUNCHITOS AJILLO
109 823 SID AHMED GAYE 108 00:43:04
110 956 YERAY DENIZ FALCON 109 00:43:05
111 1158 YERAY RUANO DOMINGUEZ 110 00:43:05 OTIS
112 1156 JONATHAN MAYOR REINA 111 00:43:06 OTIS
113 1157 JUAN FRANCISCO MARTIN GONZALEZ 112 00:43:06 OTIS
114 765 VICTOR MANUEL SANTANA MARTIN 113 00:43:06
115 917 VALENTIN PERDOMO GONZALEZ 114 00:43:09
116 135 EDUARDO OJEDA DOMINGUEZ 115 00:43:10 SANTANDER 1
117 269 GUIMAR OLIVARES DEL RIO 116 00:43:11 EL CORTE INGLES/ GECI L
118 861 JAVIER FRUGONI SUAREZ 117 00:43:15
119 188 JOSE ANGEL SANTANA QUINTANA 118 00:43:22 CABILDO 39
120 896 MARIO MARTEL 119 00:43:23
121 1033 CARLOS PELLEJERO OCON 120 00:43:23 VILLA DEL CONDE
122 747 RUBEN PEREZ CUDERO 121 00:43:24
123 480 DAVINIA SANTANA MESA 2 00:43:26 LM 10K MIXTO
124 117 LETICIA CALCINES PEREZ 3 00:43:28 AYUNTAMIENTO LPGC 10K LVSD
125 865 ALEJANDRO RODRIGUEZ CABELLO 122 00:43:28
126 762 JESUS MANUEL SANCHEZ MEDINA 123 00:43:31
127 839 ESAU RODRIGUEZ DENIZ 124 00:43:31 ELECTRIMEGA 4
128 1099 JULIO A. FELIPE SANCHEZ 125 00:43:37
129 964 JOSE MARIA SORIO MEDINA 126 00:43:40 TOP DOMINGO - DOMINGO ASCENSORES
130 133 HECTOR NUEZ SANCHEZ 127 00:43:41 AYOT. TEROR-4
131 686 MIGUEL PEREZ MORENO 128 00:43:43
132 833 JOSE LUIS PEREZ MARRERO 129 00:43:44
133 530 JOAN CARDENES GARCIA 130 00:43:46 NOVACONTRE II
134 1010 SERGIO SANTANA MOLINA 131 00:43:48 ICSE TEAM
135 365 JESUS DIAZ GONZALEZ 132 00:43:50 GESPLAN 10
136 299 SERGIO PENA PERDOMO 133 00:43:50 ENDESA BCO.1
137 886 MAHY GARCIA BETHENCOURT 134 00:43:52
138 124 JOSE LUIS VIDALES COLINAS 135 00:43:52 AYUNTAMIENTO LPGC 10K JJPA
139 490 JOSE MARIA HERNANDEZ MENDOZA 136 00:43:53 MACROFIT GIMNASIOS
140 323 MOISES DAMIAN ORTEGA 137 00:43:54 FCC SANO
141 236 PAULO CESAR HERNANDEZ FAJARDO 138 00:43:54 DELEGACION LOTERIAS 2
142 810 ANGEL JESUS HERNANDEZ SANTANA 139 00:43:58
143 960 PEDRO RAFAEL PERERA HERRERA 140 00:44:03 GAROE
144 1502 EMILIO ALFONSO SANTANA 141 00:44:05
145 485 SOLANGE VADILLO GONZALEZ 4 00:44:06 LICEO FRANCES INTERNACIONAL DE GRAN CANARIA
146 1118 JUAN MANUEL SANTANA MORENO 142 00:44:08
147 300 MANUEL LOPEZ 143 00:44:09 ENDESA BCO.1
148 20 RUBEN CRESPO GUERRA 144 00:44:10 ACCIONA AGUA
149 63 JUAN JOSE REGUERO ACOSTA 145 00:44:15 MUNCHITOS SAL&VINAGRE
150 377 JACOBO GONZALEZ JORGE 146 00:44:15 GEURSA 2
151 761 ISIDRO ABAD 147 00:44:17
152 1082 JUAN JESUS FARIAS OROPESA 148 00:44:18
153 1167 ZOILO ALEMAN FALCON 149 00:44:18
154 759 JESUS GARCIA ALVAREZ 150 00:44:19
155 594 HECTOR FALCON TORRES 151 00:44:20 SATOCAN ARGUINEGUIN PARK
156 4751 SABINA RIVERO SANTANA 5 00:44:21
157 766 FELIPE DIAZ MARTIN 152 00:44:23
158 725 YERAY HERNANDEZ RIVERO 153 00:44:23
159 505 BRAHIM BABBA 154 00:44:24 FUERTECABRA
160 727 FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ 155 00:44:26
161 894 JUAN CARLOS HERNANDEZ NAVARRO 156 00:44:26
162 56 ANTONIO RODRIGUEZ PENA 157 00:44:27 MUNCHITOS ORIGINAL
163 441 JOSE ANTONIO 158 00:44:33 INTERNATIONAL PAPER 1 (CANAL MICRO)
164 445 JOSE JUAN 159 00:44:34 INTERNATIONAL PAPER 3 (CANAL C)
165 1008 JOSE MARIA IBANEZ BARRIOS 160 00:44:35 ICSE TEAM
166 153 NESTOR PADRON MEDINA 161 00:44:36 SANTANDER 7
167 464 JOSE RUBEN HERNANDEZ GARCIA 162 00:44:39 LA ISLENA
168 213 JOSE MIGUEL REYES MANZANO 163 00:44:41 SANTA MARIA MICAELA 2
169 1040 DAVID SANCHEZ NOYA 164 00:44:46 IFA BUENAVENTURA
170 1051 ANTONIO ARTILES 165 00:44:46 BAOBAB TREETOP RUNNER 10K
171 679 JUAN MANUEL MARTEL RODRIGUEZ 166 00:44:48
172 416 JOSE CARLOS MACIAS GONZALEZ 167 00:44:48 EQUIPO PEREZ MORENO GUGUY
173 138 JOSE ANTONIO SANTANA DOMINGUEZ 168 00:44:49 SANTANDER 1
174 700 RAUL ALEMAN SUAREZ 169 00:44:52
175 551 JONATHAN MAYOR MONZON 170 00:44:53 RIVERSUN TOURISTIC II
176 336 JUAN REGINO ESTEBAN DEL VALLE 171 00:44:54 FUND GRUBE VENTAS
177 305 CRISTIAN EDITH DIAZ SARMIENTO 172 00:44:55 ESTADIO SPORT ARENAS
178 234 JONATHAN JOSE HERNANDEZ FAJARDO 173 00:44:55 DELEGACION LOTERIAS 2
179 203 JAVIER JIMENEZ HERRERA 174 00:44:57 COLEGIO ARENAS 4
180 319 AYOZE SANTANA GARCIA 175 00:44:58 APORTANDO SOLUCIONES
181 1027 FRANCISCO BORJA VILLANUEVA HERNANDEZ 176 00:45:04 LITOGRAFIA GONZALEZ
182 1196 AYOSE SANTANA GARCIA 177 00:45:06 ARASTI A
183 733 VALENTIN SANCHEZ CAZORLA 178 00:45:06
184 230 CARLOS PENO VELASCO 179 00:45:07 SALTO DEL NEGRO
185 741 RAUL DOMINGUEZ DOMINGUEZ 180 00:45:07
186 811 ALBANO CASTILLO GARCIA 181 00:45:15
187 1001 JOSE BOLANOS COELLO 182 00:45:15 ENDESA JINAMAR-WOERMANN
188 166 LUIS JAVIER MARTEL MARTEL 183 00:45:19 BRICOMART EQUIPAMIENTO TECNICO
189 857 JOEL OJEDA MARTIN 184 00:45:24
190 987 IGNACIO BLANCO 185 00:45:24 DELOITTE ONE
191 386 JUAN MANUEL MORENO SUAREZ 186 00:45:25 GLOBAL ATLETAS 10.3
192 228 PEDRO JOSE MONTESDEOCA ALVAREZ 187 00:45:27 CONTACTEL 15
193 302 RAUL SANTANA RIVERO 188 00:45:27 ESTADIO SPORT VECINDARIO
194 1049 GEORG KLAFFENBOCK 189 00:45:30 BAOBAB TREETOP RUNNER 10K
195 1166 JOSE IGNACIO GONZALEZ PITA-ROMERO 190 00:45:30
196 237 NICOLAS VEGA LOPEZ 191 00:45:37 DELEGACION LOTERIAS 3
197 225 BORJA BALADER BETANCOR 192 00:45:41 CONTACTEL 15
198 285 ALFREDO SOSA GONZALEZ 193 00:45:42 EMALSA FLASH RUNNERS
199 439 JOSE MARTEL LOPEZ 194 00:45:42 INTERNATIONAL PAPER 1 (CANAL MICRO)
200 593 PABLO REMACHA RIVAS 195 00:45:44 SATOCAN ARGUINEGUIN PARK
201 557 NICOLAS SUAREZ MENDEZ 196 00:45:44 RIVERSUN TOURISTIC IV
202 493 CARLOS FERRER MENDOZA 197 00:45:44 MACROFIT GIMNASIOS 2
203 255 JOSE FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ 198 00:45:45 VERANOS TEAM
204 769 JUAN IGNACIO GARCIA NAVIDADá 199 00:45:45
205 254 JUAN CARLOS CARREIRO COSTAL 200 00:45:45 VERANOS TEAM
206 253 ONOFRE MUNOZ AFONSO 201 00:45:46 VERANOS TEAM
207 867 ANGEL RAYKO HERNANDEZ FALCON 202 00:45:48
208 866 CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ 6 00:45:49
209 214 JUAN GARCIA PEREZ 203 00:45:50 SANTA MARIA MICAELA 2
210 668 ANGEL LUIS OLIVARES MESA 204 00:45:52 URGENCIAS INSULAR
211 669 SAMUEL OLIVARES MESA 205 00:45:53 URGENCIAS INSULAR
212 174 RAYCO JESUS HERNANDEZ GARCIA 206 00:45:59 CABILDO 7
213 503 SAMUEL ACEVEDO RAMOS 207 00:46:00 ACABAD2
214 616 BENITO ALONSO FUMERO 208 00:46:01 SISCOCAN 1
215 430 JACOB SANCHEZ ACEDO 209 00:46:03 FUERZA INERZA X 10
216 171 PEDRO GONZALEZ MARTIN 210 00:46:04 TOMAS IZQUIERDO GARCIA
217 93 IVAN SUAREZ MARTIN 211 00:46:05 3 ISLASPORT
218 263 RICARDO BATANERO GALLEGO 212 00:46:05 EL CORTE INGLES/ GECI E
219 1006 VALENTIN BOLANOS PENATE 213 00:46:08 LA CANTERA
220 1059 JUAN GERARDO RODRIGUEZ CABRERA 214 00:46:11 EQUIPO 2 - OCTAVIO GUERRA S.L.
221 29 GERMAN BOLANOS RAMOS 215 00:46:15 AEAT 2
222 226 RENE ADAY PFULL ALIAGAS 216 00:46:18 CONTACTEL 15
223 116 SAMUEL SUAREZ GONZALEZ 217 00:46:19 AYUNTAMIENTO LPGC 10K LVSD
224 607 NORBERTO RIVERO SANCHEZ 218 00:46:23 SEASIDE HOTELS 7
225 1136 CARLOS ALBERTO LOPEZ PEREZ 219 00:46:26
226 261 ALEJANDRO SANTANA SOSA 220 00:46:26 EL CORTE INGLES/ GECI D
227 1101 JERONIMO DIAZ GARCIA 221 00:46:26
228 384 VICTOR SUAREZ ARANA 222 00:46:28 GLOBAL ATLETAS 10.3
229 617 REMIGIO HERRERA ROBAINA 223 00:46:29 SISCOCAN 1
230 95 JANIRA MARTEL PENA 7 00:46:29 3 ISLASPORT
231 592 TOMAS URBAN 224 00:46:32 LOS LOONIS
232 25 JUAN FRANCISCO ORTEGA SANTANA 225 00:46:35 AEAT 1
233 1160 JOSE MIGUEL CALZADO GARCIA 226 00:46:35 OTIS
234 883 EMILIO VENTURA ALONSO 227 00:46:40
235 157 JUAN DE DIOS BECERRA BOLANOS 228 00:46:45 SANTANDER 8
236 280 CESAR GABRIEL MACIAS SANTANA 229 00:46:46 ELECTRIMEGA 3
237 494 FRANCISCO JOEL AUYANET SANTANA 230 00:46:49 MACROFIT GIMNASIOS 2
238 418 JUAN HILARIO RIVERO SUAREZ 231 00:46:50 GUARDIA CIVIL
239 448 RUTH CABRERA CAMALICH 8 00:46:51 INTERNATIONAL PAPER 3 (CANAL C)
240 142 KAI SOERING 232 00:46:51 SANTANDER 4
241 458 CONSTANT TIA 233 00:46:52 KINROSS AFRICA S.L.
242 295 JAVIER ZERPA HERNANDEZ 234 00:46:52 ENAIRE COM/AIS
243 258 DELFIN MORENO GARCIA 235 00:46:57 EL CORTE INGLES/ GECI C
244 1093 JUAN JOSE NUNEZ SANSO RUBERT 236 00:46:57
245 92 CARLOS R. RAMIREZ JORGE 237 00:46:58 3 ISLASPORT
246 684 JORGE ADAY REYES PEREZ 238 00:46:59
247 39 ARCADIO BENITEZ SUAREZ 239 00:47:00 AHEMBO EQUIPO C
248 446 ARCADIO ALMEIDA CAMPOS 240 00:47:02 INTERNATIONAL PAPER 3 (CANAL C)
249 993 ALEJANDRO DIAZ HERNANDEZ 241 00:47:02 DISJUEZ
250 994 DISJUEZ GOLOSINAS 242 00:47:02 DISJUEZ
251 292 OLIVER MARRERO SANCHEZ 243 00:47:03 EMALSA AGUITA BOYS
252 199 ELENA MACIA HERNANDEZ 9 00:47:06 COFARCA 36
253 286 JOSE ANTONIO LEONES SANCHEZ 244 00:47:06 EMALSA FLASH RUNNERS
254 1116 ANGEL MEJIAS DEMETRIO 245 00:47:07
255 519 SAULO ALFONSO GONZALEZ RODRIGUEZ 246 00:47:07 MTMSS - 2M
256 600 GUISEPPE DI MAIO 247 00:47:07 SEASIDE HOTELS 5
257 314 ISRAEL SANCHEZ ALEMAN 248 00:47:07 EUROTRANSMEX IV
258 531 LUIS GARCIA HERNANDEZ 249 00:47:09 NOVACONTRE II
259 529 ALBERTO GONZALEZ CALIXTO 250 00:47:10 NOVACONTRE II
260 532 BARBARA GONZALEZ 10 00:47:10 NOVACONTRE II
261 597 JUAN MACIAS FLORES 251 00:47:11 SEASIDE HOTELS
262 150 JUAN FRANCISCO ALIAS BERMEJO 252 00:47:12 SANTANDER 3
263 65 JESUS DIAZ VEGA 253 00:47:13 NEW TEAM
264 180 JUAN RICARDO ALAMO DEL ROSARIO 254 00:47:14 CABILDO 21
265 924 GUSTAVO DE ARMAS RODRIGUEZ 255 00:47:14
266 420 PEDRO CARLOS GARCIA SANCHEZ 256 00:47:14 GUARDIA CIVIL
267 1149 ALEXANDER RAVELO 257 00:47:15
268 1128 JAVIER TORRENT BENITEZ 258 00:47:17
269 46 JESUS MANUEL CERPA SANTANA 259 00:47:18 AHEMBO EQUIPO D
270 1189 ALEJANDRO ARTILES SANZ 260 00:47:19 ARASTI A
271 301 AYTHAMI GUEDES RAMOS 261 00:47:20 ESTADIO SPORT VECINDARIO
272 533 J. ALEXIS RIVERO SANCHEZ 262 00:47:20 ORVECAME 10K - M1
273 938 JESUS CARMEN DIAZ ORTEGA 263 00:47:20
274 665 ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ 264 00:47:20 UNIVERSIDAD FERNANDO PESSOA CANARIAS 3
275 245 ANGEL RODRIGUEZ DE LA ROSA 265 00:47:20 DISERS
276 633 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS MORADEIRA 266 00:47:22 MEXI-CAN
277 298 ROBERTO DIEPA MONTESDEOCA 267 00:47:23 ENDESA BCO.1
278 1043 ALVARO PAYA ANGLADA 268 00:47:23 LOPESAN FINANCE
279 361 HERIBERTO CABALLERO GODOY 269 00:47:25 ITV STA M¬ DE GUIA
280 520 MARIA DEL MAR CINTORA QUERO 11 00:47:26 MTMSS - 2F
281 770 JORGE JUAN GIL HENRIQUEZ 270 00:47:26
282 663 EUSEBIO ELISEO VELAZQUEZ FRADE 271 00:47:28 PRIUS + HYBRID
283 801 AGUSTIN BORREGO ORIHUELA 272 00:47:29
284 1026 JUAN ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ 273 00:47:29 LITOGRAFIA GONZALEZ
285 411 JUAN FRANCISCO DIAZ FLORES 274 00:47:30 GRUPO FSM 7
286 486 IGNACIO JAVIER FALCON DELGADO 275 00:47:31 LINK RUNNER 10K
287 278 JUAN JULIO HERNANDEZ DIAZ 276 00:47:32 ELECTRIMEGA 3
288 652 ANGEL RICO CALVO 277 00:47:33 TELEFONICA1
289 1036 ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ 278 00:47:34 LOPESAN FINANCE
290 1072 JORDI BARTOMEUS 279 00:47:34 GLORIA 2
291 421 M¬ CONCEPCION HERNANDEZ HERNANDEZ 12 00:47:36 GUARDIA CIVIL
292 415 JAVIER QUINTANA GONZALEZ 280 00:47:37 EQUIPO PEREZ MORENO GUGUY
293 149 FRANCISCO JOSE PEREZ MARTIN 281 00:47:42 SANTANDER 6
294 1193 IZAN ORTEGA PONS 282 00:47:45 ARASTI C
295 918 JOSE LORENZO VIERA MENDEZ 283 00:47:45
296 784 CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ 284 00:47:47
297 955 JOSE SAAVEDRA MENDOZA 285 00:47:47
298 1092 FRANCISCO JAVIER MORALES SANTANA 286 00:47:47
299 260 RUTH MELANIA GARCIA GONZALEZ 13 00:47:48 EL CORTE INGLES/ GECI C
300 1141 LORENZO ALEMANY RODRIGUEZ 287 00:47:51
301 912 BLAS JULIAN ROMERO OLIVARES 288 00:47:51
302 21 MANUEL B SANCHEZ MEDINA 289 00:47:52 ACCIONA AGUA
303 207 VICTOR TACORONTE MENDOZA 290 00:47:52 COLEGIO ARENAS 5
304 242 ALEJANDRO CASTELLANO HERNANDEZ 291 00:47:55 DISA 3
305 1069 FRANCISCO AIRAM DE GANSO ESPINEL 292 00:47:58 GLORIA 1
306 159 GERMAN REYEZ NUEZ 293 00:47:59 BIMBO DONUTS 1
307 160 CARLOS PEREZ 294 00:47:59 BIMBO DONUTS 1
308 1038 BILAL BENALI SILVA 295 00:47:59 BAOBAB
309 1105 JUAN FALCON LOPEZ 296 00:48:06
310 231 JOSE IGNACIO GARCIA SERRANO 297 00:48:07 SALTO DEL NEGRO
311 32 EDUARDO SALAZAR MIRANDA 298 00:48:08 AEAT 3
312 578 FERNANDO MEDINA PEREZ 299 00:48:15 RODRITOL
313 158 JAVIER ARNAIZ REYES 300 00:48:15 SANTANDER 8
314 685 JOSE LUIS GUERRA ROIZ 301 00:48:17
315 94 FRANCISCO SANCHEZ MARRERO 302 00:48:17 3 ISLASPORT
316 619 CARLOS SANTANA RAMIREZ 303 00:48:20 SISCOCAN 2
317 181 AGUSTIN MEJIAS SANTANA 304 00:48:22 CABILDO 21
318 879 ALEJANDRO JIMENEZ MELIAN 305 00:48:22
319 172 TOMAS IZQUIERDO GARCIA 306 00:48:23 TOMAS IZQUIERDO GARCIA
320 625 JUAN CARLOS OJEDA CABRERA 307 00:48:24 GRUPO SUIM 2
321 173 VICENTE MAUEL ARENCIBIA TOLEDO 308 00:48:24 TOMAS IZQUIERDO GARCIA
322 1110 JOSUE LOPEZ PEREZ 309 00:48:24
323 1170 NIEVES BERNAL MATEO-SIDRON 14 00:48:25 EQUIPO IIDGC
324 618 LUIS ALEMAN RODRIGUEZ 310 00:48:25 SISCOCAN 2
325 689 MARCOS SARMIENTO SUAREZ 311 00:48:25
326 110 CARMELO JESUS HERNANDEZ VEGA 312 00:48:27 AYUNTAMIENTO5
327 1137 RAFAEL BERLANGA REYES 313 00:48:28
328 66 VICTOR SUAREZ DEL PINO 314 00:48:28 NEW TEAM
329 615 VICTOR SANTANA NORDELO 315 00:48:29 SISCOCAN 1
330 740 MANUEL ASCANIO LOPEZ 316 00:48:29
331 621 VIRGINIA RODRIGUEZ CARRASCO 15 00:48:29 SISCOCAN 2
332 64 JOSE JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ 317 00:48:29 NEW TEAM
333 359 CRISTOBAL RODRIGUEZ MARTINEZ 318 00:48:34 GALACO 7
334 257 SANTIAGO ZERPA RUIZ 319 00:48:37 EL CORTE INGLES/ GECI K
335 754 DARIA DEVIATKINA 16 00:48:42
336 838 AYOZE GONZALEZ GALVAN 320 00:48:43
337 1056 JUAN MANUEL PENATE SUAREZ 321 00:48:44 NH HOTELS
338 274 ONAM GONZALEZ GALVAN 322 00:48:44 EL CORTE INGLES/GECI7
