CARRERA MUJERES CONTRA EL CANCER MÁLAGA 2018

  • INSCRIPCIONES4837
  • PELÍCULAS4833
  • GIFS ANIMADOS14499
  • IMÁGENES101493
  • 15/04/2018
  • Málaga
  • Running
POS. DORSAL NOMBRE POS. CATEGORÍA CATEGORÍA TIEMPO CLUB
1 3148 BELEN INFANTES ROJAS 1 GENERAL FEMENINA 00:10:18
2 1041 ROCIO ORTEGA PEREZ 2 GENERAL FEMENINA 00:10:30
3 1470 MARIA EUGENIA GALAN LOZANO 3 GENERAL FEMENINA 00:10:48
4 3174 EVA INFANTES ROJAS 4 GENERAL FEMENINA 00:11:03
5 3439 TERESA VELASCO CASTILLO 5 GENERAL FEMENINA 00:11:14
6 3475 TRINIDAD MARTIN FERNANDEZ 6 GENERAL FEMENINA 00:11:27
7 5536 TERESA CALDERON REAL 7 GENERAL FEMENINA 00:11:34
8 2661 PALOMA RAMOS RAMOS 8 GENERAL FEMENINA 00:11:51
9 82 CARMEN MESA RUIZ 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
10 2177 DOLORES PEREZ VILLALTA 10 GENERAL FEMENINA 00:12:29
11 2889 LOREDANA CUCINOTTA 11 GENERAL FEMENINA 00:12:30
12 1168 CORA LLORENTE CASTRO 12 GENERAL FEMENINA 00:12:37
13 5699 LIDIA PELAEZ CANO 13 GENERAL FEMENINA 00:12:38
14 4110 MARIA JESUS CANO ANGULO 14 GENERAL FEMENINA 00:12:46
15 3204 VERONICA DURAN RAMOS 15 GENERAL FEMENINA 00:12:51
16 1020 ADELAIDA BENITEZ CAÑETE 16 GENERAL FEMENINA 00:12:55
17 4260 ALEJANDRA GUERRERO VARGAS 17 GENERAL FEMENINA 00:12:55
18 4641 SOFIA MURIEL MIRANDA 18 GENERAL FEMENINA 00:12:56
19 1661 PAQUI SANCHEZ MARTIN 19 GENERAL FEMENINA 00:13:00
20 4495 ESTHER REQUENA FERRI 20 GENERAL FEMENINA 00:13:06
21 3310 INMACULADA AGUILAR DOMINGUEZ 21 GENERAL FEMENINA 00:13:07
22 2814 MARTA RUIZ MARTINEZ 22 GENERAL FEMENINA 00:13:09
23 5644 IRENE MORAL TUR 23 GENERAL FEMENINA 00:13:15
24 2662 ESTHER SANCHEZ ESCOBAR 24 GENERAL FEMENINA 00:13:16
25 4174 ANA SABINA MUÑOZ MUÑOZ 25 GENERAL FEMENINA 00:13:19
26 3913 ANA MARIA ALARCON GONZALEZ 26 GENERAL FEMENINA 00:13:23
27 1445 LARA DALLA ROVERE 27 GENERAL FEMENINA 00:13:23
28 4923 SANDRA CABELLO VEGAS 28 GENERAL FEMENINA 00:13:40
29 3816 VICTORIA GARRIDO DROZDOWSKA 29 GENERAL FEMENINA 00:13:43
30 763 x x 30 GENERAL FEMENINA 00:13:46
31 989 CLAUDIA CABRITA MALDONADO 31 GENERAL FEMENINA 00:13:49
32 3555 AZAHARA PANADERO PRADA 32 GENERAL FEMENINA 00:14:05
33 1607 ELENA SARDINA RUIZ 33 GENERAL FEMENINA 00:14:08
34 4926 NURIA BARRANCO PEDROSA 34 GENERAL FEMENINA 00:14:08
35 133 AFRICA BERGILLOS DIEGUEZ 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
36 5671 PATRICIA BENITEZ LABRAC 36 GENERAL FEMENINA 00:14:16
37 1542 YOLANDA DEL MAR BERMUDEZ MARTIN 37 GENERAL FEMENINA 00:14:16
38 326 MARTA MARTIN BARCIA 38 GENERAL FEMENINA 00:14:17
39 2062 LOLY MONTERO RUBIO 39 GENERAL FEMENINA 00:14:20
40 1606 MARINA MARQUEZ ZAMORANO 40 GENERAL FEMENINA 00:14:21
41 5534 MARGARITA CASTILLO GENARES 41 GENERAL FEMENINA 00:14:23
42 4971 ALBA SOLIS ALMELLONES 42 GENERAL FEMENINA 00:14:23
43 3443 IRMA CARRILLO 43 GENERAL FEMENINA 00:14:24
44 239 DALIA GONZALEZ QUEZADA 44 GENERAL FEMENINA 00:14:26
45 863 MELISA SALVADORI 45 GENERAL FEMENINA 00:14:30
46 3081 SANDRA PALACIOS GARCIA 46 GENERAL FEMENINA 00:14:32
47 4714 MARGOT SOMODEVILLA RODRIGUEZ 47 GENERAL FEMENINA 00:14:37
48 1197 ROCIO NUÑEZ MARTINEZ 48 GENERAL FEMENINA 00:14:38
49 2947 LUISA CARDENAS REBOLLO 49 GENERAL FEMENINA 00:14:39
50 2796 ANA ISABEL AFONSO RUEDA 50 GENERAL FEMENINA 00:14:41
51 3910 SILVIA GARCIA CUESTA 51 GENERAL FEMENINA 00:14:42
52 2320 PAKY GARCIA GALAN 52 GENERAL FEMENINA 00:14:44
53 2382 MARIA ISABEL SALADO GARCIA 53 GENERAL FEMENINA 00:14:45
54 2022 MARIA DEL CARMEN VELASCO MURIANO 54 GENERAL FEMENINA 00:14:49
55 3975 MARINA CARREÑO ALCANTARA 55 GENERAL FEMENINA 00:14:49
56 3652 MARIA GRACIA CABELLO CASADO 56 GENERAL FEMENINA 00:14:50
57 1792 ANA MARIA AGUILERA PODADERA 57 GENERAL FEMENINA 00:14:50
58 3618 x x 58 GENERAL FEMENINA 00:14:51
59 4058 MARIA JOSE MARTIN LEON 59 GENERAL FEMENINA 00:14:51
60 5544 ELENA MILLAN BANDERA 60 GENERAL FEMENINA 00:14:52
61 3912 ROCIO MOLINA BOLIVAR 61 GENERAL FEMENINA 00:14:54
62 4960 CLARA DIAZ ROLDAN 62 GENERAL FEMENINA 00:14:54
63 4408 LAURA GOMEZ VALENZUELA 63 GENERAL FEMENINA 00:14:54
64 2406 REBECA HERNAIZ RAZQUIN 64 GENERAL FEMENINA 00:14:55
65 3084 SALWA ATASSI GONZALEZ 65 GENERAL FEMENINA 00:14:58
66 79 YOLANDA SCHUTTE 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
67 1845 LIGIA LOPEZ VILLALOBOS 67 GENERAL FEMENINA 00:15:02
68 2144 MARIA CRISTINA OCAÑA OLIVA 68 GENERAL FEMENINA 00:15:03
69 4643 ANA ESTHER GONZALEZ GRANADOS 69 GENERAL FEMENINA 00:15:03
70 2950 MARIA DEL CARMEN BONILLA VARGAS 70 GENERAL FEMENINA 00:15:03
71 1612 ROCIO NAVARRO ROJANO 71 GENERAL FEMENINA 00:15:04
72 5607 FRANCISCA MUÑOZ LARA 72 GENERAL FEMENINA 00:15:05
73 4120 LETICIA CHICA GRANADOS 73 GENERAL FEMENINA 00:15:05
74 5605 ARACELI PINO LARA 74 GENERAL FEMENINA 00:15:06
75 887 MARIA PIZARRO LOPEZ 75 GENERAL FEMENINA 00:15:08
76 1366 CRISTINA OCAMPO ALVARADO 76 GENERAL FEMENINA 00:15:12
77 613 CAROLINA POSTIGO MARTIN 77 GENERAL FEMENINA 00:15:13
78 4884 MARTA FORES PALMA 78 GENERAL FEMENINA 00:15:13
79 1614 EVA MARIA CASTILLO ROMERO 79 GENERAL FEMENINA 00:15:15
80 228 ELENA MATA DE INES 80 GENERAL FEMENINA 00:15:17
81 1756 MAYTE SANCHEZ BANDERA 81 GENERAL FEMENINA 00:15:18
82 1525 NATALIA PERAL MARTINEZ 82 GENERAL FEMENINA 00:15:19
83 1526 MARIA EUGENIA CRUZ IZQUIERDO 83 GENERAL FEMENINA 00:15:21
84 5025 MARIAANGELES MORALES CASTRO 84 GENERAL FEMENINA 00:15:21
85 5256 MAR CANTOS DAMIAN 85 GENERAL FEMENINA 00:15:23
86 1557 PATRICIA DOMINGO GUTIERREZ 86 GENERAL FEMENINA 00:15:23
87 2740 ENCARNI CARMONA QUIÑONES 87 GENERAL FEMENINA 00:15:24
88 787 BEATRIZ RUEDA MOYA 88 GENERAL FEMENINA 00:15:25
89 1527 MARA LETTIERI 89 GENERAL FEMENINA 00:15:26
90 4989 ROCIO FERRER BERGES 90 GENERAL FEMENINA 00:15:30
91 352 MARIA TERESA HARO ALAMILLA 91 GENERAL FEMENINA 00:15:33
92 4781 INES CASARES DEL ARCO 92 GENERAL FEMENINA 00:15:39
93 1569 x x 93 GENERAL FEMENINA 00:15:43
94 1686 JESSICA SANCHEZ RODRIGUEZ 94 GENERAL FEMENINA 00:15:44
95 3322 MARIA ZURITA GALLEGO 95 GENERAL FEMENINA 00:15:45
96 1810 SONIA GOMEZ AMPUERO 96 GENERAL FEMENINA 00:15:47
97 1772 ANA FILLOL 97 GENERAL FEMENINA 00:15:48
98 3274 FRANCISCA MARQUEZ PEREZ 98 GENERAL FEMENINA 00:15:50
99 523 x x 99 GENERAL FEMENINA 00:15:51
100 868 MERCEDES YUBERO HIERRO 100 GENERAL FEMENINA 00:15:51
101 5132 CLAIRE ALTIMIRAS MARTINEZ 101 GENERAL FEMENINA 00:15:53
102 4615 AUREA PERALTA GONZALEZ 102 GENERAL FEMENINA 00:15:54
103 3734 ESTHER MARTINEZ ALONSO 103 GENERAL FEMENINA 00:15:54
104 4970 CARMEN ALMELLONES JIMENEZ 104 GENERAL FEMENINA 00:15:54
105 3264 ALBA MORENO GARCIA 105 GENERAL FEMENINA 00:15:55
106 3724 BELEN ARMENTEROS 106 GENERAL FEMENINA 00:15:57
107 1083 ESTEFANIA VALVERDE RUIZ 107 GENERAL FEMENINA 00:16:00
108 1225 JENNIFER DERIAZ 108 GENERAL FEMENINA 00:16:01
109 654 REMEDIOS ANTEQUERA RUIZ 109 GENERAL FEMENINA 00:16:02
110 652 RAQUEL CEBRIAN BELACORTU 110 GENERAL FEMENINA 00:16:02
111 3763 LOURDES NAVAS RISCO 111 GENERAL FEMENINA 00:16:04
112 3762 LIDIA NAVAS RISCO 112 GENERAL FEMENINA 00:16:05
113 2913 YOLANDA PODADERA DOMINGUEZ 113 GENERAL FEMENINA 00:16:05
114 4813 IRENE SALGUERO ROSADO 114 GENERAL FEMENINA 00:16:09
115 3175 CARMEN MARIA LOPEZ RODRIGUEZ 115 GENERAL FEMENINA 00:16:10
116 207 MARIA GRACIA PEREZ VILLALBA 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
117 3034 x x 117 GENERAL FEMENINA 00:16:11
118 2850 MARIA AUXILIADORA NARANJO CARO 118 GENERAL FEMENINA 00:16:12
119 5692 CRISTINA FERNANDEZ CUERVA 119 GENERAL FEMENINA 00:16:12
120 3032 PAOLA MORENO TERREN 120 GENERAL FEMENINA 00:16:13
121 1688 DESEADA JIMENEZ MOLERO 121 GENERAL FEMENINA 00:16:15
122 2201 ALBA SANCHEZ SANCHEZ 122 GENERAL FEMENINA 00:16:15
123 2243 MARIA DEL MAR CANO BERNAL 123 GENERAL FEMENINA 00:16:17
124 3268 MARIA CARMEN SANCHEZ 124 GENERAL FEMENINA 00:16:19
125 4335 PATRICIA MILLAN PEREZ 125 GENERAL FEMENINA 00:16:19
126 331 MARIA JOSE GARCIA MUÑOZ 126 GENERAL FEMENINA 00:16:19
127 123 LAURA MERLINI VIVAR 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
128 4356 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ MARIN 128 GENERAL FEMENINA 00:16:21
129 1940 ESTHER MARTIN MARQUEZ 129 GENERAL FEMENINA 00:16:21
130 733 LOLI POSTIGO CABELLO 130 GENERAL FEMENINA 00:16:21
131 2705 BLANCA GUZMAN PEREZ 131 GENERAL FEMENINA 00:16:22
132 4334 CAROLINA MORENO CASTILLO 132 GENERAL FEMENINA 00:16:22
133 1553 LAURA DIAZ NADALES 133 GENERAL FEMENINA 00:16:22
134 5682 MARIA JOSE ROMAN MOLINERO 134 GENERAL FEMENINA 00:16:24
135 1753 ANA CRUZ DE LA VEGA 135 GENERAL FEMENINA 00:16:25
136 1895 x x 136 GENERAL FEMENINA 00:16:25
137 3087 PILAR TORRES WAHLBERG 137 GENERAL FEMENINA 00:16:27
138 3289 PILAR RIOS DIAZ 138 GENERAL FEMENINA 00:16:28
139 4291 JENNY GONZALEZ HITT 139 GENERAL FEMENINA 00:16:28
140 5673 SANDRA ARCE GARCIA 140 GENERAL FEMENINA 00:16:28
141 4072 x x 141 GENERAL FEMENINA 00:16:28
142 1317 NATALIA MEDARDE ROS 142 GENERAL FEMENINA 00:16:30
143 5176 LOURDES GARCIA ESPAÑA 143 GENERAL FEMENINA 00:16:30
144 5646 ANGELICA YISETH GUTIERREZ DIAZ 144 GENERAL FEMENINA 00:16:31
145 2859 ROCIO ROMERO GARCIA 145 GENERAL FEMENINA 00:16:32
146 2721 MARINA BILTON 146 GENERAL FEMENINA 00:16:32
147 697 MARIA GRACIA GONZALEZ LOPEZ 147 GENERAL FEMENINA 00:16:33
148 5088 ANA CHINCHILLA MORENO 148 GENERAL FEMENINA 00:16:33
149 583 x x 149 GENERAL FEMENINA 00:16:33
150 4168 TANIA MARIA MIRANDA RUBIO 150 GENERAL FEMENINA 00:16:33
151 5037 INMACULADA IBORRA SERRANO 151 GENERAL FEMENINA 00:16:33
152 4415 ROSARIO DEL RIO GONZALEZ 152 GENERAL FEMENINA 00:16:35
153 4414 MERCEDES LAYNEZ NEVA 153 GENERAL FEMENINA 00:16:37
154 5004 MARIA FERNANDEZ HIJANO 154 GENERAL FEMENINA 00:16:37
155 2077 ANGELES ANDRADE LERMA 155 GENERAL FEMENINA 00:16:38
156 1086 PATRICIA ALBA GUERRERO 156 GENERAL FEMENINA 00:16:39
157 218 ANA MARIA NUÑEZ NUÑEZ 157 GENERAL FEMENINA 00:16:39
158 2616 ANA LAURA PASTORINI RAMALLO 158 GENERAL FEMENINA 00:16:41
159 1015 ROCIO VAZQUEZ RODRIGUEZ 159 GENERAL FEMENINA 00:16:42
160 1668 ADELA FERRER GAUNA 160 GENERAL FEMENINA 00:16:43
161 3496 ROCIO CAMARA CASTILLO 161 GENERAL FEMENINA 00:16:43
162 2967 EVA REQUENA ALCAUSA 162 GENERAL FEMENINA 00:16:43
163 3495 ANA REMEDIOS CRIADOGONZALEZ 163 GENERAL FEMENINA 00:16:45
164 3208 ROCIO MORENO GOMEZ 164 GENERAL FEMENINA 00:16:46
165 1277 INMA RUEDA RODRIGUEZ 165 GENERAL FEMENINA 00:16:46
166 4085 NATALIA CARDONA SALAS 166 GENERAL FEMENINA 00:16:46
167 2920 INMACULADA CAMPOS PEREZ 167 GENERAL FEMENINA 00:16:47
168 1428 SONIA RODRIGUEZ GUTIERREZ 168 GENERAL FEMENINA 00:16:49
169 3136 ALBA SOTO SEDEÑO 169 GENERAL FEMENINA 00:16:49
170 3527 PEPI TEJERO FERNANDEZ 170 GENERAL FEMENINA 00:16:51
171 3529 MARINA RODRIGUEZ TEJERO 171 GENERAL FEMENINA 00:16:51
172 1856 INMACULADA VILLALOBOS RAMOS 172 GENERAL FEMENINA 00:16:53
173 2717 ESPERANZA VARELA MORENO 173 GENERAL FEMENINA 00:16:54
174 840 ROSA MARIA DORADO VILLENA 174 GENERAL FEMENINA 00:16:55
175 1368 VANESSA MERIDA JIMENEZ 175 GENERAL FEMENINA 00:16:55
176 2491 LYDIA NAVAS FERNANDEZ 176 GENERAL FEMENINA 00:16:56
177 5618 HELENA CRUZ CARDENAS 177 GENERAL FEMENINA 00:16:57
178 2497 CARMEN BELEN DIAZ RODRIGUEZ 178 GENERAL FEMENINA 00:16:57
179 81 SOFIA MARTIN MARTIN 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
180 4694 ROSA MARIA MARQUEZ DELGADO 180 GENERAL FEMENINA 00:17:00
181 5064 CONCEPCION GOMEZ PUCHE 181 GENERAL FEMENINA 00:17:02
182 1453 ALMUDENA COMINO RAMOS 182 GENERAL FEMENINA 00:17:04
183 4084 YOLANDA MIRANDA CUEVAS 183 GENERAL FEMENINA 00:17:05
184 2608 ELISABETH FORTES TEJERO 184 GENERAL FEMENINA 00:17:06
185 732 EVA MARIA PARRADO BAREA 185 GENERAL FEMENINA 00:17:07
186 990 LAURA CABRITA MALDONADO 186 GENERAL FEMENINA 00:17:08
187 851 MARIA MELGAREJO MORALES 187 GENERAL FEMENINA 00:17:08
188 4762 x x 188 GENERAL FEMENINA 00:17:10
189 5592 MARIA JOSE TORRES MARTIN 189 GENERAL FEMENINA 00:17:11
190 3927 SOPHIE RAYNAUD 190 GENERAL FEMENINA 00:17:13
191 1051 CARMEN GARCIA GOMEZ 191 GENERAL FEMENINA 00:17:15
192 1028 VICTORIA BANDERAS MORENO 192 GENERAL FEMENINA 00:17:16
193 2931 ESTEFANIA VILLALTA OGALLA 193 GENERAL FEMENINA 00:17:17
194 1620 MARIA LUCENA CASTRO 194 GENERAL FEMENINA 00:17:17
195 3442 LAURA DUEÑAS TRUJILLO 195 GENERAL FEMENINA 00:17:18
196 4957 MONICA VAZQUEZ FERREIRA 196 GENERAL FEMENINA 00:17:21
197 4086 CONCHI ALARCON MORENO 197 GENERAL FEMENINA 00:17:21
198 4193 CARMEN VARGAS MANCERA 198 GENERAL FEMENINA 00:17:21
199 2034 EVA ARIZA GONZALEZ 199 GENERAL FEMENINA 00:17:22
200 4654 AROA GARCIA GOMEZ 200 GENERAL FEMENINA 00:17:24
201 1457 MARIA MARTINEZ BERRIOS 201 GENERAL FEMENINA 00:17:25
202 170 MIRIAM MUÑOZ ANTUNEZ 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
203 3017 MARIA FE JAIME ROCA 203 GENERAL FEMENINA 00:17:26
204 2904 ANA BELEN DEL POZO PEREZ 204 GENERAL FEMENINA 00:17:27
205 61 SARA GALVAN BAUTISTA 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
206 3486 PATRICIA MUÑOZ GONZALEZ 206 GENERAL FEMENINA 00:17:28
207 62 MARIA GALVAN BAUTISTA 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
208 2526 ANA MILENA LOTERO QUINTERO 208 GENERAL FEMENINA 00:17:29
209 3426 ADRIANA CHAZARRETA CATINO 209 GENERAL FEMENINA 00:17:30
210 1019 YOLANDA VELASCO ORELLANA 210 GENERAL FEMENINA 00:17:30
211 1139 MARIBEL CAMACHO MARTIN 211 GENERAL FEMENINA 00:17:30
212 2638 MARIA CARMEN SANCHEZ SARRIA 212 GENERAL FEMENINA 00:17:30
213 1474 MARIA ESCOBAR ROMAN 213 GENERAL FEMENINA 00:17:31
214 1475 YOLANDA SANCHEZ POZO 214 GENERAL FEMENINA 00:17:31
215 3477 CARMEN MARIA GARCIA GOMEZ 215 GENERAL FEMENINA 00:17:32
216 2663 MARIA JOSE DIAZ LOPEZ 216 GENERAL FEMENINA 00:17:32
217 1037 PAULA SAN MARTIN ESLAVA 217 GENERAL FEMENINA 00:17:34
218 3354 VERONICA LEON SOLIS 218 GENERAL FEMENINA 00:17:35
219 4152 CHARI ENRIQUEZ QUINTANA 219 GENERAL FEMENINA 00:17:35
220 3819 SARA GONZALEZ MONTALVO 220 GENERAL FEMENINA 00:17:37
221 300 MONICA CARRERA ALCOHOLADO 221 GENERAL FEMENINA 00:17:37
222 1350 JESSY WERTHLE 222 GENERAL FEMENINA 00:17:39
223 3488 EVA MARIA MARTIN PALOMEQUE 223 GENERAL FEMENINA 00:17:40
224 3353 LOURDES CALLE CORDON 224 GENERAL FEMENINA 00:17:40
225 4226 FLORES SANDINO AVILA 225 GENERAL FEMENINA 00:17:40
226 4225 ESTEFANIA RUIZ FERNANDEZ 226 GENERAL FEMENINA 00:17:42
227 4071 x x 227 GENERAL FEMENINA 00:17:42
228 3489 FLOR MARIN CLAROS 228 GENERAL FEMENINA 00:17:42
229 731 VERONICA MARTIN 229 GENERAL FEMENINA 00:17:42
230 4840 CANDELARIA REBOLLO NADALES 230 GENERAL FEMENINA 00:17:43
231 5597 CRISTINA RAMOS RODRIGUEZ 231 GENERAL FEMENINA 00:17:46
232 37 ELENA DOPICO 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
233 2879 ALEXANDRA PATRICIA MELO CHAVEZ 233 GENERAL FEMENINA 00:17:47
234 785 ELISA FERNANDEZ VARGAS 234 GENERAL FEMENINA 00:17:49
235 2524 ALICIA CAMPOY URDIALES 235 GENERAL FEMENINA 00:17:49
236 5158 MARIA DOLORES LOPEZ ALCARAZO 236 GENERAL FEMENINA 00:17:50
237 879 CARMEN CRIADO RUIZ 237 GENERAL FEMENINA 00:17:50
238 3871 DUNIA MOLINA FALCON 238 GENERAL FEMENINA 00:17:50
239 5700 ANGELES PELAEZ CANO 239 GENERAL FEMENINA 00:17:51
240 4868 MARTA MARIA PEREZ LOPEZ 240 GENERAL FEMENINA 00:17:52
241 3168 ESTHER REINOSO 241 GENERAL FEMENINA 00:17:52
242 3169 PAULA MARTIN GARCIA 242 GENERAL FEMENINA 00:17:53
243 2612 MARTA PEREZ RODRIGUEZ 243 GENERAL FEMENINA 00:17:54
244 1213 SILVIA JEREZ GONZALEZ 244 GENERAL FEMENINA 00:17:54
245 2755 MARIA ISABEL LOPEZ RAMIREZ 245 GENERAL FEMENINA 00:17:54
246 1018 VERONICA BELLIDO PORCEL 246 GENERAL FEMENINA 00:17:55
247 183 EVA MARTINEZ GARCIA 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
248 4357 CARMEN RUIZ FERNANDEZ 248 GENERAL FEMENINA 00:17:56
249 129 ANA FERNANDEZ CARMONA 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
250 3801 PURIFICACION ESTEPA SILVA 250 GENERAL FEMENINA 00:17:57
251 2125 x x 251 GENERAL FEMENINA 00:17:57
252 3170 MARIA JOSE RUIZ MEDINA 252 GENERAL FEMENINA 00:17:57
253 5684 CRISTINA GOMEZ PADILLA 253 GENERAL FEMENINA 00:17:57
254 5888 ROSA VILLAR GOMEZ 254 GENERAL FEMENINA 00:17:58
255 846 SANDRA RODRIGUEZ BARBA 255 GENERAL FEMENINA 00:17:59
256 3672 MARIA JESUS FERNANDEZ LEIVA 256 GENERAL FEMENINA 00:17:59
257 1757 BELEN QUINTANA 257 GENERAL FEMENINA 00:18:00
258 185 CAROLINA GRACIAN 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
259 2234 CARMEN VELASCO JAEN 259 GENERAL FEMENINA 00:18:01
260 2231 EMMA SANCHEZ JAEN 260 GENERAL FEMENINA 00:18:01
261 4313 x x 261 GENERAL FEMENINA 00:18:01
262 1318 ELENA RAMIREZ PORRAS 262 GENERAL FEMENINA 00:18:01
263 1755 MANISHA LALWANI 263 GENERAL FEMENINA 00:18:01
264 4691 MARGARITA RUEDA TORRES 264 GENERAL FEMENINA 00:18:02
265 130 MONICA CARMONA FERNANDEZ 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
266 1597 RUTH ALFONSO DELGADO 266 GENERAL FEMENINA 00:18:02
267 3002 MARIA JOSE RUEDA RUIZ 267 GENERAL FEMENINA 00:18:03
268 3969 SARA RAMIREZ OTAL 268 GENERAL FEMENINA 00:18:03
269 3044 HOLLY ROSS 269 GENERAL FEMENINA 00:18:04
270 946 ISABEL ASENSIO GONZALEZ 270 GENERAL FEMENINA 00:18:04
271 1260 SARA MARTOS MUELA 271 GENERAL FEMENINA 00:18:06
272 375 FLORENCIA SAPPIA 272 GENERAL FEMENINA 00:18:09
273 4975 VANESA RUIZ CEBRIAN 273 GENERAL FEMENINA 00:18:09
274 2966 ROCIO LOZANO RODRIGUEZ 274 GENERAL FEMENINA 00:18:09
275 1690 RAQUEL JIMENEZ ROMERO 275 GENERAL FEMENINA 00:18:09
276 4974 DOLORES RUIZ VIDA 276 GENERAL FEMENINA 00:18:10
277 877 MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BERMUDEZ 277 GENERAL FEMENINA 00:18:11
278 878 CARMEN ESPADA SANCHEZ 278 GENERAL FEMENINA 00:18:11
279 2669 BIRGIT KUHLMORGEN 279 GENERAL FEMENINA 00:18:12
280 2522 INMACULADA RUEDA GUERRERO 280 GENERAL FEMENINA 00:18:12
281 465 NOEMARIA ESTHER CARBALLO MERINO 281 GENERAL FEMENINA 00:18:14
282 4564 MARIJA PAULIKAITE 282 GENERAL FEMENINA 00:18:14
283 4911 ENCARNI MARTIN JIMENEZ 283 GENERAL FEMENINA 00:18:15
284 4294 MARIA DOLORES COMITRE PONCE 284 GENERAL FEMENINA 00:18:18
285 3308 CARMEN CUENCA AGUILAR 285 GENERAL FEMENINA 00:18:18
286 981 VIRGINIA GARCIA MORENO 286 GENERAL FEMENINA 00:18:19
287 2678 JOSEFA GARCIA SANCHEZ 287 GENERAL FEMENINA 00:18:19
288 5293 PATRICIA GARCIA-FUENTES FDEZ 288 GENERAL FEMENINA 00:18:21
289 789 CARMEN TOME LUQUE 289 GENERAL FEMENINA 00:18:21
290 2887 MYRIAM PAMELA BRAVO CARRASCO 290 GENERAL FEMENINA 00:18:21
291 4809 FRANCISCA CARMONA LOPEZ 291 GENERAL FEMENINA 00:18:21
292 197 LORENA FORTES JIMENEZ 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
293 533 x x 293 GENERAL FEMENINA 00:18:22
294 790 DOLORES VEGA ADAN 294 GENERAL FEMENINA 00:18:23
295 3238 JANETTE OCARROLL 295 GENERAL FEMENINA 00:18:24
296 3617 x x 296 GENERAL FEMENINA 00:18:25
297 4745 JUAN ARTACHO REINA 297 GENERAL FEMENINA 00:18:25
298 797 CAROLINA AYALA OLEAS 298 GENERAL FEMENINA 00:18:26
299 186 AROA PLAZA BLANCO 0 GENERAL FEMENINA 00:00:00
300 4465 CONCEPCION PENDON VELA 300 GENERAL FEMENINA 00:18:27
301 795 NOELIA MORENO MUÑOZ 301 GENERAL FEMENINA 00:18:27
302 3530 ANA MARIA LICERAS FERANADEZ 302 GENERAL FEMENINA 00:18:28
303 1771 EVA SALAZAR LUQUE 303 GENERAL FEMENINA 00:18:28
304 3240 TANIA RODRIGUEZ POZO 304 GENERAL FEMENINA 00:18:29
305 5317 CRISTINA MARTIN-PRIETO RUIZ 305 GENERAL FEMENINA 00:18:29
306 3239 ANA RODRIGUEZ DELFIN 306 GENERAL FEMENINA 00:18:30
307 4924 MARI CARMEN GARCIA RUIZ 307 GENERAL FEMENINA 00:18:30
308 512 x x 308 GENERAL FEMENINA 00:18:30
309 2734 CARMEN FERNANDEZ ANDRADES 309 GENERAL FEMENINA 00:18:30
310 1348 MARIANICA PEREZ ZABALZA 310 GENERAL FEMENINA 00:18:30
311 5535 IRENE OFELIA QUESADA 311 GENERAL FEMENINA 00:18:32
312 365 SILVIA BENITEZ GARCIA 312 GENERAL FEMENINA 00:18:32
313 978 YONAYDA DRIS MOHAMED 313 GENERAL FEMENINA 00:18:33
314 1379 LEONIE REHOR 314 GENERAL FEMENINA 00:18:33
315 3220 MARISOL ROMAN JIMENEZ 315 GENERAL FEMENINA 00:18:33
316 366 CARMEN ROCIO PEREZ PEREZ 316 GENERAL FEMENINA 00:18:34
317 4739 PAULA QUIROS JIMENEZ 317 GENERAL FEMENINA 00:18:34
318 3391 MARIA GOMEZ 318 GENERAL FEMENINA 00:18:35
319 4972 ISABEL MARTIN FERNANDEZ DE VELASCO 319 GENERAL FEMENINA 00:18:35
320 3484 LUCIA CERVANTES 320 GENERAL FEMENINA 00:18:36
321 1770 ROSA CUENCA SANTIAGO 321 GENERAL FEMENINA 00:18:36
322 4738 CARMEN JIMENEZ GOMEZ 322 GENERAL FEMENINA 00:18:37
323 1231 MARIA CAROLINA MORILLO AZUAJE 323 GENERAL FEMENINA 00:18:37
324 3256 LOURDES VILLALOBOS SANTOS 324 GENERAL FEMENINA 00:18:37
325 5832 JULIA MARIA ARJONA MEDINA 325 GENERAL FEMENINA 00:18:37
326 1002 FRANCISCA FLORIDO JIMENEZ 326 GENERAL FEMENINA 00:18:37
327 432 MARIA ZUÑIGA GARCIA 327 GENERAL FEMENINA 00:18:38
328 1512 MARIA DEL MAR DE LA CHICA DE LOS REYES 328 GENERAL FEMENINA 00:18:39
329 4413 NATALIA VARGAS PEREZ 329 GENERAL FEMENINA 00:18:40
330 4728 CARMEN CARVAJAL LOBON 330 GENERAL FEMENINA 00:18:41
331 386 MAITE ARREBOLA MURIEL 331 GENERAL FEMENINA 00:18:42
332 3923 MARIA DEL CARMEN GARCIA MALDONADO 332 GENERAL FEMENINA 00:18:42
