GRAN CAN. 1/2 MARATÓN M.A. CAMILO SÁNCHEZ 10,5K 2022

  • INSCRIPCIONES421
  • GIFS ANIMADOS301
  • IMÁGENES4200
  • 27/02/2022
  • SANTA LUCIA DE TIRAJANA
  • Running
POS. DORSAL NOMBRE POS. CATEGORÍA CATEGORÍA TIEMPO CLUB
1 1156 TINGUARO QUINTERO DEL ROSARIO QUINTERO DEL ROSARIO 1 SNR 00:35:03 Tenerifecajacanarias
2 1118 ADÁN PÉREZ VEGA PÉREZ VEGA 2 SNR 00:37:52
3 1138 IVÁN SAMUEL SANTANA SANTANA 1 M45 00:37:58
4 1136 ALFREDO MONTES DÍAZ MONTES DÍAZ 1 M35 00:39:01 Independiente
5 1121 EDUARDO CABAÑAS GARCÍA CABAÑAS GARCÍA 2 M45 00:40:13
6 1103 JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GARCÍA LÓPEZ GARCÍA 2 M35 00:40:25
7 1111 AGUSTIN MARTEL GUERRA MARTEL GUERRA 3 M35 00:40:34 Cd trisurest
8 1104 JONATAN SANTANA RAMOS SANTANA RAMOS 1 M40 00:41:04 Carphial Teror Trail
9 1157 ACAYMO CALDERÍN HERNANDEZ CALDERÍN HERNANDEZ 3 SNR 00:41:13 Trisurest
10 1147 PEPE GUERRA ROIZ GUERRA ROIZ 3 M45 00:41:29 EAMJ PLAYAS DE JANDIA
11 1141 LUIS FEITO MIRÁS FEITO MIRÁS 4 M35 00:41:44
12 1137 DAVID GONZÁLEZ LLERA GONZÁLEZ LLERA 5 M35 00:42:17
13 1144 JUN CARLOS DE LA NUEZ GUERRA DE LA NUEZ GUERRA 1 M50 00:42:20
14 1679 ANTONIO HERNÁNDEZ ARMAS HERNÁNDEZ ARMAS 1 M55 00:42:31
15 1120 MOISÉS RODRIGUEZ LÓPEZ RODRIGUEZ LÓPEZ 6 M35 00:42:32
16 1130 ROBERTO DÁMASO GARCÍA DÁMASO GARCÍA 2 M50 00:42:36 Bichillorunner Canarias
17 1155 TJ HARRINZONT ZAMBRANO RAMÍREZ ZAMBRANO RAMÍREZ 4 SNR 00:42:41 HERBALIFE
18 1131 JOSUÉ GARCÍA CATALÁ GARCÍA CATALÁ 5 SNR 00:42:48
19 1134 NICOLAS ACOSTA REGGIANI ACOSTA REGGIANI 2 M40 00:42:50 UAVA
20 1127 MARIO LOPEZ ALVARADO LOPEZ ALVARADO 4 M45 00:43:18 Trisuret
21 1149 MIGUEL PEREZ RIVERO PEREZ RIVERO 6 SNR 00:43:22 Trisuest
22 1128 JUAN FRANCISCO FRANCISCO 7 M35 00:43:42 C. D. GANDO TALDEA
23 1109 JULIO MEJÍAS PITTI MEJÍAS PITTI 3 M50 00:43:51 C.D. TRISUREST
24 1320 NÉSTOR FALCÓN HERNÁNDEZ FALCÓN HERNÁNDEZ 7 SNR 00:44:01
25 1114 JOSE QUEVEDO MORAN QUEVEDO MORAN 5 M45 00:44:19 Gallotia
26 1140 SAMUEL ALONSO LÓPEZ ALONSO LÓPEZ 3 M40 00:44:22
27 1418 PABLO ALONSO DOMÍNGUEZ ALONSO DOMÍNGUEZ 1 Sub18 00:44:22
28 1145 JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 4 M50 00:44:27 C.D.TEXEDA ENTRE ROQUES
29 1143 RAÚL AMADO SUÁREZ RODRÍGUEZ SUÁREZ RODRÍGUEZ 4 M40 00:44:37
30 1153 PEDRO MEDINA RODRÍGUEZ MEDINA RODRÍGUEZ 1 Sub23 00:45:05
31 1328 HECTOR NAVARRO MORENO NAVARRO MORENO 5 M40 00:45:23 CD FEMARGUIN
32 1113 RUBÉN CRESPO GUERRA CRESPO GUERRA 6 M40 00:45:30 UAVA
33 1101 ELÍAS BARRIOS QUINTANA BARRIOS QUINTANA 8 SNR 00:45:49
34 1404 PABLO VIZCAÍNO LEÓN VIZCAÍNO LEÓN 9 SNR 00:45:53 C. D. Boletrai de Teror
35 1366 ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ SUAREZ RODRIGUEZ 6 M45 00:46:01
36 1110 ALEXIS LEÓN SUÁREZ GUZMÁN SUÁREZ GUZMÁN 7 M45 00:46:11 LA VIDA SIGUE EN POSITIVO
37 1146 ALEJANDRO DÍAZ QUINTANA DÍAZ QUINTANA 8 M45 00:46:15 C.D. Clan de la Fatiga
38 1253 ALMUDENA SUÁREZ MEDEROS SUÁREZ MEDEROS 1 M45 00:46:16
39 1395 FABIO FARRAY MIRANDA FARRAY MIRANDA 8 M35 00:46:18
40 1321 RUBÉN SILVA ROQUE SILVA ROQUE 7 M40 00:46:45
41 1158 MARIBEL GARCIA CUBAS GARCIA CUBAS 1 M35 00:46:54 CD UAVA
42 1150 RAÚL FERNÁNDEZ RUIZ FERNÁNDEZ RUIZ 9 M45 00:47:02
43 1393 CLAUDIO SANTANA ACOSTA SANTANA ACOSTA 8 M40 00:47:03 Showyourextraordinary
44 1334 GUILLERMO NELSO DÁVILA CABRERA DÁVILA CABRERA 5 M50 00:47:11 c.d. arista
45 1399 BEL DURAN GALLETERO DURAN GALLETERO 2 M35 00:47:20 Mou-te Running Club
46 1238 JUAN ANTONIO PEÑATE RUANO PEÑATE RUANO 9 M35 00:47:31
47 1262 ADRIÁN PERESTELO PEÑA PERESTELO PEÑA 10 SNR 00:47:53 Independiente
48 1102 FELIX SANTANA QUINTANA SANTANA QUINTANA 6 M50 00:47:57 Cotrainer
49 1263 FRANCISCO JAVIER SUAREZ LUJAN SUAREZ LUJAN 7 M50 00:48:02
50 1342 MARCOS SUÁREZ SANTANA SUÁREZ SANTANA 8 M50 00:48:02 EVECAN SPORT ULPGC
51 1394 ADÁN LUIS DÍAZ LUIS DÍAZ 11 SNR 00:48:12
52 1396 ZEBENZUI LLARENA VALENCIA LLARENA VALENCIA 10 M35 00:48:19
53 1400 MARÍA TATIANA MUJICA GONZÁLEZ MUJICA GONZÁLEZ 1 SNR 00:48:26 Carphial Teror Trail
54 1154 YERAY CABRERA PADRON CABRERA PADRON 9 M40 00:48:26 RUNNERS PUEBLO GUANCHE
55 1227 DAVID SÁNCHEZ MORENO SÁNCHEZ MORENO 12 SNR 00:48:30 U.A.V.A
56 1229 SAMUEL MARRERO VEGA MARRERO VEGA 13 SNR 00:48:30 U.A.V.A
57 1231 JOSÉ LUIS QUEVEDO DEL TORO QUEVEDO DEL TORO 10 M40 00:48:49 Laguayro
58 1351 JUAN MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ HERNANDEZ LOPEZ 10 M45 00:48:55 C.T. triguanac
59 1413 OLIVER JUAN GARCÍA GONZÁLEZ GARCÍA GONZÁLEZ 11 M45 00:49:03
60 1260 JOSE MARTEL LÓPEZ MARTEL LÓPEZ 2 M55 00:49:07 COTRAINER
61 1214 MARTA PADRÓN MORA PADRÓN MORA 1 M40 00:49:08 Carphial Teror Trail
62 1218 YEREMY SAAVEDRA HERNANDEZ SAAVEDRA HERNANDEZ 2 Sub23 00:49:11
63 1421 JOSE ANTONIO ALEMÁN HERNÁNDEZ ALEMÁN HERNÁNDEZ 14 SNR 00:49:11
64 1306 CARLOS SANTIAGO PULIDO SOSA PULIDO SOSA 12 M45 00:49:22 NORTRAIL
65 1415 JOSÉ MARÍA MARTÍN MÍGUEZ MARTÍN MÍGUEZ 1 M70 00:49:28
66 1305 ALEJANDRO VEGA LORENZO VEGA LORENZO 2 Sub18 00:49:57
67 1347 NAUZET RIVERO RIVERO 11 M35 00:50:05
68 1132 BÁRBARA GONZÁLEZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ 2 SNR 00:50:06 TRICAN
69 1345 JESUS MANUEL CUETO DIEZ CUETO DIEZ 9 M50 00:50:07 Beattraining
70 1343 JISHAR ORDÓÑEZ SANTANA ORDÓÑEZ SANTANA 12 M35 00:50:11
71 1285 DANIEL ZORRO MARTÍN ZORRO MARTÍN 10 M50 00:50:17 C.d laguayro
72 1001 PEDRO DIAZ ALEMAN DIAZ ALEMAN 11 M40 00:50:17
73 1403 JUAN JOSÉ ALEMÁN CARDONA ALEMÁN CARDONA 13 M45 00:50:18
74 1386 ROMUALDO SANTANA SUÁREZ SANTANA SUÁREZ 14 M45 00:50:18
75 1387 ROBERTO PULIDO VIERA PULIDO VIERA 12 M40 00:50:19
76 1212 MÓNICA NUEZ ÁLAMO NUEZ ÁLAMO 2 M40 00:50:22 ADASATGC
77 1676 ANA SVAB SVAB 3 M35 00:50:29
78 1341 ADAY BORDÓN ARTILES BORDÓN ARTILES 13 M40 00:50:39
79 1275 FERNANDO RODRÍGUEZ FRAGA RODRÍGUEZ FRAGA 11 M50 00:50:48
80 1414 JUAN MANUEL SANTANA MORENO SANTANA MORENO 1 M65 00:51:03 Morro jable playa de jandia
81 1398 CARMELO ARTILES CABRERA ARTILES CABRERA 13 M35 00:51:20
82 1370 JACOB VEGA ARBELO VEGA ARBELO 15 SNR 00:51:23
83 1234 SILVIA LEÓN CRUZ LEÓN CRUZ 3 M40 00:51:30
84 1361 JACINTO BRAVO DE LAGUNA RIVERO BRAVO DE LAGUNA RIVERO 15 M45 00:51:39
85 1245 ISABEL LEON PONTE LEON PONTE 2 M45 00:51:41
86 1255 CARLOS ARAÑA HERRERA ARAÑA HERRERA 16 M45 00:51:43 UAVA
87 1371 CRISTIAN GARCÍA RODRÍGUEZ GARCÍA RODRÍGUEZ 16 SNR 00:51:56 C.D. VANTRAIL
88 1333 ALICIA LAMMEL MARRERO LAMMEL MARRERO 4 M35 00:52:01 Veredas Atauro
89 1226 MANUEL SANTANA SANCHEZ SANTANA SANCHEZ 17 M45 00:52:02
90 1310 JOSE FLEITAS FLEITAS 12 M50 00:52:02
91 1630 ZENAIDA BRAVO SELMA BRAVO SELMA 3 SNR 00:52:08 CD Vantrail
92 1297 CARLOS GADEA MOLTO GADEA MOLTO 17 SNR 00:52:08
93 1236 MARÍA RAMOS SANTANA RAMOS SANTANA 3 M45 00:52:10 Club tolisco
94 1335 JUANMA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ RODRIGUEZ HERNÁNDEZ 18 M45 00:52:10
95 1650 FRANCISCO YANEZ FEZ YANEZ FEZ 14 M35 00:52:16 C.D. CHANCHULLO
96 1293 EBER INDIANA RAMIREZ ALONSO RAMIREZ ALONSO 18 SNR 00:52:20
97 1350 JOSÉ ANTONIO PEREZ PEREZ 19 M45 00:52:21 Trisurest
98 1416 JOSÉ LUIS SANTANA LOPEZ SANTANA LOPEZ 20 M45 00:52:21 CD GALLOTIA
99 1673 FERNANDO TOMÉ OLIVA TOMÉ OLIVA 1 M60 00:52:22
100 1406 CARLOS GABRIEL TOLEDO SANTANA TOLEDO SANTANA 19 SNR 00:52:24
101 1378 TOMAS JESUS CARDONA JESUS CARDONA 20 SNR 00:52:27
102 1423 MARLENE GARCIA QUINTANA GARCIA QUINTANA 4 SNR 00:52:28
103 1282 ÁNGEL RAYKO HERNÁNDEZ FALCÓN HERNÁNDEZ FALCÓN 14 M40 00:52:34
104 1281 CRISTINA GONZÁLEZ SÁNCHEZ GONZÁLEZ SÁNCHEZ 4 M40 00:52:34
105 1417 ISRAEL RAMOS SEGURA RAMOS SEGURA 15 M35 00:52:54
106 1503 JONATHAN ALMEIDA OJEDA ALMEIDA OJEDA 16 M35 00:52:56 BCTEAM
107 1666 GERMÁN BENÍTEZ LÓPEZ BENÍTEZ LÓPEZ 21 SNR 00:52:59
108 1325 DIEGO CASTELLANO RAMOS CASTELLANO RAMOS 3 Sub23 00:53:00
109 1327 MARTA SANTANA PÉREZ SANTANA PÉREZ 5 SNR 00:53:07
110 1425 CARLOS HERRERA PEÑATE HERRERA PEÑATE 4 Sub23 00:53:10 C.D. VANTRAIL
111 1213 JUANMA GONZÁLEZ SÁNCHEZ GONZÁLEZ SÁNCHEZ 22 SNR 00:53:32
112 1210 JOEL ALEMÁN MONZÓN ALEMÁN MONZÓN 23 SNR 00:53:32
113 1364 CARLOS DAVID DARIAS DARIAS 13 M50 00:53:47
114 1543 JAIME PÉREZ ÁLAMO PÉREZ ÁLAMO 14 M50 00:53:49 C.D VEREDASATAURO
115 1340 EULOGIO GARCÍA SANTANA GARCÍA SANTANA 2 M65 00:53:52 EA MORRO JABLE
116 1669 LEANDRO PÉREZ LEKATOMPESSY PÉREZ LEKATOMPESSY 17 M35 00:53:54
117 1302 ERIC SANTANA MEDINA SANTANA MEDINA 18 M35 00:54:00
118 1542 ESTHER BETANCOR VEGA BETANCOR VEGA 4 M45 00:54:04
119 1344 DOMINGO SANTANA PEÑA SANTANA PEÑA 3 M65 00:54:05
120 1424 JUAN JOSÉ ALFONSO ALFONSO 15 M40 00:54:06
121 1408 ELIAS ABIMELEC LOPEZ CRUZ LOPEZ CRUZ 24 SNR 00:54:07
122 1524 JAVIER RIVERO SUÁREZ RIVERO SUÁREZ 25 SNR 00:54:15 CD GALLOTIA
123 1381 LUCÍA PÉREZ ALONSO PÉREZ ALONSO 6 SNR 00:54:23
124 1397 JOSÉ ARIDANE MELIÁN LÓPEZ MELIÁN LÓPEZ 16 M40 00:54:23
125 1390 JOSE BENIGNO ORTEGA DEL PINO ORTEGA DEL PINO 3 M55 00:54:35 C.d. clumonval
126 1677 SANTIAGO BERMÚDEZ SÁNCHEZ BERMÚDEZ SÁNCHEZ 19 M35 00:54:48 C.A Hellín
127 1409 ANTONIO MARIN PRIMO MARIN PRIMO 20 M35 00:54:48
128 1318 PEDRO GONZÁLEZ BAEZ GONZÁLEZ BAEZ 2 M60 00:54:54
129 1619 IVAN ALMEIDA CASSESE ALMEIDA CASSESE 3 Sub18 00:54:56
130 1221 JUAN JOSÉ VERANO GÓMEZ VERANO GÓMEZ 15 M50 00:55:08 Club Deportivo Trisurest
131 1411 YORMAN GARCIA SANDOVAL GARCIA SANDOVAL 21 M35 00:55:11
132 1242 ALBERTO MONTOYA JUSTE MONTOYA JUSTE 26 SNR 00:55:13
133 1582 IÑAKI MELERO IBÁÑEZ MELERO IBÁÑEZ 3 M60 00:55:15
134 1304 DELFIN MORENO GARCIA MORENO GARCIA 16 M50 00:55:19 -veredas atauro
135 1616 JUAN ACOSTA NAVARRO ACOSTA NAVARRO 4 M55 00:55:19
136 1331 ENRIQUE HERNÁNDEZ MENDOZA HERNÁNDEZ MENDOZA 21 M45 00:55:32
137 1363 CLARA BAENA SANTIAGO BAENA SANTIAGO 7 SNR 00:55:36
138 1244 NOELIA MARÍA SANTANA OJEDA SANTANA OJEDA 8 SNR 00:55:36 C. D. VANTRAIL
139 1301 ALAIN CATURLA JODAS CATURLA JODAS 22 M35 00:55:38
140 1319 JOSE RAMOS RAMOS 17 M40 00:55:41
141 1365 RICHARD DÍAZ AGUILAR DÍAZ AGUILAR 27 SNR 00:55:44
142 1552 JORGE DAVID ESPINOSA VERA ESPINOSA VERA 23 M35 00:55:45
143 1295 PACO SUÁREZ SUÁREZ 22 M45 00:55:45
144 1553 JONATAN RODRIGUEZ GARCIA RODRIGUEZ GARCIA 18 M40 00:55:45
145 1554 ABEL PÉREZ RODRÍGUEZ PÉREZ RODRÍGUEZ 28 SNR 00:55:45
146 1551 FRANCISCO LUIS LIÑÁN AGUILERA LIÑÁN AGUILERA 17 M50 00:55:48
147 1298 JOSE ANTONIO QUILES LUCAS QUILES LUCAS 18 M50 00:55:50
148 1317 LUZ MARINA HERNÁNDEZ MELIÁN HERNÁNDEZ MELIÁN 1 M50 00:55:54 C.D. VANTRAIL
149 1326 ESTHER CAPOTE KERR CAPOTE KERR 5 M35 00:55:56
150 1222 ONOFRE MUÑOZ AFONSO MUÑOZ AFONSO 5 M55 00:56:02 triatlon Gando Taldea
151 1389 KAIRA WEST WEST 5 M45 00:56:04
152 1388 SANTIAGO FLEITAS GONZALEZ FLEITAS GONZALEZ 19 M40 00:56:05
153 1605 ALBERTO LOPEZ SUAREZ LOPEZ SUAREZ 23 M45 00:56:09
154 1648 YONATAN QUESADA RIOS QUESADA RIOS 24 M35 00:56:20
155 1243 RAFAEL MANUEL SANTANA OJEDA SANTANA OJEDA 4 Sub18 00:56:21 C. D. VANTRAIL
156 1420 OLIVIERO FRIGERIO FRIGERIO 19 M50 00:56:29
157 1589 CARLOS PADRON BOLAÑOS PADRON BOLAÑOS 4 M60 00:56:30 INDEPENDIENTE
158 1565 MIGUEL CONFORTO DENIZ CONFORTO DENIZ 24 M45 00:56:33 CANARY SPARTANO SPORT SHOP
159 1359 NICO DE ROECK DE ROECK 20 M50 00:56:36
160 1384 SILVIA LUZ HERNÁNDEZ LUZ HERNÁNDEZ 6 M35 00:56:37
161 1573 SAIDA MARTÍN LEÓN MARTÍN LEÓN 7 M35 00:56:38
162 1206 JORGE MARRERO MARRERO MARRERO MARRERO 21 M50 00:56:40
163 1518 ALEJANDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 25 M35 00:56:43
164 1267 ANGEL MERINO TRUJILLO MERINO TRUJILLO 20 M40 00:56:47
165 1271 ZULEIKA DÍAZ GUTIÉRREZ DÍAZ GUTIÉRREZ 5 M40 00:56:48
166 1667 CARLOS SUAREZ PADILLA SUAREZ PADILLA 22 M50 00:56:50
167 1644 HERIBERTO MEDINA MEDINA MEDINA MEDINA 6 M55 00:56:54
168 1631 RICHARD BEATTIE BEATTIE 4 M65 00:56:55
169 1570 CARMELO LOPEZ SUAREZ LOPEZ SUAREZ 23 M50 00:56:59
170 1211 JULIÁN SANTANA SILVA SANTANA SILVA 25 M45 00:57:13 C.D. ATLEFULCA
171 1324 TONY GODOY LUJAN GODOY LUJAN 26 M45 00:57:16
172 1287 NURIA GONZALEZ GARCIA GONZALEZ GARCIA 6 M45 00:57:17 VANDAMA TRAIL
173 1505 ZENAIDA NAVARRO QUINTANA NAVARRO QUINTANA 6 M40 00:57:20 Veredas
174 1609 RAFAEL SANTANA MORALES SANTANA MORALES 24 M50 00:57:27 C.D.ARCANA KOALAS
175 1392 ERNESTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 25 M50 00:57:28 C.D. clumonval
176 1410 JAVIER MORENO MORENO 29 SNR 00:57:38
177 1230 PEDRO MEJÍAS ÁLAMO MEJÍAS ÁLAMO 26 M50 00:57:47
178 1203 JOSÉ MANUEL LEÓN SANCHEZ LEÓN SANCHEZ 21 M40 00:57:48 Trisurest
179 1251 FRANCISCO SUÁREZ MEDINA SUÁREZ MEDINA 27 M50 00:57:55 C D GALLOTIA
180 1512 MARTÍN FALCÓN PADRÓN FALCÓN PADRÓN 27 M45 00:57:58
181 1202 MANUEL ALEJANDRO MARRERO AMADOR MARRERO AMADOR 26 M35 00:58:18 Gb nurutrek
182 1249 DUNIA MAYOR DÁVILA MAYOR DÁVILA 7 M40 00:58:24
183 1248 JESÚS SÁNCHEZ ORTEGA SÁNCHEZ ORTEGA 28 M50 00:58:27 UAVA
184 1216 ISRAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 22 M40 00:58:27
185 1613 SERGIO PÉREZ MOLINA PÉREZ MOLINA 30 SNR 00:58:28
186 1264 JUAN SANTANA ALVARADO SANTANA ALVARADO 28 M45 00:58:31
187 1521 LETICIA CASTELLANO RIOS CASTELLANO RIOS 8 M40 00:58:32
188 1291 ANA VIRUELA ROYO VIRUELA ROYO 8 M35 00:58:38
189 1367 FERNANDO GARCIA GONZALEZ GARCIA GONZALEZ 29 M50 00:58:45
190 1278 JOSE JUAN RAMÍREZ HERNÁNDEZ RAMÍREZ HERNÁNDEZ 23 M40 00:58:54 CD gallotia
191 1538 HAROLD GÓMEZ LÓPEZ GÓMEZ LÓPEZ 31 SNR 00:59:25
192 1385 DOMINGO NICASIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 2 M70 00:59:40 Club Atletas 97
193 1369 FABIOLA PEREZ QUINTANA PEREZ QUINTANA 7 M45 00:59:40 C. D. Vantrail
194 1571 ANTONIO MARCOS HERRERO MARCOS HERRERO 3 M70 00:59:49
195 1643 MARIA DOLORES PEREZ PERDOMO PEREZ PERDOMO 8 M45 01:00:00 Vantrail
196 1289 SILVIA RIVERO CABELLO RIVERO CABELLO 9 M45 01:00:00 Vantrail
197 1511 ADAY SANTANA ALMEIDA SANTANA ALMEIDA 27 M35 01:00:01
198 1419 JUAN IGNACIO FUENTE MARTÍNEZ FUENTE MARTÍNEZ 32 SNR 01:00:06
199 1217 LEONOR RODRÍGUEZ CASTRO RODRÍGUEZ CASTRO 9 M40 01:00:08 GQE Runners
200 1391 BARBARA MURRAY BROWN MURRAY BROWN 1 M60 01:00:22 Aiiiiiiiadelante TEam
201 1308 ATHACAYTE FALCÓN TORRES FALCÓN TORRES 24 M40 01:00:30
202 1678 TIMAISA JUAN MARTÍN JUAN MARTÍN 9 SNR 01:00:32
203 1240 VERÓNICA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 9 M35 01:00:38
204 1514 AINHOA GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ 10 SNR 01:00:39
205 1658 FÉLIX OJEDA GODOY OJEDA GODOY 7 M55 01:00:42 CD engaliate
206 1670 ANTONIO PÉREZ CONSENTINO PÉREZ CONSENTINO 5 M65 01:00:52
207 1208 VALERIA RAMÍREZ RAMÍREZ 11 SNR 01:01:17
208 1383 MARIA DE LOS ANGELES DÍAZ NARANJO DÍAZ NARANJO 2 M50 01:01:20 Flipabolic Team
209 1664 JULIO BARBARO RAMÍREZ ALMEIDA RAMÍREZ ALMEIDA 30 M50 01:01:31
210 1665 ANTONIO MAURO RODRÍGUEZ GALVÁN RODRÍGUEZ GALVÁN 8 M55 01:01:32
211 1642 FABIOLA GODOY JIMENEZ GODOY JIMENEZ 3 M50 01:01:33 CD ENGÁLIATE
212 1513 ANGELA TUESSELMANN TUESSELMANN 4 M50 01:01:53 CD Veredas Atauro
213 1407 LIBRADA DIAZ MAYOR DIAZ MAYOR 5 M50 01:01:56 CD UAVA
214 1596 GUSTAVO MANUEL SOSA JESUS SOSA JESUS 25 M40 01:01:57
215 1323 JUAN GREGORIO JIMENEZ MEDINA JIMENEZ MEDINA 9 M55 01:01:58 clumonval
216 1547 AYTHAMI VALENTÍN HERNÁNDEZ VALENTÍN HERNÁNDEZ 28 M35 01:02:03
217 1652 JOSE ORTEGA MONZON ORTEGA MONZON 29 M45 01:02:07
218 1292 AMII SANTANA LIRIA SANTANA LIRIA 33 SNR 01:02:11
219 1519 CARMEN CECILIA VEGA SÁNCHEZ VEGA SÁNCHEZ 12 SNR 01:02:18
220 1506 DACIL GUEDES RODRÍGUEZ GUEDES RODRÍGUEZ 10 M35 01:02:18
221 1522 SERGIO TREJO SANCHEZ TREJO SANCHEZ 31 M50 01:02:19
222 1520 YESICA RIOS RIOS 10 M40 01:02:19
223 1668 LORENA INÉS CRUZ LÓPEZ CRUZ LÓPEZ 13 SNR 01:02:23 UAVA
224 1322 ADELA DEL CARMEN ALONSO FLEITAS ALONSO FLEITAS 6 M50 01:02:24 clumonval
225 1126 SABRINA DE LA CALLE PEREZ DE LA CALLE PEREZ 11 M40 01:02:49
226 1574 MARÍA SOLEDAD MEDEROS CRUZ MEDEROS CRUZ 7 M50 01:02:54
227 1540 NATALIA DESHKOVETS DESHKOVETS 10 M45 01:03:01 GALLOTIA
228 1672 DAVID MIGUEL MENDEZ GONZALEZ MENDEZ GONZALEZ 29 M35 01:03:01
229 1655 FRANCISCO JESUS ORTEGA MUÑOZ ORTEGA MUÑOZ 10 M55 01:03:15
230 1656 JUAN MANUEL GUISADO HUERTAS GUISADO HUERTAS 32 M50 01:03:17
231 1593 ADAY SUÁREZ ARTILES SUÁREZ ARTILES 30 M35 01:03:18
232 1640 ANTONIO RODRIGO GARCIA RODRIGO GARCIA 11 M55 01:03:24
233 1205 JOCELYN SARMIENTO SARMIENTO 14 SNR 01:03:28 TRISUREST
234 1349 AGUSTÍN MARTEL MEDINA MARTEL MEDINA 5 M60 01:03:28
235 1654 MONICA OJEDA CAMEJO OJEDA CAMEJO 8 M50 01:03:33 Club Engaliate
236 1357 ANGEL DÁMASO MORENO DÁMASO MORENO 30 M45 01:03:35 @OMARCANARIASS
237 1595 NATANAEL VERONA GONZÁLEZ VERONA GONZÁLEZ 26 M40 01:04:21
238 1675 ALEJANDRO RAVELO RAVELO RAVELO RAVELO 34 SNR 01:04:29 c.b.sureste
239 1142 MIGUEL ANGEL VERA PEÑA VERA PEÑA 33 M50 01:04:39
240 1377 JASMINA CARREÑO SILVA CARREÑO SILVA 15 SNR 01:04:45
241 1634 MARI CARMEN SOSA SERVÁN SOSA SERVÁN 11 M45 01:04:45
242 1533 ADRIÁN ARTILES GONZÁLEZ ARTILES GONZÁLEZ 5 Sub23 01:04:50 Momentum
243 1534 MARÍA DEL PINO GARCÍA DEL PINO GARCÍA 16 SNR 01:04:50 Momentum
244 1329 ADRIÁN HERNÁNDEZ ALONSO HERNÁNDEZ ALONSO 35 SNR 01:04:59
245 1671 CINTA QUINTERO DOMINGUEZ QUINTERO DOMINGUEZ 11 M35 01:05:06
246 1348 MARÍA ISABEL SOSA SANTANA SOSA SANTANA 9 M50 01:05:16
247 1556 JUANI CAZORLA CAZORLA 12 M45 01:05:17 CD Gallotia
248 1572 VICTOR VALDIDIELSO SANCHEZ VALDIDIELSO SANCHEZ 12 M55 01:05:26 PEPITO SOMBRILLA
249 1659 MANUEL MEDEROS ACOSTA MEDEROS ACOSTA 31 M45 01:05:38
250 1657 LEANDRO RAMOS NAVARRO RAMOS NAVARRO 31 M35 01:05:38
251 1312 SANTIAGO ROSALES QUINTANA ROSALES QUINTANA 34 M50 01:05:40 ADN Runners
252 1379 JESSICA NIEVES QUINTANA NIEVES QUINTANA 12 M40 01:05:53
253 1581 SERGIO SANTANA MARTEL SANTANA MARTEL 35 M50 01:06:04
254 1588 EDUARDO CORSNO ESPINO CORSNO ESPINO 32 M45 01:06:07 Atlántico Rugby Club
255 1682 LUIS SANTANA DOMÍNGUEZ SANTANA DOMÍNGUEZ 13 M55 01:06:11
256 1550 RAFAEL SANTANA SÁNCHEZ SANTANA SÁNCHEZ 4 M70 01:06:15 C.D.Atlefulca
257 1401 PAULA DEL TORO DEL TORO DEL TORO DEL TORO 17 SNR 01:06:16 Kabrankeros
258 1504 RAFAELA MÉNDEZ SÁNCHEZ MÉNDEZ SÁNCHEZ 13 M45 01:06:17
259 1508 JUAN BLAS MARTIN MÉNDEZ MARTIN MÉNDEZ 27 M40 01:06:41
260 1561 LUIS RAMOS LÓPEZ RAMOS LÓPEZ 32 M35 01:06:53
261 1637 PABLO PÉREZ CASTRO PÉREZ CASTRO 5 Sub18 01:07:00
262 1257 JACINTA GONZÁLEZ BORDÓN GONZÁLEZ BORDÓN 10 M50 01:07:03
263 1555 MIGUEL RAMON MARTEL MARTEL MARTEL MARTEL 5 M70 01:07:15 C.D. CLUMONVAL
264 1265 ROSA MARÍA VERA PEÑA VERA PEÑA 14 M45 01:07:17
265 1651 ROSENDO SANTANA RODRÍGUEZ SANTANA RODRÍGUEZ 33 M45 01:07:17
266 1653 DANIEL LLACA DIAZ LLACA DIAZ 34 M45 01:07:20 WHEELCHAIR SPORTS JACKIE
267 1645 ROBERTO COLAPRISCA COLAPRISCA 14 M55 01:07:20 Gallotia
