GRAN CAN. 1/2 MARATÓN M.A. CAMILO SÁNCHEZ 5K 2023

  • INSCRIPCIONES585
  • GIFS ANIMADOS470
  • IMÁGENES6573
  • 28/01/2023
  • SANTA LUCIA DE TIRAJANA
  • Running
POS. DORSAL NOMBRE POS. CATEGORÍA CATEGORÍA TIEMPO CLUB
1 5147 WILLY GARCÍA JIMÉNEZ 1 Senior5K 00:15:33 Sbt
2 5496 CARMELO SANTANA REYES 2 Senior5K 00:15:34 TRICAN-ARTIOK
3 5211 JAVIER HERNANDEZ SEGURA 3 Senior5K 00:15:36
4 5187 ATABARA GUEDES MORENO 4 Senior5K 00:15:36
5 5347 RAUL PADRON FALCON 5 Senior5K 00:16:01 Hps triatlon
6 5458 ADRIAN ROMERO SAAVEDRA 6 Senior5K 00:16:06 U.A.V.A
7 5060 ACAYMO CALDERÍN HERNÁNDEZ 7 Senior5K 00:16:19 Trican-Artiok
8 5447 SAMUEL RODRÍGUEZ MEJÍAS 8 Senior5K 00:16:24 Espíritu TRIABONA adeje
9 5088 JUAN JOSÉ CRUZ CABRERA 9 Senior5K 00:16:43 Trivalle Guimar Restaurante Gula
10 5525 CARLOS SUAREZ GUILLEN 10 Senior5K 00:16:50
11 5164 CLAUDIO GONZALEZ ARAUJO 11 Senior5K 00:16:54
12 5560 ALEJANDRO VERA FLORES 12 Senior5K 00:16:58 CD CORREAYO SPAR-TENERIFE
13 5130 JAVIER FALCÓN LORENZO 13 Senior5K 00:17:24
14 5288 JUAN FRANCISCO MARTÍN SUÁREZ 14 Senior5K 00:17:33 C. D Gando Taldea
15 5171 MANUEL ANTONIO GONZÁLEZ GOYES 15 Senior5K 00:17:39 LAGUAYRO
16 5453 JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 16 Senior5K 00:18:14 Evecan Sport
17 5516 AMAMA SIDIBE 17 Senior5K 00:18:48
18 5235 ISSA KOULIBALY 1 JUV 00:18:50
19 5370 ANTONIO PÉREZ LEÓN 2 JUV 00:18:50
20 5245 MIGUEL LOPEZ 18 Senior5K 00:19:00
21 5408 MIGUEL ÁNGEL RAMOS ÁLAMO 19 Senior5K 00:19:03
22 5058 MARTA CABRERA NUEZ 1 Senior5K 00:19:05 UAVA
23 5017 JAN ERIK ARBELÁEZ YEPES 20 Senior5K 00:19:19 Trisurest
24 5029 ANGEL BAENA GARCIA 21 Senior5K 00:19:22 Caí Gran Canaria
25 5420 JAVIER REYES LEMUS 22 Senior5K 00:19:33
26 5239 ANGEL SANTIAGO LEMUS RODRIGUEZ 23 Senior5K 00:19:39
27 5064 SEGA CAMARA 24 Senior5K 00:19:41
28 5138 EDUARDO FLORES PÉREZ 25 Senior5K 00:19:41
29 5371 PABLO PÉREZ LEÓN 3 JUV 00:19:41
30 5570 LUCA YAGO WOLINSKY MANCINI 26 Senior5K 00:19:43 CAI Gran Canaria
31 5063 MAMADOU CAMARA 27 Senior5K 00:20:06
32 5295 OMAR MEDINA 28 Senior5K 00:20:12
33 5157 ANGEL GASCON PEREIRA 29 Senior5K 00:20:13 INDEPENDIENTE
34 5212 PABLO HERNANDEZ SUAREZ 30 Senior5K 00:20:17 Uava
35 5356 BRUNO PEÑATE MARQUEZ 4 JUV 00:20:39
36 5117 OUSMANE DJABO 31 Senior5K 00:20:43
37 5004 PERDOMO SANTANA ADAY 32 Senior5K 00:20:56
38 5010 ADAY ALEMÁN RODRÍGUEZ 33 Senior5K 00:20:56
39 5002 ALTIHAY ACOSTA ARENCIBIA 34 Senior5K 00:21:03
40 5090 JAVIER CRUZ SANCHEZ 35 Senior5K 00:21:06 C.D. Gente que entrena
41 5020 EVELIO ARBELO LÓPEZ 36 Senior5K 00:21:28
42 5567 KILLIAN VIERA ACOSTA 37 Senior5K 00:21:37
43 5159 SAÚL GODOY 38 Senior5K 00:21:38
44 5116 BESAY DIEPA ESTUPIÑAN 5 JUV 00:21:38
45 5355 DANIEL PEÑATE MARQUEZ 6 JUV 00:21:38
46 5432 FERNANDO RODRIGUEZ 39 Senior5K 00:21:39
47 5022 JAVIER ARIAS FERNANDEZ 40 Senior5K 00:21:43
48 5031 ITHAISA BARRETO RAMIREZ 2 Senior5K 00:21:47
49 5535 FERANTONY JHOAN TIRADO CAMACARO 41 Senior5K 00:21:55
50 5170 JUAN CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ 42 Senior5K 00:21:55 CAI GC
51 5278 AYOZE MARTEL MELIÁN 43 Senior5K 00:22:06
52 5167 VICTOR GONZÁLEZ DE LEÓN 44 Senior5K 00:22:17 Trivalle Guimar Restaurante Gula
53 5553 SANTIAGO VEGA ÁLVAREZ 45 Senior5K 00:22:17
54 5218 ÁLVARO HERRERA RODRÍGUEZ 7 JUV 00:22:19
55 5122 ALEXIA ESPINO PAIS 1 CAD 00:22:25 3com squa
56 5433 SORAYA RODRÍGUEZ ALAMO 3 Senior5K 00:22:27 C.D FISONFIT
57 5208 AARON HERNÁNDEZ MORALES 8 JUV 00:22:37
58 5193 ETHAN GUTIERREZ BRITO 46 Senior5K 00:22:38 NO
59 5316 JONAY MONZON ORTEGA 47 Senior5K 00:22:40
60 5329 DAVINIA NAVARRO MENA 4 Senior5K 00:22:48 Chancullo Trail
61 5096 JORGE DE PASCUAL AFONSO 48 Senior5K 00:22:50
62 5203 KEVIN HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 49 Senior5K 00:22:51
63 5259 MARÍA JESUS LOZANO MARTEL 5 Senior5K 00:22:51
64 5121 OLIVER ESPINO MONZÓN 50 Senior5K 00:22:52
65 5210 ERIC HERNÁNDEZ SANTANA 9 JUV 00:22:53
66 5307 DARIO MENDOZA HENRIQUEZ 51 Senior5K 00:22:54
67 5514 HÉLÈNE SEIGNEUR 6 Senior5K 00:22:57
68 5344 EDUARDO ORTIZ HIDALGO 10 JUV 00:23:06
69 5148 CARLOS GARCÍA LAVERICK 52 Senior5K 00:23:10
70 5233 MOHAMED LAMINE KEITA 53 Senior5K 00:23:16
71 5006 BETANCOR DÍAZ ALEJANDRO 54 Senior5K 00:23:19 LDM
72 5318 JASMINA MORALES 7 Senior5K 00:23:21
73 5265 ALBERT MALLÉN GARCIA 55 Senior5K 00:23:29
74 5261 ALEXANDRO LOZANO SÁNCHEZ 11 JUV 00:23:31
75 5572 ANTONIO MANUEL ZÚÑIGA GUTIÉRREZ 56 Senior5K 00:23:33 C.D. Swim@Train Maspalomas
76 5556 ALVARO VEGA LÓPEZ 57 Senior5K 00:23:38
77 5071 ÁNGEL JESÚS CASTELLANO DÍAZ 58 Senior5K 00:23:40
78 5153 CRISTIAN GARCÍA RODRÍGUEZ 59 Senior5K 00:23:41 C.D Vantrail
79 5540 ALEJANDRO TREJO MORCILLO 60 Senior5K 00:23:41
80 5431 ALEXANDER RODRIGUEZ 61 Senior5K 00:23:44
81 5036 DANIEL BETRÁN 62 Senior5K 00:23:46
82 5070 VÍCTOR CASTELLANO DÍAZ 63 Senior5K 00:23:48
83 5430 ARIANO A. RIVERO VEGA 64 Senior5K 00:23:52 Naraka Runners
84 5226 TOMÁS JESÚS CARDONA 65 Senior5K 00:23:55
85 5196 JULIEN ALAIN HANGUEHARD 66 Senior5K 00:24:12
86 5052 SAMUEL CABALLERO BORDÓN 67 Senior5K 00:24:13
87 5426 DAFNE RIOS RIVERO 8 Senior5K 00:24:13 Momentum
88 5018 KILIAN ARBELO ALEMÁN 68 Senior5K 00:24:17
89 5585 Alberto Javier LÓPEZ PÉREZ 69 Senior5K 00:24:17
90 5558 JOSE MANUEL VEGA SANTANA 70 Senior5K 00:24:23
91 5189 FRANCISCO DANIEL GUERRA BETANCOR 71 Senior5K 00:24:26
92 5568 ACORÁN VIERA DEMETRIO 72 Senior5K 00:24:30
93 5442 JUAN MANUEL RODRIGUEZ HIDALGO 73 Senior5K 00:24:32
94 5075 ESTHER CATALINA NAVARRO 9 Senior5K 00:24:34 Adasat
95 5327 NICOLÁS NARANJO MEDINA 74 Senior5K 00:24:41
96 5312 CRISTINA MONTERO MATELLANES 10 Senior5K 00:24:41
97 5217 GIOVANNI HERRERA MEDINA 75 Senior5K 00:24:45
98 5296 YESSICA YOHANA MEDINA CERPA MEDINA CERPA 11 Senior5K 00:24:46
99 5292 JOSE MANUEL MATOS SPOHRING 76 Senior5K 00:24:50
100 5151 MONEIBA GARCIA PERERA 12 Senior5K 00:24:51
101 5576 ZENAIDA LOZANO FALCÓN 13 Senior5K 00:24:56
102 5368 FRANCISCO PEREZ BENITEZ 77 Senior5K 00:24:57
103 5391 JOSE CARLOS QUEVEDO MARRERO 78 Senior5K 00:24:57
104 5313 ANGEL GABRIEL MONTESDEOCA GONZÁLEZ 79 Senior5K 00:24:58 AX-Training
105 5401 SAMUEL RAMIREZ MARTEL 80 Senior5K 00:25:00
106 5450 JOSE MARIA RODRÍGUEZ PEREZ 81 Senior5K 00:25:01
107 5025 DIEGO ARTEAGA COELLO 82 Senior5K 00:25:01 NO
108 5272 NEREIDA RODRÍGUEZ MARTEL 14 Senior5K 00:25:03
109 5472 OLGA SÁNCHEZ GARCÍA 15 Senior5K 00:25:03 ninguno
110 5271 SEVERA MARRERO ROMERO 16 Senior5K 00:25:05
111 5059 LEANDRO CABRERA PEREZ 83 Senior5K 00:25:19
112 5076 JOSE ANTONIO CAZORLA MATEO 84 Senior5K 00:25:20
113 5221 VICTORIA HIDALGO SANCHEZ 17 Senior5K 00:25:20
114 5220 MANUEL HERRERA VALIDO 85 Senior5K 00:25:22
115 5180 EVELIN GONZÁLEZ PERDOMO 18 Senior5K 00:25:24
116 5441 MARIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 86 Senior5K 00:25:37
117 5024 NOÉ ARMAS VEGA 87 Senior5K 00:25:42
118 5111 ALEJANDRO DÍAZ CUBAS 88 Senior5K 00:25:48
119 5216 ADRIÁN HERRERA JIMÉNEZ 89 Senior5K 00:25:48
120 5454 YASMINA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 19 Senior5K 00:25:48
121 5402 ALEJANDRO RAMIREZ MARTEL 90 Senior5K 00:25:49
122 5350 OSCAR PARDO MARTINEZ 91 Senior5K 00:26:01
123 5409 JONATAN JORDY RAMOS DÍAZ 92 Senior5K 00:26:02
124 5467 HECTOR SANCHEZ AMADOR 93 Senior5K 00:26:08
125 5178 THIAGO LEANDRO GONZÁLEZ OCAMPO 94 Senior5K 00:26:18
126 5166 LEONARDO GABRIEL GONZÁLEZ CHAIT 95 Senior5K 00:26:19
127 5234 MÓNIKA KISPÉTER 20 Senior5K 00:26:29
128 5118 NÉSTOR DOMÍNGUEZ CASTELLANO 96 Senior5K 00:26:32
129 5524 FRANCISCO SUÁREZ DELGADO 97 Senior5K 00:26:37
130 5373 ADUANICH PÉREZ LOZANO 98 Senior5K 00:26:38
131 5481 MIKEL DE JESUS SANCHEZ TRUJILLO 99 Senior5K 00:26:38 NO
132 5026 JOANA ARTILES ROCHA 21 Senior5K 00:26:43
133 5367 AYOZE PEREZ BENITEZ 100 Senior5K 00:26:43
134 5361 CHRISTIAN AGUSTÍN PERDOMO CABRERA 101 Senior5K 00:26:45
135 5215 ARMANDO HERRERA FLORIDO 102 Senior5K 00:26:47
136 5465 JORGE SANCHEZ ALONSO 1 CAD 00:26:51
137 5336 AIRAM OJEDA DÍAZ 103 Senior5K 00:26:51
138 5213 AINARA HERNÁNDEZ SUÁREZ 22 Senior5K 00:26:55
139 5397 SAMUEL QUINTANA RODRÍGUEZ 104 Senior5K 00:26:55
140 5284 SILVIA MARTÍN GARCIA 23 Senior5K 00:26:57
141 5510 DAILOS SEGURA ALMEIDA 105 Senior5K 00:26:58
142 5502 BEGOÑA SANTANA VALENTIN 24 Senior5K 00:26:59
143 5237 IVAN LEBRON MARTINEZ 106 Senior5K 00:26:59
144 5243 JESUS RICARDO LLARENA RAMÍREZ 107 Senior5K 00:27:02 No
145 5008 MARCOS ANTONIO ALEMÁN ORTEGA 108 Senior5K 00:27:04
146 5512 FRANCISCO RANCEL SEGURA MACÍAS 109 Senior5K 00:27:07
147 5035 FERNANDO BETANCOR PÉREZ 110 Senior5K 00:27:08
148 5508 JOCELYN SARMIENTO SUÁREZ 25 Senior5K 00:27:11 TRISUREST
149 5545 CARLA VALDIVIELSO RODRIGUEZ 2 CAD 00:27:13
150 5544 DOMINGO VALDIVIELSO LEMES 111 Senior5K 00:27:14
151 5126 MARU ESTUPIÑÁN RODRÍGUEZ 26 Senior5K 00:27:21 C.D. Montaña Tolisco
152 5417 RAQUEL REY 27 Senior5K 00:27:24 Impetu
153 5254 SARA LOPEZ SANTANA 28 Senior5K 00:27:24
154 5069 MARÍA PAULA CARRIÓ RINALDI 29 Senior5K 00:27:25
155 5395 FRANCISCO JOSE QUINTANA JIMÉNEZ 112 Senior5K 00:27:25
156 5131 MARIA ESTHER FALCÓN NARANJO 30 Senior5K 00:27:33
157 5001 YAMILEY ACOSTA ALONSO 31 Senior5K 00:27:35
158 5583 Alberto OJEDA CABALLERO 113 Senior5K 00:27:36
159 5179 JACINTO GONZALEZ OLIVA 114 Senior5K 00:27:37
160 5532 ISRAEL BLANCO SUEKAR 115 Senior5K 00:27:41
161 5425 REINALDO RIOS CALDERÍN 12 JUV 00:27:42
162 5134 GISELE FERNÁNDEZ RUIZ 32 Senior5K 00:27:43
163 5007 CARMEN TERESA ALEMÁN ORTEGA 33 Senior5K 00:27:46
164 5382 JUAN FRANCISCO PÉREZ SANTANA 116 Senior5K 00:27:54 Uava
165 5251 FATIMA LOPEZ MARTEL 34 Senior5K 00:27:57
166 5124 CHERYLL ESPINOSA EMBESTRO 35 Senior5K 00:28:03
167 5562 DAVID VERA GUTIERREZ 117 Senior5K 00:28:03
168 5582 Daniela GARCÍA RODRÍGUEZ 1 JUV 00:28:04
169 5509 LIDIA SEGURA 36 Senior5K 00:28:09 Ax-training
170 5079 JENNIFER CEBALLOS SANTANA 37 Senior5K 00:28:09
171 5003 CYNTHIA MARIA ACOSTA MATOS 38 Senior5K 00:28:10
172 5160 ARUMA DEL PINO GODOY SOSA 39 Senior5K 00:28:11 AX-TRAINING
173 5411 GARA RAMOS MONZÓN 40 Senior5K 00:28:14
174 5091 IBAN CARLOS DE ARMAS FALCÓN 118 Senior5K 00:28:17 Swim & Train Maspalomas
175 5503 ANGEL SANTIAGO GALVAN 119 Senior5K 00:28:19
176 5388 MARIA JESÜS PLAZA RODRIGUEZ 41 Senior5K 00:28:21
177 5014 JORGE ALONSO DEL ROSARIO 120 Senior5K 00:28:21
178 5258 PEDRO LORENZO MARRERO 121 Senior5K 00:28:22 C.D.Vantrail
179 5338 JULIO OJEDA MEDINA 122 Senior5K 00:28:22
180 5470 RUBÉN SÁNCHEZ CASTRO 123 Senior5K 00:28:24
181 5182 CARLOS GONZÁLEZ SANTANA 124 Senior5K 00:28:26
182 5424 ALEJANDRO REYES VEGA 125 Senior5K 00:28:28 NO
183 5186 ZENAIDA GUEDES BÁEZ 42 Senior5K 00:28:32
184 5125 JOSE LUIS ESTUPIÑÁN ARTILES 126 Senior5K 00:28:34
185 5403 MARÍA NIEVES RAMÍREZ MÉNDEZ 43 Senior5K 00:28:34
186 5120 DIEGO DOMÍNGUEZ SANCHEZ 127 Senior5K 00:28:36
187 5488 DAILOS SANTANA GUERRA 128 Senior5K 00:28:39
188 5143 LEIDY GARCIA 44 Senior5K 00:28:43
189 5202 NATALIA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA 45 Senior5K 00:28:47
190 5236 NÉSTOR LASSO VIERA 129 Senior5K 00:28:47
191 5250 MIGUEL ANGEL LOPEZ HERRERA 130 Senior5K 00:28:48
192 5283 LUIS MARTIN BATISTA 13 JUV 00:28:48
193 5282 LUIS MARTIN ALMEIDA 131 Senior5K 00:28:48
194 5149 PATRICIA GARCÍA ORTEGA 46 Senior5K 00:28:54
195 5032 PATRICIA BARRETO SANTANA 47 Senior5K 00:28:56
196 5341 INGVILD ØKSENDAL JOHANNESSEN 48 Senior5K 00:29:00
197 5268 SOMMER MARIANNE 49 Senior5K 00:29:00
198 5520 PAULO SOSA DOMINGUEZ 132 Senior5K 00:29:03
199 5343 CARLOS GUSTAVO ORTEGA MELIÁN 133 Senior5K 00:29:05
200 5519 VANESSA SOSA DOMINGUEZ 50 Senior5K 00:29:06
201 5421 ALEJANDRA CARMEN REYES RODRIGUEZ. 51 Senior5K 00:29:07
202 5346 LUZ MARIA PADRON ANAYA 52 Senior5K 00:29:07
203 5339 MARIA DEL PINO OJEDA OJEDA 53 Senior5K 00:29:09
204 5161 CRISTOBAL GONZALEZ 134 Senior5K 00:29:10
205 5547 CIRENIA VALENTIN QUINTANA 54 Senior5K 00:29:11
206 5376 RUBÉN PÉREZ MONAGAS 135 Senior5K 00:29:13
207 5452 PAQUI RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 55 Senior5K 00:29:14 AX TRAINING
208 5062 KEVIN CALERO DORESTE 136 Senior5K 00:29:14
209 5319 LUCÍA ISABEL MORALES SOSA 56 Senior5K 00:29:17 Vandama Trail
210 5443 YÉSICA RODRIGUEZ LÓPEZ 57 Senior5K 00:29:17
211 5422 CLAUDIO REYES SANCHEZ 137 Senior5K 00:29:17
212 5249 LEONARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ 58 Senior5K 00:29:18 SEC Montañera Añaten O.J.E
213 5176 JESUS GONZALEZ MONTESDEOCA 138 Senior5K 00:29:27
214 5552 JOSE LUIS VEGA ALMEIDA 139 Senior5K 00:29:27
215 5483 ELIZABETH SANTANA 59 Senior5K 00:29:27
216 5555 SERGIO VEGA DÍAZ 140 Senior5K 00:29:27
217 5119 RAUL DOMINGUEZ RODRIGUEZ 141 Senior5K 00:29:28
218 5539 JOSE MARTÍN TRAVIESO RODRIGUEZ 142 Senior5K 00:29:36 Berriel Bike
219 5219 MOISES HERRERA VALIDO 143 Senior5K 00:29:36
220 5529 MARIA ROSA SUÁREZ VEGA 60 Senior5K 00:29:39 C.D. FISONFIT
221 5154 YURENA GARCIA SANCHEZ 61 Senior5K 00:29:40
222 5289 CARMINA MARTINEZ MARTIN 62 Senior5K 00:29:40 C. D. Fisonfit
223 5129 NABILA FALCÓN GUEDES 63 Senior5K 00:29:40
224 5113 JUAN JOSÉ DIAZ RAMOS 144 Senior5K 00:29:40
225 5389 JOSE ANTONIO PRIETO PALMA 145 Senior5K 00:29:40 C.D. FISONFIT
226 5174 ISMAEL GONZÁLEZ LÓPEZ 146 Senior5K 00:29:41
227 5308 ANTONIO CARLOS MENDOZA HENRIQUEZ 147 Senior5K 00:29:41
228 5067 MARÍA JESÚS CARDARELLI MUÑOZ 64 Senior5K 00:29:43 ninguno
229 5526 CANDIDO ALEXIS SUAREZ LOPEZ 148 Senior5K 00:29:43
230 5016 TERE ALVAREZ RUIZ 65 Senior5K 00:29:45
231 5484 MARIA NAYADE SANTANA ABRIL 66 Senior5K 00:29:45
232 5309 ANTONIO MENDOZA LEZCANO 149 Senior5K 00:29:46
233 5548 BEGOÑA VALIDO TORRES 67 Senior5K 00:29:46 TRISUREST
234 5011 JONATHAN ALMEIDA 150 Senior5K 00:29:47
235 5348 ANA PAISER DOMINGUEZ 68 Senior5K 00:29:49
236 5495 CONCEPCIÓN SANTANA QUINTANA 69 Senior5K 00:29:54
237 5095 RAÚL DE PABLO SERRANO 151 Senior5K 00:29:56
238 5357 DANIELA PERAZA DOMÍNGUEZ 70 Senior5K 00:29:59
239 5158 MARÍA ISABEL GIL MARTÍN 71 Senior5K 00:30:00
240 5019 ANTONIO ARBELO GONZALEZ 152 Senior5K 00:30:02
241 5353 DELIA PEÑA GARCIA 72 Senior5K 00:30:02
242 5109 LETICIA DÍAZ CASTELLANO 153 Senior5K 00:30:03
243 5041 DELIA BOLAÑOS QUINTANA 73 Senior5K 00:30:04 AX-Trainng
244 5527 MARCOS SUÁREZ PÉREZ 154 Senior5K 00:30:06
245 5273 ELIEZER MARTEL CABALLERO 155 Senior5K 00:30:06
246 5080 SEBASTIÁN CEDRÉS RINALDI 156 Senior5K 00:30:07
247 5377 SARA PÉREZ MONROY 74 Senior5K 00:30:08
248 5543 ERIKA VALDES URREA 75 Senior5K 00:30:11
249 5048 VICTOR CARMELO BORDON SANTIAGO 157 Senior5K 00:30:11
250 5066 MARIA JOSÉ CANALES SUÁREZ 76 Senior5K 00:30:12
251 5315 CINDY MONTOYA 77 Senior5K 00:30:13
252 5190 SARA GUERRA SANTANA 78 Senior5K 00:30:15
253 5595 FRANCISCO CASTELLANO 00:30:17
254 5594 MIGDALIA 00:30:18
255 5477 VICTOR SÁNCHEZ PÉREZ 158 Senior5K 00:30:19
256 5051 JONAY BRITO NUEZ 159 Senior5K 00:30:20
257 5575 DEBORA ZURITA CURBELO 79 Senior5K 00:30:22
258 5448 FAYNA RODRIGUEZ ORTEGA 80 Senior5K 00:30:24
259 5460 CRISTINA RUBIO RAMOS 81 Senior5K 00:30:24
260 5365 JORGE PÉREZ 160 Senior5K 00:30:25
261 5314 YERAY JESÚS MONTESDEOCA SÁNCHEZ 161 Senior5K 00:30:25
262 5105 ISAAC DENIZ 162 Senior5K 00:30:26
263 5498 FRANCISCO SANTANA RUIZ 163 Senior5K 00:30:29
264 5550 SAMUEL VARGAS NARANJO 164 Senior5K 00:30:29
265 5542 IVAN TRUJILLO MONZON 165 Senior5K 00:30:29
266 5461 MAGNUS RYSTAD 166 Senior5K 00:30:30
267 5281 ANAK MARTEL VIERA 167 Senior5K 00:30:31
268 5098 YURENA DEL PINO DÉNIZ 82 Senior5K 00:30:31
269 5256 ANTONIO EUSEBIO LOPEZ VEGA 168 Senior5K 00:30:31
270 5521 CRISTINA SOSA ESTUPIÑÁN 83 Senior5K 00:30:31
271 5087 ADRIÁN CRUZ ALMEIDA 169 Senior5K 00:30:32 Trisurest
272 5101 JUANJOSE DELEON RODRIGUEZ 170 Senior5K 00:30:32 NO
273 5528 ARIADNA SUAREZ RODRIGUEZ 2 JUV 00:30:32
274 5227 YUDITH JIMÉNEZ BARROSO 84 Senior5K 00:30:33
275 5248 TERESA LÓPEZ CRUZ 85 Senior5K 00:30:35
276 5538 SARAY TORRES RODRIGUEZ 86 Senior5K 00:30:36
277 5522 SARA SOSA HERNÁNDEZ 3 JUV 00:30:38 Spartrail
278 5407 ACORAIDA GRIMANESA RAMÍREZ SOSA 87 Senior5K 00:30:44
279 5053 JUAN MANUEL CABALLERO GONZALEZ 171 Senior5K 00:30:44
280 5206 ISABEL HERNÁNDEZ DÍAZ 88 Senior5K 00:30:45
281 5257 ANTONIO LORENZO ALEMAN 172 Senior5K 00:30:53
282 5144 ZULEMA DEL PINO GARCÍA CABALLERO 89 Senior5K 00:30:55
283 5427 CARMEN ESTHER RIVERO FERRERA 90 Senior5K 00:30:56
284 5047 JOSE ANTONIO BORDÓN HERNÁNDEZ 173 Senior5K 00:30:56 Trisurest
285 5252 JENIFER LÓPEZ RODRÍGUEZ 91 Senior5K 00:30:57 Trisurest
286 5300 CANDELARIA MEDINA RODRIGUEZ 92 Senior5K 00:31:02
287 5287 PATRICIA MARTÍN ROMANÍ 93 Senior5K 00:31:03 Ímpetu Workout
288 5290 YERAY MATEOS PORRAS 174 Senior5K 00:31:03
289 5128 ALEJANDRO FALCÓN CABALLERO 175 Senior5K 00:31:08
290 5191 ABEL GUERRA TORRES 176 Senior5K 00:31:12
291 5199 ELENA HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ 94 Senior5K 00:31:12
292 5513 CELIA MARÍA SEGURA MACÍAS 95 Senior5K 00:31:12
293 5416 ZULEICA REINA SEGURA 96 Senior5K 00:31:12
294 5065 PAOLA ISABEL CAMPOS PONCE 97 Senior5K 00:31:15
295 5244 JORDI FREDERIC LLARIO JORNET 177 Senior5K 00:31:16
296 5466 EVA SANCHEZ ALONSO 4 JUV 00:31:17
297 5241 UNAI LEÓN MARTEL 2 CAD 00:31:17 3comsquad
298 5280 ILENIA MARTEL SÁNCHEZ 98 Senior5K 00:31:18 3comsquad
299 5242 AARÓN LEON PÉREZ 178 Senior5K 00:31:18 3comsquad
300 5349 WALTER PAISER MARTEL 14 JUV 00:31:22 VANDAMA TRAIL
301 5571 KEITA YAYA 15 JUV 00:31:23
302 5013 NAYRA ALONSO 99 Senior5K 00:31:25
303 5334 CRISTINA OCAÑA ALONSO 100 Senior5K 00:31:32
304 5223 MOISES IZQUIERDO DE LA CRUZ 179 Senior5K 00:31:37
305 5537 ALE TORRES 180 Senior5K 00:31:40
306 5335 MONICA OJEDA CAMEJO 101 Senior5K 00:31:40 C.D.ENGALIATE
307 5414 LEVI RAMOS SÁNCHEZ 181 Senior5K 00:31:40
308 5139 ALMUDENA FRANCO ARTIÑANO 102 Senior5K 00:31:41
309 5511 MAIRENA SEGURA ENCINOSO 103 Senior5K 00:31:44
310 5501 ERNESTO SANTANA SANTIAGO 182 Senior5K 00:31:45
311 5489 SONIA SANTANA JIMENEZ 104 Senior5K 00:31:52
312 5482 VANESSA SANTACRUZ 105 Senior5K 00:31:52
313 5565 JESSICA VERONA MARTEL 106 Senior5K 00:31:53
314 5038 DAVID SAMUEL BOLAÑOS ALEMÁN 183 Senior5K 00:31:53
315 5437 JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-VALENCIA 184 Senior5K 00:31:54
316 5305 ELISABET MENA CABRERA 107 Senior5K 00:31:54
317 5034 ODALYS BERMÚDEZ PEÑATE 108 Senior5K 00:31:55
318 5100 JUAN RAMON DEL ROSARIO ROBAINA 185 Senior5K 00:31:57
319 5580 ELSA GONZÁLEZ MARTÍN 109 Senior5K 00:31:57
320 5536 FERNANDO EDUARDO TIRADO TORREALBA 186 Senior5K 00:31:58
321 5097 LAURA DEL PINO DÉNIZ 110 Senior5K 00:32:00
322 5306 JUAN OMAR MENDEZ RODRÍGUEZ 187 Senior5K 00:32:02
323 5165 SANDRA GONZALEZ CARDONA 111 Senior5K 00:32:05 TOPTIME TEAM
324 5155 ARMINDA GARCÍA SUÁREZ 112 Senior5K 00:32:09
325 5061 INMACULADA CALDERÍN MARTEL 113 Senior5K 00:32:17
326 5275 LAURA MARTEL GUEDES 114 Senior5K 00:32:24
327 5274 JORGE MARTEL GUEDES 188 Senior5K 00:32:25
328 5549 JULIA VARELA TARANCON 115 Senior5K 00:32:29
329 5107 ALEXIA DÉNIZ SANTANA 5 JUV 00:32:29
330 5301 JOSUÉ MEDINA SANTANA 189 Senior5K 00:32:30
331 5260 IAN NAST LOZANO RAMOS 190 Senior5K 00:32:35 CD UAVA
332 5262 ARIADNA LUZARDO DENIZ 6 JUV 00:32:35 CD UAVA
333 5462 LUCÍA SAAVEDRA TRUJILLO 116 Senior5K 00:32:36
334 5093 MARGARITA DE LEÒN RAMÍREZ 117 Senior5K 00:32:36
335 5354 LAURA PEÑATE ALCÁNTARA 118 Senior5K 00:32:46
336 5046 FRANCISCO BORDÓN BORDÓN 191 Senior5K 00:32:56
337 5398 DESIRÉE QUINTANILLA SÁEZ 119 Senior5K 00:32:59
338 5390 BRYAN DAVID PRIETO ZAPATA 192 Senior5K 00:32:59
339 5269 JOSE MARRERO 193 Senior5K 00:33:06
340 5172 LOLITA GONZALEZ LOPEZ 120 Senior5K 00:33:09
341 5209 CATHAYSA HERNANDEZ PEREZ 121 Senior5K 00:33:10
342 5434 YANIRA RODRIGUEZ ARTILES 122 Senior5K 00:33:12
343 5383 CASANDRA PEREZ SANTIAGO 123 Senior5K 00:33:15
