MARATÓN DEL MERIDIANO NAVIERA ARMAS 2024 28K

  • INSCRIPTIONS186
  • ANIMATED GIFS186
  • IMAGES1302
  • 03/02/2024
  • La Frontera
  • Running de Montaña
POS. RACE NUMBER NAME POS. CATEGORY CATEGORY TIMING CLUB
1 503 DANIEL CASTILLO FERNANDEZ SEN 02:24:01 WILD TRAIL PROJECT
2 511 JOSEP MIRET PROM 02:25:33 WILDTRAILPROJECT
3 505 EVARISTO ALMEIDA BENÍTEZ VET40 02:41:11 CARPHIAL TEROR TRAIL
4 512 RAÚL DIAZ PERDOMO VET40 02:42:35 Vallivana
5 507 AGUSTIN DAVID REYES LORENZO VET40 02:45:55 In Corpore Sano
6 509 MIGUEL ACOSTA PADRON SEN 02:54:29 Tinganar
7 508 ANDREA RICO GONZÁLEZ PROM 02:54:37 WTP NIKE
8 721 MOANA LILLY KEHRES KEHRES PROM 02:54:43 WILD TRAIL PROJECT NIKE
9 522 ALEJANDRO MARTÍN RODRÍGUEZ SEN 02:57:01 Garafía infinita
10 636 TENESOR MARTIN MORALES VET40 03:04:43 Kalandrakas Trail
11 640 JOSE FRANCISCO MEDEROS MARTIN VET40 03:06:44 Chic@s del norte
12 689 CARLOS RODRÍGUEZ DORTA SEN 03:07:41 C.D. CalceTeamTrail
13 705 JAVIER SANCHEZ PEÑA SEN 03:07:48 Tolisco
14 510 BEATRIZ PARRON ALVAREZ SEN 03:08:11 2007 Trail
15 571 VICTOR ESTEVEZ CORREA VET40 03:10:11
16 617 BLANCO RODRÍGUEZ JOSÉ DIEGO VET40 03:11:06 Voy yooo trail team
17 502 ESTELA GUERRA ALMEIDA SEN 03:12:20 ARISTA PRO TEAM
18 533 MYRIAM BÁEZ PLASENCIA SEN 03:13:34 KALANDRAKAS TRAIL
19 586 JAIRO GARCIA HERNANDEZ SEN 03:15:37 C.D. PLAKANARIAS
20 716 PABLO VICIOSO RODRIGUEZ VET40 03:15:53 MACHETE TRAIL
21 546 JOSE DANIEL CAMACHO DELGADO VET50 03:16:27 CDMEJ
22 513 ANDRES ARROYO MAZORRA SEN 03:16:37 Matxacuca
23 544 ARMIDE CABRERA SANTANA VET40 03:18:01 Carphial Teror trail
24 603 CARLOS JAVIER HDEZ GLEZ VET40 03:19:18 Tenerife Trail
25 678 ALFONSO QUINTERO ORTIZ SEN 03:21:29
26 625 JONAY LOZANO OLIVA VET40 03:25:37 Correteando.
27 583 PATRICIA GARCIA GARCIA SEN 03:26:10 MACHETE TRAIL
28 588 AIRAM GARCÍA RODRÍGUEZ SEN 03:26:25 Calce team trail
29 531 KEVIN ARMAS CARBALLO SEN 03:28:42 C.D.HILERA
30 711 VERO SUAREZ BLANCO SEN 03:31:53 La Ribera
31 658 MARCO PADRÓN DÍAZ SEN 03:34:05 C.D. IN CORPORE SANE
32 582 MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ACOSTA VET50 03:36:49 Calce team trail
33 706 PILAR SANCHEZ VALERO VET40 03:37:11 C.E.PALMARUNNERS
34 616 JEFRY IZQUIERDO HERNANDEZ SEN 03:38:33 C.D. Riqueza Natural
35 653 EDUARDO NAVES ALBERDI VET40 03:40:04 Independiente
36 520 FRANCISCO HERNANDEZ FEBLES VET40 03:40:05 C.D. In Corpore Sano
37 587 FERNANDO GARCÍA IBÁÑEZ SEN 03:40:18 Saltapraos Trail Team
38 613 ANTONIO J. HERRERA GONZÁLEZ VET50 03:40:49
39 565 MIGUEL DOMÍNGUEZ QUINTERO VET40 03:41:25
40 700 ANTONIO ROSALES CHIRINO VET50 03:41:31
41 713 JOSE MANUEL TOLEDO GUERRERO SEN 03:41:40 Terranova Runners
42 708 JAZAEL SANTANA RODRÍGUEZ SEN 03:42:16 Tinganar
43 632 RAFAEL MARTIN CRUZ SEN 03:42:38 GRP TEAM
44 615 KEPA IMAZ ZANGUITU VET40 03:42:45 Boletrail
45 538 BORJA BENÍTEZ DÍAZ SEN 03:44:29 CD CFS Los Álamos-El Pino
46 651 NURIA MUÑOZ MALAGÓN VET40 03:44:59 C.D. Hilera
47 517 ALBERTO FABRICIO FLEITAS SEN 03:47:12 C.D. Latitud 29°
48 576 SERGIO IVÁN EXPÓSITO CURBELO VET40 03:47:49 C.T. CANDETLON
49 589 PAU IGNASI GÓMEZ MOLINA VET50 03:47:56 C.D. THE ANAGA ZOMBIE
50 564 JOSÉ VALENTÍN DÍAZ LEÓN VET50 03:48:01 C. D. Aridane Trail
51 516 JAVIER DÍAZ LUIS VET40 03:50:45 Plakanarias Trail
52 719 OMAR AFONSO DÓNIZ SEN 03:54:12
53 639 SEBASTIAN MATEU FRONTERA VET40 03:57:03
54 554 CARLOS DELGADO GARRIDO VET40 03:57:06
55 514 YERAY CHINEA PÉREZ SEN 03:58:39 Tejirote
56 566 RUBÉN CARLOS DOMÍNGUEZ VIERA VET50 04:01:02 Carphial Teror Trail
57 572 NÉSTOR ESTÉVEZ CORREA SEN 04:01:14 Green cohete
58 685 ANCOR RODRÍGUEZ VET40 04:02:30 Nortrail
59 693 JOSE MANUEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ VET40 04:03:01 Toptrail Canarias
60 662 FRANCISCO JOSÉ PERDOMO GARCÍA VET50 04:03:10 No
61 567 RAUL DORTA GONZALEZ VET40 04:04:26
62 709 ÁNGEL RUBÉN SOSA NUEZ SEN 04:05:56 Kalandrakas Trail
63 631 JOAQUIN JACINTO MARTEL LORENZO VET60 04:06:15 TRISUREST
64 556 JOSE JUAN DELGADO PEREZ VET40 04:09:31 El clan de la fatiga
65 549 JOSUÉ CASTRO ÁLVAREZ VET40 04:10:05 Cabra team
66 674 YACO QUEVEDO CABRERA VET40 04:10:22 C. D. Latitud 29
67 562 ROBERTO DIAZ GARCIA SEN 04:10:37 TOP TRAIL CANARIAS
68 691 EDER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ SEN 04:10:38
69 558 IBRAHIN DIAZ VET40 04:10:40
70 698 LOURDES RODRIGUEZ VIERA VET50 04:11:29 Veredas a Tauro
71 532 JOSÉ ANTONIO BÁEZ CABRERA VET50 04:11:38 VOY YOOO TRAIL TEAM
72 667 NISAMAR PEREZ ARMAS SEN 04:12:05 Grunovel
73 570 DONOVAL DORTA MARTIN SEN 04:12:06
74 525 NATALIA ACOSTA PÉREZ VET40 04:12:54 C.D PALIBA
75 644 NEFTALI MESA HERNANDEZ VET40 04:13:10 Pichón Trail Project
76 714 JOSE MANUEL VAZQUEZ CORDOVA VET40 04:13:37 CLUB DEPORTIVO TRIDAN
77 715 IVÁN VEGA GARCÍA VET40 04:13:51 Bichillo Runner
78 680 CATHAYSA RAMÍREZ SANTANA SEN 04:14:48 CD Engaliate
79 575 ALEJANDRO ESTÉVEZ MESA VET40 04:14:51
80 592 MIRIAM GONZALEZ FERNANDEZ SEN 04:15:05 Pichon Trail Project
81 621 MARÍA NIEVES LINARES MARTÍN VET40 04:15:49 MAP TRAIL ESPACIOSALUD
82 529 FRANCISCO JAVIER ALONSO GARCÍA VET60 04:16:17 Coyotes Tenerife Trail
83 537 ALFONSO BELLIDO GONZALEZ VET50 04:16:38 INDEPENDIENTE
84 593 ANDRÉS RAMÓN GONZÁLEZ GARCÍA VET50 04:17:23 C. D. Masucatojo
85 534 SAMUEL BARRERA VEGA SEN 04:17:45 Kalandrakas trail
86 610 FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍN VET50 04:17:50 No
87 634 ISABEL MARTIN HERNANDEZ VET40 04:18:51 C.D. Plakanarias
88 602 LAURA GRAU SEN 04:19:00
89 600 M. DAVID GORDILLO ARTEAGA VET40 04:19:43 CANDETLON
90 527 MARCOS ANTONIO AFONSO SANABRIA SEN 04:19:46 Voy yooo trail team
91 620 MATIAS LIBISCHOF ALVAREZ VET40 04:20:53 C.D. Plakanarias
92 547 CRISTO JESÚS CANINO CHÁVEZ SEN 04:21:33
93 648 RUBÉN MELCHOR MONTOYA MELIÁN VET40 04:22:58 C. D. Gallotia
94 599 JOSÉ ANTONIO GONZALEZ TORRES GONZALEZ TORRES VET40 04:22:59
95 694 ANTONIO RODRÍGUEZ LERÍN VET50 04:23:25
96 673 JONATHAN PÉREZ SANCHEZ VET40 04:23:50
97 608 CRISTINA HERNÁNDEZ GARCÍA SEN 04:27:06 Nortrail
98 666 ÓSCAR PÉREZ AFONSO SEN 04:27:14
99 612 ULISES HERRERA COELLO VET50 04:29:02 SAMULI TRAIL
100 526 DAVID AFONSO GONZALEZ VET40 04:29:18
101 552 JUAN PEDRO DARIAS GONZALEZ VET40 04:29:21 MAGEC TRAIL
102 618 SASCHA KRUSCHET VET40 04:29:55
103 643 RUBÉN MESA DÍAZ SEN 04:30:31 Cabra team
104 699 YÉSICA RODRÍGUEZ VIERA VET40 04:30:57 GMT
105 559 DAVID DÍAZ VET40 04:31:16 INDEPENDIENTE
106 595 GEMMA ANA GONZÁLEZ NAVARRO SEN 04:31:59 CD VALLIVANA
107 598 PABLO ALBERTO GONZALEZ TEJERA VET40 04:32:01 Guayota Trail
108 579 JOSE FERNANDEZ EXPOSITO VET50 04:33:08 Aiiiiiiidelante team
109 524 DANIEL ACINAS MENA SEN 04:33:12 Saltapraos
110 624 JULIO LOPEZ MELERO SEN 04:33:13 Kalandrakas trail
111 696 SAMUEL RODRIGUEZ SÁNCHEZ VET40 04:33:53 VALLESECO TRAIL
112 563 BELÉN DÍAZ GARCÍA VET40 04:34:10 C.T. CANDETLON
113 682 JERONIMO REYES RODRIGUEZ VET40 04:34:43 Titanes Arico
114 646 RICARDO MIRANDA MEDINA VET40 04:34:49
115 597 JOSE ANTONIO GONZALEZ ROJAS VET50 04:35:15
116 584 MARIO VICENTE GARCÍA GÓMEZ VET40 04:35:25 Club Senderismo Garapateo
117 548 DOMINGO CANO AYALA VET50 04:36:16 incorporesano
118 528 AYOZE ALEMÁN BRITO SEN 04:36:16
119 670 OFELIA PÉREZ MARTÍN VET40 04:36:55 Club de montaña Chimaque
120 574 SANTIAGO ARTEAGA PADRON VET50 04:37:56 Incorpore sano
121 679 GILBERTO QUINTERO PADRON VET50 04:38:08 IN CORPORE SANO
122 506 ESTEFANÍA DEL PINO RAMOS BENÍTEZ VET40 04:40:29 Carphial Teror Trail
123 697 ALFREDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ VET40 04:40:29 CARPHIAL TEROR TRAIL
124 543 ANTONIO CABRERA ORTIZ VET50 04:40:58 BEATTRAINING
125 660 MARGARITA PAZ PEREZ VET50 04:40:59 BEATTRAINING
126 641 FRANCISCO JAVIER MÉNDEZ CEJAS VET50 04:42:59 MAGEC TRAIL
127 628 RAMON MANZANO JIMÉNEZ VET50 04:44:09
128 519 LUZ MARINA GONZALEZ SANTOS VET50 04:44:10 VOY YOOO TRAIL TEAM
129 629 ORTIZ RIOS MARIA SEN 04:45:51
130 686 NAY RODRÍGUEZ VET40 04:46:41 Guadamojete trail
131 521 ELSA HERNÁNDEZ PEREZ VET40 04:47:00 C.D.In Corpore Sane
132 541 LUIS BOLLO MARTINEZ VET40 04:47:46 Aiiiiiiadelante Team
133 623 ANTONIO RAMÓN LÓPEZ JIMÉNEZ VET40 04:47:47
134 577 JAVIER EXPOSITO VIVAS SEN 04:47:47 Aiiiiiiadelante Team
135 656 VIOLETA ORTIZ GARCIA VET50 04:48:26 INCORPORE SANO
136 668 JUAN DOMINGO PÉREZ HERNÁNDEZ VET40 04:48:39
137 657 NIEVES Mª PADILLA LUIS VET50 04:48:59 C.D. IN CORPORE SANE
138 591 ANA ESTHER GONZÁLEZ CASTAÑEDA VET40 04:50:25 CD VALLIVANA
139 692 RUBEN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ VET40 04:52:54 CLATOR 3.7
140 585 MIGUEL ALEXI GARCÍA GÓMEZ VET40 04:54:28
141 590 JUANJO GONZALEZ VET50 04:54:29
142 518 JESICA GENNERO SEN 04:56:20 CT Candetlón
143 702 ENGRACIA SANCHEZ VET50 04:58:50 ActivaT
144 683 DOMINGO RIZO NAVARRO VET60 04:59:04 Top trail
145 638 LUIS MIGUEL MARTÍNEZ CASTELLÓ VET50 04:59:13 RUNNERS LA CANYADA
146 720 ISABEL BÁEZ PLASENCIA SEN 04:59:13 Vandama trail
147 557 DAVID DELGADO REGALADO VET40 05:00:00
148 594 FELIPE EUGENIO GONZÁLEZ MARRERO SEN 05:00:17
149 581 MIGUEL A. FUMERO VET50 05:00:39 VOY YOOO TRAIL TEAM
150 614 JOSÉ TEODORO IBÁÑEZ GUILLÉN SEN 05:01:17 Voy Yooo Trail Team
151 601 ESTHER GORDILLO CONCEPCIÓN VET40 05:01:44 REACTIVITÉ
152 652 ZENAIDA NAVARRO QUINTANA VET40 05:02:01 Fisionfit
153 718 PACO ZERPA JIMENEZ VET60 05:04:13 azarug tinajo
154 672 CANDELARIA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ VET40 05:04:50 CABRA LOCA
155 606 LUIS SALVADOR HERNANDEZ BETHENCOURT VET40 05:06:43 CD El Fogueo Trail
156 551 ANTONIO CURBELO PADRON VET60 05:08:30 Incorporesano
157 712 KUNDO.KOKO SUAREZ DIAZ VET50 05:10:54 C.d. neblina
158 609 VICTOR MANUEL HERNANDEZ LUIS VET50 05:11:03 PUERTO CRUZ REALEJOS
159 664 EDUARDO PÉREZ VET40 05:11:33 Guadamojete trail
160 611 RUBEN HERNANDEZ PEREZ VET40 05:21:07 Guayota trail
161 635 MANUEL MARIA MARTIN MORA VET50 05:21:12 Guayota Trail
162 703 MIGUEL ANGEL SANCHEZ GUTIERREZ VET50 05:21:50 MAGEC TRAIL
163 535 DACIL GUAYARMINA BARRETO PEREZ VET40 05:21:56 INCORPORESANE
164 539 RAFAEL BERNAL TOLEDO VET40 05:21:57 Rebotica Alajero trail team
165 627 ROSENDO DAVID LUIS QUINTERO VET40 05:21:57 INCORPORESANE
166 622 LARA ETELVINA LÓPEZ JIMÉNEZ VET40 05:22:06
167 568 TINGUARO DORTA HERNÁNDEZ VET50 05:22:06
168 671 ANTONIO MARIA PEREZ PRIETO VET40 05:22:06
169 704 JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ JIMÉMEZ VET40 05:22:07 C. D. Gallotia
170 645 FRANCISCO JAVIER MESA SUAREZ VET40 05:24:37
171 654 LAURA OJEDA SANTANA VET50 05:25:52 BEATHTRAINING
172 545 CARMEN ESTHER CABRERA SUÁREZ VET50 05:25:53 Trisurest
173 604 MANUEL HDEZ HDEZ VET50 05:33:28 Pichon trail project
174 677 SERGIO QUINTERO HERNANDEZ VET40 05:33:28 PICHON TRAIL PROJECT
175 626 DIONY LUIS ALVAREZ VET40 05:33:28 Pichón Trail Project
176 605 SAMUEL HENRIQUEZ QUINTANA VET40 05:36:57 Cd
177 596 JUAN FELIPE GONZALEZ RODRIGUEZ VET50 05:38:18 CABRA LOCA
178 607 CARLOS HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ VET50 05:38:25
179 655 ELIZABETH ORTEGA ROSALES VET50 05:41:32 BEATTRAINING
180 630 EDUARDO MARRERO MEDEL VET40 05:43:06
181 573 JUANA MARÍA ESTÉVEZ DELGADO VET50 05:46:55 Guayota Trail
182 515 MARÍA ADELA DÁVILA JEREZ VET40 05:52:13 CD CORREAYO SPAR TENERIFE
183 580 LUIS FERNÁNDEZ PORTILLO VET40 06:00:11 C. D. CEMELJA
184 561 AGUSTIN DIAZ DE AGUILAR CANTERO VET50 06:08:15
185 688 LEONOR RODRIGUEZ DELGADO VET40 06:48:30 Rebotica alajero trail team
186 540 MANRIQUE BERNAL TOLEDO VET40 06:48:30 Rebotica alajero trail team